Akumuliuota statistika




Nr. Žaidėjas G 5 Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS AVG
M/A M/A M/A O D TOT CM FR FV AG
13. Mindaugas Mockus 30 0 968:00 116/251 59/190 176/243 39146185 84 960 97 38 90 15.70 585 19.50
7. Arvydas Macijauskas 36 0 880:00 126/209 91/171 147/159 4466110 82 820 92 60 50 18.39 672 18.67
9. Rolandas Skaisgirys 35 0 1159:00 135/249 80/249 139/165 16110126 156 1100 161 55 20 14.80 649 18.54
11. Simonas Serapinas 21 0 678:00 69/142 58/135 71/102 2278100 33 710 57 45 80 15.76 383 18.24
4. Darjuš Lavrinovič 24 0 672:00 152/287 15/46 77/117 82141223 37 860 53 32 630 21.75 426 17.75
12. Robertas Stankevičius 26 0 937:00 111/209 39/98 118/163 5467121 60 610 96 27 90 14.46 457 17.58
6. Tanoka Beard 27 0 696:00 179/282 2/6 110/150 111153264 28 710 58 22 200 22.33 474 17.56
6. Tomas Delininkaitis 37 0 1226:00 150/299 65/168 150/183 35120155 120 1070 113 87 30 16.54 645 17.43
7. Žydrūnas Urbonas 39 0 1008:00 192/344 27/76 195/279 63148211 94 1210 86 43 110 16.62 660 16.92
8. Ramūnas Šiškauskas 41 0 1042:00 167/244 51/130 186/219 24114138 90 850 65 72 200 18.02 673 16.41
11. Saulius Kuzminskas 35 0 978:00 201/343 0/6 152/203 89207296 46 710 87 15 430 19.09 554 15.83
13. Tomas Balčiūnas 26 0 906:00 117/236 28/91 74/100 2797124 108 860 95 58 20 14.65 392 15.08
8. Kornel David 43 0 1102:00 233/413 6/24 130/158 82181263 80 1260 81 47 200 16.67 614 14.28
8. Rolandas Matulis 37 0 1184:00 162/328 25/73 129/183 97162259 39 1100 81 37 130 14.24 528 14.27
5. Evaldas Priudokas 21 0 627:00 59/111 44/101 36/76 4384127 36 540 36 34 100 14.67 286 13.62
13. Mantas Česnauskis 38 0 975:00 125/245 61/196 79/100 3769106 94 710 73 56 30 11.11 512 13.47
9. Aivaras Kiaušas 26 0 733:00 89/167 27/88 86/119 4663109 56 650 65 34 70 12.08 345 13.27
14. Rytis Streikus 25 0 670:00 69/157 49/120 42/51 296190 30 880 30 12 10 10.48 327 13.08
7. Saulius Štombergas 40 0 1096:00 103/186 86/188 57/67 36149185 48 880 43 49 190 14.60 521 13.03
12. Vaidas Pauliukėnas 33 0 866:00 99/166 47/136 81/99 17108125 60 800 47 33 100 12.94 420 12.73
0. Marius Janišius 9 0 263:00 47/92 1/9 15/37 213859 14 230 29 16 20 11.00 112 12.44
10. Mindaugas Timinskas 35 0 877:00 127/200 24/56 103/117 50167217 78 990 51 61 180 18.09 429 12.26
9. Martynas Andriukaitis 44 0 1164:00 207/425 5/33 109/136 75108183 39 1250 95 36 40 9.82 538 12.23
9. Dainius Šalenga 38 0 1068:00 123/197 51/136 64/86 247397 69 520 60 53 130 11.95 463 12.18
14. Mindaugas Lukauskis 44 0 1334:00 142/254 52/152 91/115 69134203 95 1070 69 124 150 15.07 531 12.07
12. Eduardo Enrique Cota 45 0 1365:00 197/355 35/83 41/50 64139203 199 540 128 71 70 15.04 540 12.00
7. Artūras Jomantas 2 0 35:00 8/9 2/6 2/2 3912 5 30 2 1 10 18.00 24 12.00
13. Aivaras Jokubaitis 24 0 586:00 93/146 14/55 49/75 46101147 17 500 28 22 90 13.50 277 11.54
9. Audrius Mineikis 35 0 1113:00 113/228 27/68 94/119 93171264 48 1060 64 37 210 15.03 401 11.46
8. Gintautas Vileita 25 0 599:00 87/167 23/91 42/53 145670 55 410 57 41 40 9.56 285 11.40
6. Tomas Rakauskas 36 0 1041:00 85/174 43/135 111/129 206080 73 430 86 39 40 8.92 410 11.39
14. Aron McMillian 16 0 431:00 70/142 0/0 42/69 4767114 16 580 37 10 30 11.81 182 11.38
7. Dainius Staugaitis 35 0 1099:00 70/160 45/128 121/155 3593128 56 810 73 53 60 10.26 396 11.31
11. Mindaugas Kalvelis 38 0 1041:00 158/275 2/5 104/169 96182278 28 1090 82 16 440 13.82 426 11.21
5. Tomas Rinkevičius 33 0 879:00 32/82 76/151 75/94 35102137 73 790 54 48 00 12.94 367 11.12
13. Alvydas Tenys 10 0 223:00 47/94 0/0 17/29 193857 3 360 24 5 20 9.50 111 11.10
5. Andrius Šležas 45 0 958:00 92/139 71/146 99/106 36114150 67 1030 37 56 60 13.53 496 11.02
8. Donatas Sabaliauskas 19 0 575:00 51/104 17/79 55/76 306393 22 490 38 30 40 9.63 208 10.95
8. Nerijus Varnelis 40 0 1143:00 137/246 25/84 85/121 71159230 52 1190 79 58 310 13.05 434 10.85
8. Dainius Loda 34 0 899:00 118/241 28/75 47/57 2994123 26 830 66 30 00 8.82 367 10.79
0. Mantas Ignatavičius 20 0 608:00 67/146 16/36 33/42 217899 51 790 55 38 10 12.05 215 10.75
12. Martynas Mažeika 36 0 839:00 75/135 56/144 67/92 184664 49 950 82 48 10 8.11 385 10.69
15. Krzysztof Wilangowski 16 0 427:00 63/122 0/0 40/61 4460104 15 570 37 11 160 12.19 166 10.38
12. Artūras Javtokas 45 0 960:00 179/312 3/9 75/100 73131204 34 1180 46 23 120 11.22 442 9.82
16. Andrius Vyšniauskas 17 0 368:00 71/122 0/0 23/54 343973 21 490 34 8 50 9.18 165 9.71
9. Steven Woodberry 14 0 393:00 35/78 17/39 14/19 153752 45 180 16 17 30 11.86 135 9.64
9. Arvydas Čepulis 44 0 911:00 46/92 84/205 73/82 165571 47 800 49 23 00 7.57 417 9.48
14. Aaron Lucas 42 0 967:00 106/181 39/85 66/107 2775102 167 890 98 56 60 11.10 395 9.40
6. Kęstutis Šeštokas 46 0 849:00 108/174 37/86 97/126 55112167 49 620 38 50 40 11.13 424 9.22
13. Simas Jasaitis 38 0 773:00 65/109 60/128 39/51 4685131 54 780 37 42 100 11.18 349 9.18
10. Rolandas Vaičiūnas 39 0 1074:00 148/269 0/0 60/86 65135200 88 420 61 48 90 12.64 356 9.13
15. Mindaugas Gelžinis 27 0 786:00 25/50 52/143 38/49 197089 24 610 30 28 60 8.67 244 9.04
5. Steponas Babrauskas 34 0 696:00 55/132 36/93 89/117 5267119 35 890 49 34 50 8.50 307 9.03
13. Miha Čmer 32 0 819:00 42/96 41/118 75/95 145266 194 920 83 67 00 11.72 282 8.81
8. Gintautas Vileita 11 0 291:00 28/55 6/31 22/35 73239 24 310 29 17 30 7.73 96 8.73
14. Eligijus Redeckas 37 0 783:00 57/115 51/125 53/66 3169100 44 930 63 45 10 8.16 320 8.65
11. Martynas Slivskis 37 0 814:00 83/153 31/107 61/93 2381104 42 1050 70 24 60 6.70 320 8.65
11. Aleksandr Okunsky 42 0 736:00 133/264 1/6 92/119 54137191 44 1070 75 20 180 9.43 361 8.60
4. Vladimir Krstič 36 0 742:00 58/96 52/122 37/44 1783100 172 840 71 79 00 13.17 309 8.58
0. Giedrius Pečiulionis 4 0 108:00 2/6 10/23 0/0 11213 2 90 6 4 00 7.50 34 8.50
7. Vaidas Andriūnas 19 0 294:00 23/50 30/55 25/37 31518 11 380 18 7 10 6.11 161 8.47
6. Valdas Kaukėnas 42 0 680:00 101/216 8/30 129/203 4886134 21 1350 65 31 80 6.50 355 8.45
11. Mindaugas Sakalauskas 33 0 723:00 71/140 26/81 59/69 4482126 35 920 41 29 70 9.12 279 8.45
10. Tomas Druktenis 33 0 737:00 78/150 25/91 47/63 265884 32 850 45 22 130 6.97 278 8.42
14. Artūras Darašas 35 0 806:00 96/233 1/19 98/148 2580105 29 790 64 32 160 5.89 293 8.37
4. Erikas Kučiauskas 37 0 997:00 56/110 53/117 36/47 29126155 70 1030 54 46 180 11.16 307 8.30
0. Dainius Gulbinas 7 0 179:00 14/27 4/23 18/29 52429 15 170 24 14 00 7.00 58 8.29
9. Aivaras Kiaušas 9 0 200:00 24/35 5/11 11/13 111728 20 180 7 19 00 12.78 74 8.22
10. Tauras Stumbrys 29 0 664:00 63/135 17/47 52/61 85361 71 990 79 36 20 7.21 229 7.90
5. Tomas Gaidamavičius 43 0 909:00 96/154 31/82 51/70 2193114 87 1020 71 46 10 8.95 336 7.81
15. Mindaugas Gelžinis 9 0 222:00 6/16 13/48 19/21 52227 5 160 17 12 00 5.56 70 7.78
14. Gintaras Einikis 46 0 735:00 117/238 25/70 48/70 48129177 44 830 47 20 230 8.39 357 7.76
15. Giedrius Jankauskas 36 0 565:00 113/213 1/6 47/70 405696 12 910 40 18 230 7.14 276 7.67
15. Kipas Christiansonas 13 0 346:00 37/81 0/0 24/42 346296 10 450 27 8 130 10.46 98 7.54
14. Rolandas Urkis 3 0 51:00 6/12 1/2 7/8 7916 1 100 4 2 30 10.67 22 7.33
15. Aurimas Stakėnas 36 0 856:00 84/170 16/64 46/62 4482126 28 900 74 26 180 6.56 262 7.28
10. Andrius Žymantas 37 0 752:00 48/88 45/141 38/58 3780117 69 780 66 58 30 7.95 269 7.27
10. Vaidas Plioplys 35 0 581:00 82/174 21/52 23/31 4371114 10 1120 40 15 90 6.49 250 7.14
11. Tadas Klimavičius 21 0 347:00 55/91 7/22 18/28 284876 17 370 20 2 150 8.48 149 7.10
4. Vidas Ginevičius 41 0 811:00 61/105 37/114 57/68 145771 66 820 60 53 50 7.15 290 7.07
8. Žydrūnas Stankus 36 0 724:00 69/150 27/109 28/51 265783 33 670 43 22 20 4.39 247 6.86
10. Pavel Čukin 43 0 750:00 121/212 0/0 52/82 65130195 40 870 63 24 290 9.26 294 6.84
9. Aidas Mazalas 38 0 776:00 88/203 9/39 57/69 413879 77 680 66 31 10 5.92 260 6.84
9. Dainius Nariuševičius 36 0 972:00 98/212 2/12 43/86 59129188 25 1350 59 43 380 8.69 245 6.81
5. Marius Pociukonis 44 0 766:00 79/158 27/78 60/80 213960 63 720 74 31 10 5.23 299 6.80
15. Martynas Dipartas 18 0 277:00 46/88 1/2 26/33 192443 8 330 20 10 10 6.28 121 6.72
8. Osvaldas Mačernis 38 0 803:00 68/140 27/89 38/54 24102126 36 1100 60 47 170 7.13 255 6.71
10. Marius Bašinskas 40 0 793:00 57/122 39/126 37/52 5088138 28 980 37 29 80 6.68 268 6.70
13. Tomas Čerkunovas 35 0 730:00 72/137 16/52 42/65 5097147 12 700 38 23 140 7.66 234 6.69
4. Deimantas Jasutis 26 0 521:00 27/78 24/101 42/51 113142 30 530 51 16 10 2.65 168 6.46
0. Andrius Ragauskas 10 0 166:00 9/23 13/32 7/7 41721 13 130 13 9 00 6.10 64 6.40
11. Viktar Hubko 29 0 438:00 59/130 7/23 42/59 3373106 3 590 36 14 170 6.24 181 6.24
14. Mindaugas Bugys 33 0 716:00 18/42 52/127 6/13 4159100 4 890 16 23 20 6.21 198 6.00
4. Andrius Mažutis 38 0 885:00 32/74 39/108 44/62 2786113 93 900 56 66 10 8.24 225 5.92
8. Gintaras Leonavičius 32 0 577:00 62/113 12/70 28/43 94453 30 340 28 26 100 4.84 188 5.88
13. Tomas Balčiūnas 17 0 318:00 32/59 6/21 18/25 83745 29 410 20 15 00 7.06 100 5.88
0. Audrius Šabūnas 10 0 199:00 19/43 2/13 12/19 92029 9 310 12 9 10 5.00 56 5.60
0. Teisutis Kuzminskas 15 0 201:00 26/67 0/2 30/37 102131 5 360 28 6 80 3.60 82 5.47
9. Aurimas Papučka 26 0 492:00 24/60 27/74 11/15 93039 22 650 33 14 10 3.69 140 5.38
7. Mantas Ruikis 20 0 257:00 15/25 24/62 3/5 92029 14 220 10 10 00 4.90 105 5.25
1 2 »

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
5  - Startinio penketo žaidėja
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
AVG  - Vidurkis
DD  - Dvigubi dubliai