Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Įmesta dvitaškių

Marius Janišius

Aukštaitija

Gimimo data: 1977-10-01

Ūgis: 203 cm

Reikšmė: 17

Data: 2003-10-25

Rungtynių rezultato skirtumas

Žalgiris

Kaunas

Reikšmė: 82

Data: 2004-01-24

Iki šiol

Žaista rungtynių:
205
Pelnyta taškų:
33663
Atkovota kamuolių:
13474
Rezultatyvių perdavimų:
5718
Įmesta dvitaškių:
9327
Įmesta tritaškių:
2932
Įmesta baudų:
6213
 

Akumuliuota statistika




Nr. Žaidėjas G 5 Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS AVG
M/A M/A M/A O D TOT CM FR FV AG
7. Vilius Gabšys 32 0 1033:00 143/284 107/277 70/87 84152236 53 830 90 63 20 19.16 677 21.16
12. Marius Janišius 35 0 1171:00 316/563 6/29 61/165 116206322 47 930 104 57 150 19.26 711 20.31
9. Darrel Mitchell 14 0 437:00 91/192 15/57 45/60 276491 21 360 40 20 110 15.50 272 19.43
6. Tanoka Beard 43 0 985:00 302/466 5/16 147/191 133256389 61 840 101 50 410 22.95 766 17.81
11. Antonio Grant 11 0 357:00 67/114 7/25 34/48 254469 22 280 27 24 40 18.36 189 17.18
13. Mindaugas Jaruševičius 27 0 1013:00 93/162 60/181 64/91 5078128 47 830 76 44 170 13.81 430 15.93
5. Paulius Staškūnas 38 0 1306:00 164/338 66/194 79/102 62162224 107 1280 107 46 100 14.74 605 15.92
0. Mindaugas Budzinauskas 5 0 167:00 22/34 8/20 10/14 22022 13 210 16 11 10 16.20 78 15.60
0. Arnas Kazlauskas 15 0 432:00 40/90 28/56 65/82 3289121 23 530 30 21 50 18.27 229 15.27
8. Mindaugas Mockus 10 0 266:00 32/73 13/41 46/62 143044 30 230 29 16 00 12.50 149 14.90
0. Kęstutis Marčiulionis 6 0 180:00 14/44 16/42 13/21 51116 24 180 14 6 00 9.50 89 14.83
7. Artūras Jomantas 37 0 1216:00 152/281 33/108 143/201 90181271 125 1140 103 84 150 18.27 546 14.76
12. Vaidas Pauliukėnas 44 0 1307:00 136/237 72/193 146/183 29143172 89 1170 84 68 130 14.39 634 14.41
11. Tadas Klimavičius 33 0 948:00 151/280 22/70 89/117 91182273 37 680 78 25 440 16.76 457 13.85
6. Žygimantas Jonušas 37 0 1057:00 77/162 81/207 114/149 43135178 52 1150 66 36 80 12.78 511 13.81
9. Martynas Andriukaitis 27 0 674:00 106/224 27/67 71/93 5091141 25 750 42 19 20 12.19 364 13.48
12. Martynas Mažeika 25 0 643:00 68/158 27/79 112/147 266187 55 870 61 36 10 10.80 329 13.16
10. Petras Šalvis 35 0 867:00 60/135 79/207 101/120 75663 55 990 64 27 20 9.11 458 13.09
0. Arvydas Straupis 11 0 354:00 22/52 24/74 28/44 187492 26 350 35 18 20 13.73 144 13.09
8. Ramūnas Šiškauskas 38 0 915:00 107/205 58/162 106/117 2980109 82 570 53 57 100 12.79 494 13.00
8. Rolandas Matulis 47 0 1483:00 208/412 21/71 130/195 153236389 46 1220 94 70 240 15.43 609 12.96
7. Audrius Danusevičius 45 0 1287:00 241/390 1/2 97/168 80163243 87 1230 89 42 180 14.71 582 12.93
8. Žydrūnas Urbonas 27 0 601:00 95/198 14/41 116/150 4783130 47 800 59 20 80 12.22 348 12.89
10. Rolandas Skaisgirys 42 0 974:00 104/193 73/236 99/117 12103115 137 1170 150 51 10 9.76 526 12.52
7. Marco Spears 35 0 1003:00 143/287 29/89 63/95 28126154 43 880 58 41 380 11.94 436 12.46
11. Arvydas Sabonis 21 0 433:00 82/121 17/46 44/60 37151188 50 290 39 17 220 19.67 259 12.33
9. Audrius Mineikis 7 0 202:00 29/55 4/11 16/26 193150 17 160 10 3 40 15.29 86 12.29
9. Dainius Šalenga 43 0 1165:00 133/217 54/140 90/115 3194125 104 710 73 58 140 12.81 518 12.05
5. Marius Pociukonis 34 0 901:00 85/174 60/132 59/72 275178 90 710 90 33 00 10.18 409 12.03
9. Arvydas Čepulis 38 0 848:00 40/87 103/211 64/79 84149 35 780 38 25 00 9.32 453 11.92
11. Žydrūnas Stankus 38 0 985:00 125/255 53/166 43/81 374986 40 940 59 37 10 7.26 452 11.89
9. Aivaras Kiaušas 46 0 1303:00 166/276 29/119 126/171 51108159 85 1260 132 53 240 10.63 545 11.85
10. Mindaugas Timinskas 43 0 1018:00 144/228 35/86 114/137 83159242 86 1220 64 65 130 16.07 507 11.79
8. Ainars Bagatskis 26 0 567:00 40/76 63/116 34/38 106878 41 420 28 24 00 12.50 303 11.65
15. Robertas Javtokas 37 0 924:00 171/308 4/18 62/110 100173273 46 660 65 24 600 15.00 416 11.24
11. Mindaugas Kalvelis 36 0 1015:00 150/298 1/4 100/166 95164259 17 1090 72 38 540 13.39 403 11.19
4. Žydrūnas Valuckis 36 0 1229:00 61/145 68/167 74/83 127890 79 1380 94 47 10 9.19 400 11.11
12. Dickey Simpkins 23 0 505:00 86/163 7/21 54/80 51117168 32 360 64 17 40 12.48 247 10.74
4. Andrius Mažutis 39 0 1224:00 88/170 57/175 68/85 2698124 131 970 88 96 00 11.82 415 10.64
8. Dainius Loda 32 0 889:00 106/228 16/54 80/98 4381124 35 840 66 40 10 9.25 340 10.63
10. Pavel Čukin 45 0 904:00 198/313 0/0 82/146 88179267 49 720 88 29 310 13.04 478 10.62
4. Vidas Ginevičius 27 0 879:00 64/121 20/84 98/123 128092 118 870 78 69 60 12.85 286 10.59
15. Artūras Masiulis 18 0 322:00 70/121 0/2 49/60 284977 10 540 30 13 170 11.78 189 10.50
6. Mantas Česnauskis 45 0 957:00 102/196 63/166 79/96 217596 105 960 86 57 40 9.64 472 10.49
11. Saulius Kuzminskas 36 0 741:00 145/237 1/1 77/135 80127207 46 780 57 34 190 13.03 370 10.28
14. Aaron Lucas 41 0 918:00 107/205 35/97 90/114 30100130 171 760 94 69 60 12.37 409 9.98
9. Martynas Andriukaitis 17 0 284:00 49/96 13/34 27/36 184967 9 300 22 6 60 9.00 164 9.65
13. Aivaras Jokubaitis 37 0 890:00 104/189 30/99 58/88 61134195 24 800 38 33 60 10.59 356 9.62
15. Janis Porzingis 31 0 649:00 91/179 25/79 39/52 3277109 29 820 58 31 20 8.19 296 9.55
15. Simonas Serapinas 42 0 786:00 66/109 76/155 39/50 187189 43 670 39 30 100 9.50 399 9.50
4. Darjuš Lavrinovič 10 0 178:00 33/58 4/14 17/25 194867 7 180 17 11 130 13.30 95 9.50
9. Marius Bašinskas 36 0 749:00 71/156 42/128 61/82 4458102 26 940 81 25 100 6.08 329 9.14
12. Eduardo Enrique Cota 42 0 1105:00 135/243 25/72 36/53 4580125 204 460 82 84 60 13.00 381 9.07
13. Simas Jasaitis 40 0 860:00 93/149 45/119 34/45 50108158 47 700 45 48 140 10.90 355 8.88
5. Tomas Rakauskas 36 0 980:00 75/171 30/99 79/109 166480 86 450 74 50 00 7.39 319 8.86
13. Paulius Jankūnas 27 0 494:00 86/137 1/4 64/90 5781138 28 490 22 17 160 12.44 239 8.85
11. Mindaugas Sakalauskas 46 0 885:00 89/166 50/114 78/106 64102166 45 1060 47 65 50 10.24 406 8.83
12. Robertas Stankevičius 28 0 672:00 66/131 11/44 80/110 324577 42 640 55 24 50 7.50 245 8.75
8. Gintautas Vileita 46 0 918:00 126/222 31/108 53/76 3272104 64 850 73 68 40 8.02 398 8.65
6. Darius Čiuta 38 0 816:00 82/188 23/80 85/129 31101132 71 1130 60 40 20 7.79 318 8.37
8. Osvaldas Mačernis 38 0 872:00 89/165 33/86 36/47 4386129 40 1160 57 46 180 9.18 313 8.24
14. Artūras Javtokas 43 0 622:00 138/250 0/0 76/106 5291143 33 920 35 12 160 8.81 352 8.19
10. Giedrius Aidietis 33 0 933:00 99/235 0/1 64/120 56153209 41 1260 47 35 410 10.55 262 7.94
4. Erikas Kučiauskas 43 0 1011:00 48/110 63/147 56/71 46112158 53 1060 70 63 120 9.21 341 7.93
5. Giedrius Gustas 38 0 647:00 62/137 47/106 36/53 124153 59 1210 35 44 50 7.26 301 7.92
6. Julius Mykolaitis 28 0 457:00 38/94 40/97 22/26 185068 18 500 33 19 30 6.29 218 7.79
7. Miroslav Berič 18 0 381:00 37/63 17/66 15/20 32831 45 280 37 19 00 6.56 140 7.78
0. Darius Sirtautas 11 0 304:00 9/22 21/56 4/8 52530 24 250 20 12 10 7.27 85 7.73
7. Andrius Šležas 44 0 812:00 66/113 47/116 65/71 3798135 52 800 35 38 70 9.39 338 7.68
13. Renaldas Seibutis 47 0 827:00 109/192 22/59 75/96 297099 42 970 51 48 100 7.79 359 7.64
5. Mindaugas Lukauskis 42 0 774:00 79/160 30/99 70/92 2981110 112 800 76 65 20 8.55 318 7.57
15. Nerijus Lisauskas 8 0 147:00 18/35 0/0 24/37 162541 0 230 6 4 00 8.63 60 7.50
15. Darius Šilinskis 39 0 942:00 111/256 4/12 54/74 69145214 48 700 41 21 490 10.41 288 7.38
11. Martynas Slivskis 34 0 840:00 60/137 27/99 44/66 156176 62 1070 66 24 20 5.06 245 7.21
14. Arnoldas Jatkonis 29 0 543:00 77/152 4/12 39/52 4569114 16 600 32 16 100 8.03 205 7.07
14. Tomas Vanagas 24 0 423:00 64/115 0/3 41/53 286896 19 800 35 10 110 8.50 169 7.04
15. Giedrius Jankauskas 20 0 416:00 62/117 0/2 16/30 204363 18 500 21 8 90 7.30 140 7.00
14. Martynas Dipartas 33 0 726:00 91/194 0/6 38/57 346397 38 800 91 23 100 5.12 220 6.67
5. Sigitas Kažukauskas 36 0 534:00 72/146 20/68 34/58 306292 39 550 56 29 30 5.53 238 6.61
7. Mantas Ruikis 36 0 632:00 39/88 49/143 9/14 144054 27 600 47 24 00 4.00 234 6.50
6. Tomas Delininkaitis 41 0 818:00 50/115 28/86 78/99 296493 117 770 66 45 30 7.56 262 6.39
6. Darius Pakamanis 45 0 779:00 85/169 23/66 47/57 237396 69 1050 57 43 30 6.73 286 6.36
4. Vidas Ginevičius 18 0 329:00 27/47 15/30 15/19 32730 45 420 25 28 30 8.67 114 6.33
11. Artūras Kaubrys 35 0 736:00 92/178 0/5 33/63 9297189 8 1070 33 20 530 9.51 217 6.20
0. Milan Bjegovič 16 0 355:00 38/84 0/0 23/50 304272 14 300 28 10 60 6.25 99 6.19
0. Vaidas Plioplys 16 0 225:00 39/61 4/10 7/10 141933 7 390 20 2 10 5.56 97 6.06
13. Tomas Balčiūnas 40 0 646:00 63/144 19/49 58/84 2089109 54 790 43 38 10 6.58 241 6.03
14. Šarūnas Vėlius 41 0 772:00 69/139 23/67 40/77 3096126 31 1240 58 16 290 5.85 247 6.02
10. Mindaugas Brazys 26 0 477:00 29/66 25/68 22/29 113748 28 460 31 23 20 5.31 155 5.96
7. Vitalijus Stanevičius 10 0 133:00 24/46 1/5 8/15 71320 6 40 17 3 10 3.90 59 5.90
5. Tomas Druktenis 8 0 149:00 15/34 4/13 5/7 71118 8 150 13 11 10 5.25 47 5.88
7. Audrius Stašaitis 37 0 967:00 52/104 7/32 87/118 2286108 115 750 110 37 20 6.92 212 5.73
5. Vaidotas Pridotkas 34 0 584:00 74/153 5/22 30/61 5664120 27 1000 47 14 140 5.71 193 5.68
5. Steponas Babrauskas 31 0 440:00 31/64 21/58 50/63 144963 21 730 32 35 10 5.81 175 5.65
9. Milan Goljovič 26 0 389:00 22/34 28/66 12/12 82735 30 420 12 18 10 6.23 140 5.38
14. Artūras Darašas 31 0 633:00 57/158 1/7 49/78 285078 14 720 38 24 180 4.06 166 5.35
12. Mantas Simonavičius 19 0 217:00 17/24 21/58 3/7 4711 4 230 9 14 00 3.79 100 5.26
10. Dalius Lubys 34 0 765:00 24/67 31/103 33/41 83038 55 850 85 28 30 2.65 174 5.12
10. Rolandas Vaičiūnas 31 0 561:00 68/121 1/5 19/39 296998 44 550 27 30 40 7.42 158 5.10
0. Mindaugas Burneika 2 0 33:00 2/9 1/4 3/5 336 3 50 2 1 00 3.00 10 5.00
1 2 »

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
5  - Startinio penketo žaidėja
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
AVG  - Vidurkis
DD  - Dvigubi dubliai