Akumuliuota statistika




Nr. Žaidėjas G 5 Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS AVG
M/A M/A M/A O D TOT CM FR FV AG
0. Mantas Česnauskis 15 0 544:00 77/149 51/127 47/54 113445 70 350 44 26 00 19.73 354 23.60
15. Antonio Grant 25 0 798:00 137/249 44/121 81/125 46129175 43 810 58 41 50 18.40 487 19.48
6. Žygimantas Jonušas 23 0 791:00 72/154 65/177 105/140 26104130 59 720 61 31 80 16.61 444 19.30
6. Tanoka Beard 28 0 830:00 184/304 13/24 125/166 105190295 54 700 71 39 170 24.79 532 19.00
8. Renaldas Seibutis 32 0 1033:00 181/300 23/80 152/175 4082122 66 930 63 43 120 17.63 583 18.22
8. Frederick House 16 0 417:00 75/142 15/56 71/87 345488 52 310 41 45 150 18.81 266 16.63
8. Žydrūnas Urbonas 19 0 454:00 95/171 10/34 93/118 4070110 27 600 44 16 50 15.89 313 16.47
13. Tomas Gaidamavičius 23 0 755:00 65/129 54/152 84/102 1985104 84 530 59 35 20 15.74 376 16.35
5. Steponas Babrauskas 30 0 952:00 91/195 65/173 106/133 41121162 33 1160 75 44 50 13.77 483 16.10
8. Dainius Loda 20 0 666:00 89/197 22/66 68/83 165773 28 590 45 19 10 11.05 312 15.60
0. Mantas Ignatavičius 8 0 248:00 28/56 17/31 15/22 112839 34 300 28 17 00 16.88 122 15.25
5. Robert John Pack 27 0 742:00 109/236 24/70 116/139 147084 108 670 84 38 10 13.22 406 15.04
4. Sheiku Kabba 27 0 914:00 84/188 57/165 57/70 276592 92 860 68 46 10 12.37 396 14.67
15. Giedrius Jankauskas 23 0 784:00 127/245 5/39 62/104 5391144 24 590 61 20 210 12.39 331 14.39
10. Mindaugas Timinskas 29 0 877:00 98/177 38/91 100/121 56142198 66 880 49 41 140 18.17 410 14.14
0. Aivaras Kiaušas 1 0 31:00 5/9 0/0 4/5 347 0 50 3 2 20 17.00 14 14.00
9. Marius Pociukonis 22 0 723:00 80/137 31/80 54/82 213556 82 670 74 35 00 12.36 307 13.95
14. Jonas Mačiulis 25 0 671:00 105/181 18/62 77/110 44101145 24 910 49 38 50 14.04 341 13.64
33. Tyrone Nesby 12 0 324:00 40/76 17/73 31/38 63036 13 340 22 16 20 9.00 162 13.50
13. Simas Jasaitis 31 0 716:00 84/140 70/150 29/39 3580115 25 580 29 23 70 12.97 407 13.13
35. Rolandas Skaisgirys 26 0 744:00 67/135 51/167 54/71 244973 126 700 94 28 00 10.50 341 13.12
12. Vaidas Pauliukėnas 26 0 672:00 71/108 43/101 65/88 146882 48 690 32 29 70 13.54 336 12.92
9. Dainius Šalenga 23 0 674:00 66/113 38/95 50/63 145569 53 420 32 43 110 14.04 296 12.87
7. Darjuš Lavrinovič 16 0 325:00 67/108 10/17 36/54 2382105 16 390 17 13 240 17.19 200 12.50
11. Alesh Živanovič 24 0 792:00 96/211 11/40 74/102 5080130 31 760 52 11 110 10.75 299 12.46
6. Julius Mykolaitis 5 0 125:00 14/30 5/28 19/27 112334 1 130 5 4 40 10.60 62 12.40
5. Andrius Šležas 30 0 726:00 90/142 41/108 65/69 44102146 38 760 24 17 30 14.17 368 12.27
9. Arvydas Čepulis 33 0 831:00 47/82 80/212 60/78 224163 62 570 45 24 20 9.55 394 11.94
0. Žydrūnas Valuckis 12 0 295:00 31/65 17/51 29/32 71623 23 310 18 7 00 8.83 142 11.83
7. Mantas Ruikis 27 0 751:00 53/101 57/139 39/50 313869 39 550 27 18 00 10.15 316 11.70
13. Žydrūnas Stankus 26 0 721:00 79/140 36/125 38/59 293665 32 590 21 17 00 8.69 304 11.69
21. Robertas Stankevičius 14 0 393:00 41/83 7/21 58/77 294776 20 340 37 8 40 11.21 161 11.50
22. Eligijus Redeckas 33 0 836:00 78/123 65/155 28/37 246690 48 1040 57 46 10 11.00 379 11.48
11. Mindaugas Sakalauskas 23 0 664:00 47/93 30/71 79/99 3693129 42 790 38 34 80 14.39 263 11.43
11. Mindaugas Kalvelis 22 0 518:00 91/194 1/2 62/100 5292144 14 700 32 11 130 11.59 247 11.23
12. Rolandas Matulis 33 0 1017:00 125/256 11/38 86/136 9597192 28 950 49 26 60 11.03 369 11.18
7. Audrius Danusevičius 32 0 734:00 144/231 0/0 66/107 56105161 40 830 62 14 60 12.03 354 11.06
6. Darius Čiuta 25 0 846:00 65/153 26/91 65/103 2973102 79 650 61 29 20 9.32 273 10.92
15. Robertas Javtokas 28 0 722:00 126/232 3/10 43/86 71118189 36 560 52 14 450 13.57 304 10.86
21. Gediminas Navickas 8 0 201:00 19/61 10/30 17/23 41216 25 170 23 14 00 6.13 85 10.63
9. Laurynas Pečiukaitis 21 0 646:00 28/52 40/96 46/78 126981 77 460 56 26 10 11.38 222 10.57
13. Paulius Jankūnas 31 0 687:00 114/177 5/10 84/112 56115171 19 900 36 22 210 13.81 327 10.55
5. Osvaldas Mačernis 24 0 691:00 58/106 33/79 28/35 1692108 24 790 30 41 260 12.96 243 10.13
9. Tomas Delininkaitis 28 0 573:00 51/92 36/85 61/71 135366 83 610 41 25 20 10.93 271 9.68
20. Audrius Mineikis 6 0 133:00 15/23 5/12 12/13 171330 7 150 14 6 10 11.83 57 9.50
15. Simonas Serapinas 19 0 394:00 29/47 34/77 19/31 53338 30 340 20 16 30 9.11 179 9.42
15. Rytis Adomavičius 24 0 482:00 63/125 16/35 49/68 147690 35 450 40 14 80 9.58 223 9.29
16. Saulius Kazevičius 7 0 108:00 17/29 5/12 13/17 112 16 70 6 5 00 8.00 62 8.86
4. Vidas Ginevičius 31 0 808:00 39/64 49/111 49/59 136275 93 970 53 83 80 12.35 274 8.84
12. Haris Mujezinovic 17 0 365:00 45/63 9/22 30/46 274875 21 580 28 15 40 11.00 147 8.65
4. Tomas Balčiūnas 28 0 479:00 65/116 23/50 43/66 134558 30 640 23 30 00 8.43 242 8.64
6. Darius Pakamanis 33 0 741:00 67/123 32/80 50/78 1588103 78 780 66 30 40 9.00 280 8.48
10. Rolandas Vaičiūnas 32 0 746:00 105/181 1/10 58/84 5393146 47 610 45 35 30 10.81 271 8.47
5. Artūras Jomantas 19 0 444:00 50/87 6/27 42/66 177087 47 620 38 21 30 10.42 160 8.42
8. Ainars Bagatskis 20 0 378:00 22/38 36/89 16/18 102838 15 220 17 10 10 7.20 168 8.40
4. Nerijus Strazdauskas 23 0 626:00 63/117 0/2 66/101 5466120 17 750 36 30 20 10.17 192 8.35
7. Roberts Štelmahers 16 0 397:00 22/50 20/56 27/29 113950 46 400 26 22 00 9.81 131 8.19
13. Paulius Počiuipa 23 0 377:00 52/101 16/42 35/47 325688 17 530 21 24 40 9.22 187 8.13
44. Erikas Kučiauskas 32 0 860:00 51/106 41/122 28/45 2797124 37 1080 48 45 180 8.63 253 7.91
9. Aurimas Papučka 23 0 531:00 27/57 36/95 19/26 175168 29 610 29 20 00 7.52 181 7.87
16. Mykolas Jasaitis 5 0 91:00 8/12 7/18 2/2 4711 4 130 4 3 10 7.80 39 7.80
14. Rytis Streikus 17 0 314:00 31/68 16/42 20/23 63036 8 490 20 10 00 5.76 130 7.65
14. Aleksandras Savenkovas 24 0 629:00 73/150 0/6 36/85 79106185 33 650 27 27 380 12.75 182 7.58
17. Darius Šilinskis 25 0 579:00 83/163 1/6 19/24 3572107 24 600 14 10 500 11.00 188 7.52
10. Gytis Sirutavičius 14 0 261:00 12/35 16/37 33/43 102232 21 520 17 12 00 7.07 105 7.50
0. Artūras Javtokas 8 0 119:00 26/51 0/2 8/12 161935 7 170 9 0 10 7.88 60 7.50
4. Mindaugas Lukauskis 25 0 399:00 49/68 19/56 31/38 144357 51 420 32 33 20 9.36 186 7.44
10. Aurimas Statkus 21 0 508:00 48/95 16/38 11/24 4276118 30 570 30 8 70 9.81 155 7.38
17. Duquesne Freeman McKamey 3 0 63:00 10/30 0/1 2/2 51217 2 70 9 0 10 4.00 22 7.33
0. Kęstutis Šeštokas 16 0 257:00 36/73 7/23 24/36 243862 16 300 12 7 20 7.94 117 7.31
0. Tomas Taučius 15 0 294:00 23/44 15/43 12/17 182240 15 310 10 3 00 6.47 103 6.87
16. Stanislav Sotnikov 6 0 117:00 14/39 4/8 1/2 51217 3 100 7 1 00 4.17 41 6.83
10. Povilas Čukinas 28 0 396:00 83/133 0/0 23/50 4077117 13 430 27 15 160 8.79 189 6.75
12. Matas Niparavičius 19 0 346:00 43/84 3/24 32/47 154459 13 430 21 9 100 6.32 127 6.68
14. Artūras Darašas 20 0 393:00 50/107 1/4 30/41 133346 9 410 27 9 80 5.35 133 6.65
4. Mantas Masilionis 22 0 466:00 19/47 31/78 14/18 214970 14 500 27 15 50 6.50 145 6.59
16. Mykolas Jasaitis 22 0 382:00 18/31 28/71 12/18 162440 23 690 21 14 00 5.73 132 6.00
12. Andris Umbraško 20 0 359:00 29/64 14/41 15/19 244569 17 530 19 5 70 6.40 115 5.75
12. Tomas Pušinaitis 19 0 291:00 13/36 26/77 4/5 71825 18 470 20 11 10 3.58 108 5.68
0. Kastytis Normantas 3 0 36:00 2/4 4/4 1/2 033 7 50 6 4 00 7.33 17 5.67
10. Petras Šalvis 22 0 218:00 8/31 23/55 39/41 51520 4 200 14 1 00 3.55 124 5.64
14. Rolandas Jarutis 30 0 522:00 32/65 19/55 42/51 83846 78 730 40 23 10 6.43 163 5.43
6. Julius Mykolaitis 12 0 138:00 18/35 6/27 11/15 111627 3 310 10 1 10 3.75 65 5.42
5. Vaidotas Pridotkas 27 0 494:00 38/83 11/34 30/49 364985 11 660 28 13 110 5.33 139 5.15
41. Gintaras Einikis 14 0 183:00 18/50 8/17 6/9 123345 7 270 10 1 60 5.07 66 4.71
21. Gediminas Navickas 14 0 206:00 18/37 7/19 9/12 61723 21 190 18 9 20 4.93 66 4.71
4. Mindaugas Janiška 13 0 204:00 17/54 2/17 20/29 81422 28 340 29 17 10 2.92 60 4.62
7. Martynas Dipartas 22 0 403:00 40/91 1/4 16/34 294473 19 400 22 20 90 5.73 99 4.50
11. Saulius Kuzminskas 26 0 346:00 49/92 0/2 18/39 4168109 26 630 27 16 180 7.38 116 4.46
20. Martynas Andriuškevičius 21 0 201:00 26/52 4/8 29/46 252853 4 390 18 4 160 5.00 93 4.43
0. Tauras Stumbrys 5 0 99:00 3/14 2/5 9/11 077 16 110 17 2 00 2.60 21 4.20
0. Vilmantas Dilys 14 0 159:00 13/33 6/18 13/22 51520 6 140 10 5 40 2.93 57 4.07
16. Aaron Lucas 6 0 57:00 5/14 2/9 7/9 257 10 90 8 6 00 3.33 23 3.83
20. Audrius Stašaitis 18 0 225:00 17/42 2/8 25/40 41721 30 210 26 6 00 2.78 65 3.61
7. Rolandas Vaičius 32 0 388:00 44/88 0/3 27/49 383876 15 390 19 9 10 4.00 115 3.59
14. Šarūnas Vėlius 24 0 275:00 23/52 10/23 6/18 153045 10 540 31 11 110 3.08 82 3.42
10. Vytautas Petkevičius 4 0 42:00 3/10 2/8 1/2 134 2 70 6 0 00 -0.25 13 3.25
5. Marius Vansavičius 14 0 190:00 6/18 9/25 6/10 41519 1 100 6 5 00 2.29 45 3.21
22. Mantas Čepaitis 5 0 40:00 1/1 3/10 5/6 101 2 50 6 2 00 1.40 16 3.20
8. Mindaugas Gelžinis 18 0 243:00 11/19 8/36 10/14 101828 5 240 9 9 40 2.94 56 3.11
1 2 »

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
5  - Startinio penketo žaidėja
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
AVG  - Vidurkis
DD  - Dvigubi dubliai