Akumuliuota statistika




Nr. Žaidėjas G 5 Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS AVG
M/A M/A M/A O D TOT CM FR FV AG
8. Nerijus Varnelis 17 17 538:30 86/160 38/87 102/127 34104138 26 44134 48 19 108 22.65 388 22.82
15. Marius Janišius 2 2 61:11 16/26 1/4 10/16 91322 1 513 11 2 00 20.00 45 22.50
11. Donatas Motiejūnas 22 21 654:32 132/260 20/45 114/151 44110154 31 59127 54 23 174 19.05 438 19.91
14. Ratko Varda 3 2 62:28 19/26 5/7 4/9 6814 4 77 6 4 01 19.67 57 19.00
14. Marius Runkauskas 11 11 387:46 43/92 25/72 47/56 72734 46 2361 51 21 24 14.09 208 18.91
17. Willie Deane'as 4 3 117:42 25/45 3/13 13/16 5813 10 118 10 10 12 15.75 72 18.00
7. Martynas Mažeika 29 29 984:19 124/256 44/119 104/148 4358101 78 93132 58 41 423 13.76 484 16.69
8. Christopher Hill 9 8 302:09 39/68 13/41 24/33 101424 32 2130 26 17 02 13.56 141 15.67
13. Paulius Jankūnas 27 25 729:22 140/217 17/53 91/108 53154207 42 78119 45 39 168 20.41 422 15.63
19. Vilius Gabšys 11 11 350:00 23/50 35/89 20/21 83644 28 3516 29 19 04 13.73 171 15.55
22. Valdas Vasylius 30 30 938:24 128/217 47/112 66/98 62135197 54 8599 45 48 137 18.13 463 15.43
12. Darius Griškėnas 19 18 616:06 74/157 27/72 62/79 336497 37 5561 28 19 85 14.68 291 15.32
13. Gintaras Kadžiulis 29 29 844:28 80/153 67/140 75/95 147791 88 6494 61 34 37 14.66 436 15.03
12. Artūras Milaknis 8 8 257:50 21/41 24/61 6/11 32326 7 1717 15 10 02 10.75 120 15.00
14. Darius Gvezdauskas 7 3 182:09 23/52 12/42 22/25 41317 11 920 24 10 04 8.00 104 14.86
20. Dainius Šalenga 29 22 812:21 84/152 64/162 70/86 155873 72 5377 50 47 510 13.62 430 14.83
4. Demarius Bolds 8 3 218:56 29/71 11/27 27/39 132740 18 1828 20 17 05 12.88 118 14.75
19. Valdas Dabkus 23 23 614:07 97/166 24/74 71/99 3374107 23 86100 38 25 18 13.39 337 14.65
8. Jonas Mačiulis 29 26 797:21 95/171 48/119 87/103 3688124 68 8899 63 44 93 15.17 421 14.52
6. Benas Veikalas 21 8 585:37 61/108 46/110 45/53 157085 55 4554 40 30 313 15.19 305 14.52
10. Vytenis Jasikevičius 21 17 566:23 47/107 43/105 75/90 115970 49 4875 44 28 111 12.62 298 14.19
15. Marijonas Petravičius 22 17 487:16 109/168 0/0 94/126 6076136 12 54100 41 24 1215 16.55 312 14.18
21. Artūras Jomantas 17 13 472:41 70/118 15/46 47/62 255984 56 4257 32 28 15 16.18 232 13.65
13. Chuck Eidson 25 23 604:06 72/129 34/80 91/113 227092 98 43100 61 57 105 16.32 337 13.48
13. Andrius Aleksandrovas 12 6 308:05 30/46 27/63 20/25 41519 19 2234 20 9 03 10.92 161 13.42
9. Arvydas Šikšnius 22 22 672:24 59/126 35/91 64/87 254772 57 7087 58 20 157 11.23 287 13.05
13. Arvydas Eitutavičius 29 18 834:14 73/139 50/117 82/97 14100114 89 8791 77 31 27 13.41 378 13.03
4. Šarūnas Vasiliauskas 8 8 211:43 25/56 11/30 19/26 61218 31 1533 21 5 14 9.88 102 12.75
14. Žydrūnas Urbonas 7 7 170:12 21/47 2/12 41/60 132134 10 2744 14 7 22 10.43 89 12.71
11. Povilas Butkevičius 12 12 343:30 63/111 1/9 23/49 4166107 10 4339 23 14 123 15.83 152 12.67
5. Andrius Šležas 28 19 717:32 57/92 58/129 59/69 35101136 41 9168 23 17 43 14.50 347 12.39
12. Marius Valukonis 10 9 301:04 45/99 3/11 23/39 223355 15 3536 28 11 65 10.30 122 12.20
10. Deivydas Gailius 28 28 778:22 75/161 44/123 54/86 3099129 41 8788 58 23 815 10.07 336 12.00
11. Milko Bjelica 27 7 515:31 117/167 8/22 64/99 4467111 19 9076 39 25 1011 12.93 322 11.93
7. Aidas Viskontas 23 22 809:45 48/100 42/95 52/58 86674 143 3755 75 36 65 15.09 274 11.91
12. Marius Janišius 8 8 242:35 38/76 0/5 18/35 183351 21 1926 18 7 23 12.13 94 11.75
19. Tomas Černeckis 13 12 380:05 37/95 15/53 32/46 212748 27 3243 39 17 06 7.23 151 11.62
5. Paulius Staškūnas 14 7 375:30 39/78 22/66 15/23 185573 16 3726 23 12 25 10.57 159 11.36
15. Virginijus Praškevičius 26 21 612:55 88/151 21/51 55/80 46102148 51 5869 36 20 116 14.23 294 11.31
8. Adas Juškevičius 22 6 491:46 49/107 27/69 69/79 183351 50 2665 43 33 29 10.50 248 11.27
11. Mindaugas Kalvelis 11 9 241:47 44/96 3/7 27/51 302959 8 3442 13 10 62 10.36 124 11.27
9. Mantas Kalnietis 27 22 694:29 77/131 37/77 39/54 165874 116 5852 59 48 65 14.07 304 11.26
15. Rytis Adomavičius 19 16 543:55 65/99 11/39 48/72 198099 40 4649 54 10 311 11.74 211 11.11
8. Gintaras Leonavičius 23 21 696:57 67/109 28/89 35/56 137891 40 3163 31 33 338 12.83 253 11.00
12. Egidijus Dimša 21 9 516:38 87/151 3/17 48/75 4780127 29 4360 34 16 2211 13.62 231 11.00
7. Saulius Kazevičius 9 9 254:59 22/50 9/39 28/31 32023 24 2536 30 9 04 7.11 99 11.00
20. Vytautas Šarakauskas 20 1 384:27 79/142 3/6 49/65 3865103 15 6543 24 14 183 13.00 216 10.80
13. Tautvydas Barštys 22 22 631:05 66/134 25/96 23/47 295483 19 5039 33 23 612 7.50 230 10.45
4. Vytautas Tatarūnas 5 1 122:17 16/33 2/10 14/17 101525 8 1113 7 1 30 10.80 52 10.40
8. Stefhonas Hannah 21 11 417:11 50/114 28/80 32/38 104555 64 5345 51 43 111 9.81 216 10.29
33. Jeron Joseph Tauai 8 4 184:01 14/30 14/36 12/18 31922 7 1820 12 7 04 7.75 82 10.25
12. Tadas Klimavičius 29 7 651:21 97/169 12/29 63/93 73123196 26 5871 36 16 188 13.59 293 10.10
31. Martynas Gecevičius 27 4 506:48 48/68 49/109 27/33 154257 39 3141 30 24 43 10.30 270 10.00
11. Saulius Kuzminskas 25 23 540:54 99/179 3/7 43/75 51120171 46 7985 44 22 286 14.28 250 10.00
15. Povilas Šakinis 23 7 532:28 30/63 44/112 37/42 237497 18 6353 31 25 66 10.35 229 9.96
8. Mindaugas Lukauskis 28 25 640:25 54/101 43/123 39/44 2182103 68 4443 46 73 46 12.36 276 9.86
7. Audrius Stašaitis 19 13 501:58 47/97 15/51 46/74 203858 79 4376 67 26 310 8.95 185 9.74
15. Grigorijus Šuchovtsovas 22 21 415:42 82/139 0/0 50/84 5272124 13 6969 41 6 227 11.23 214 9.73
12. Marius Valukonis 10 9 242:09 38/77 0/1 21/30 203656 6 3228 16 10 27 10.60 97 9.70
20. Tomas Rinkevičius 20 20 617:03 12/34 42/86 42/63 136578 71 5260 48 20 05 11.30 192 9.60
21. Paulius Morkeliūnas 27 17 682:50 91/191 6/13 59/107 56108164 37 8594 56 21 514 10.19 259 9.59
7. Laurynas Samėnas 22 21 516:12 52/93 20/61 47/66 114556 71 8682 69 24 03 8.73 211 9.59
13. Žydrūnas Stankus 23 18 531:40 73/113 19/72 17/31 184563 37 4523 33 18 15 8.65 220 9.57
21. Rokas Ūzas 22 1 441:46 46/86 30/82 25/32 234770 41 5732 53 28 310 8.95 207 9.41
12. Vytautas Nedzinskas 7 5 144:45 9/21 12/31 11/16 41721 7 2718 12 10 14 8.00 65 9.29
7. Vytenis Lipkevičius 21 13 458:40 38/72 20/59 57/86 144660 28 3596 36 18 14 7.71 193 9.19
11. Arnas Labuckas 22 12 569:06 42/86 28/95 32/47 344680 31 5548 53 35 47 7.77 200 9.09
10. Gintautas Vileita 29 2 612:18 72/113 34/66 17/29 175774 52 5638 48 40 13 10.24 263 9.07
5. Steponas Babrauskas 26 1 418:37 48/75 32/70 43/49 114455 22 7143 22 18 31 9.23 235 9.04
25. Darius Šilinskis 13 12 350:33 50/97 1/5 14/16 145771 19 2712 12 9 322 14.08 117 9.00
9. Mindaugas Kuzminskas 28 11 509:40 70/115 15/53 66/85 3970109 32 4562 33 30 96 10.57 251 8.96
10. Giedrius Kurtinaitis 11 0 166:49 11/24 18/27 22/23 61824 13 418 6 5 01 10.09 98 8.91
14. Vitalijus Stanevičius 10 0 188:05 29/47 7/23 9/15 123143 5 2113 17 4 43 8.70 88 8.80
21. Artūras Milaknis 19 3 425:14 17/31 41/86 8/8 92736 13 5010 18 11 32 7.95 165 8.68
12. Michail Anisimov 18 8 300:01 63/103 2/3 24/40 334376 25 4533 32 8 79 10.17 156 8.67
16. Šarūnas Kulevičius 5 2 151:24 6/13 8/29 7/16 51318 15 99 11 4 12 6.60 43 8.60
14. Aleksei Andrianov 20 18 422:30 67/135 7/15 16/42 366197 20 5745 31 14 104 8.95 171 8.55
7. Loren Woods 5 5 90:20 14/20 0/1 14/15 81927 6 412 10 3 91 13.80 42 8.40
17. Laimonas Lukoševičius 20 10 456:06 34/90 18/66 42/58 166278 22 4054 20 8 08 6.60 164 8.20
14. Donatas Zavackas 28 18 508:36 44/75 31/74 48/55 4088128 29 7158 25 23 64 11.04 229 8.18
14. Juozas Ramanauskas 15 15 350:03 45/90 0/0 31/47 3862100 13 5643 26 2 124 10.73 121 8.07
5. Ernestas Ežerskis 17 11 336:12 35/59 10/38 37/43 51217 36 5836 28 14 62 7.29 137 8.06
13. Vilmantas Dilys 19 9 444:56 44/80 13/71 26/37 145771 29 6334 57 17 42 5.89 153 8.05
30. Phillip Williams 8 8 226:52 23/42 4/11 5/6 123143 9 2710 10 4 52 10.88 63 7.88
31. Mindaugas Jaruševičius 20 1 468:03 28/56 21/66 35/44 233558 25 6435 21 18 64 7.90 154 7.70
5. Evaldas Dainys 11 11 255:23 25/57 6/17 15/22 102838 37 3632 26 15 02 8.82 83 7.55
13. Erikas Kaupaitis 12 8 325:53 38/83 2/13 8/15 273057 13 2223 18 19 45 8.50 90 7.50
44. Matthew Nielsen 7 5 130:44 18/30 0/5 16/21 53035 10 1818 4 9 10 11.57 52 7.43
10. Andrius Čižikas 20 17 490:56 41/97 14/53 24/34 254065 25 5737 54 28 210 5.45 148 7.40
44. Evgenijus Belousovas 5 1 68:30 9/19 3/7 9/10 055 7 98 12 0 00 4.20 36 7.20
22. Justas Sinica 26 7 470:13 28/57 35/81 25/30 175471 40 5418 18 21 33 8.58 186 7.15
14. Artūras Masiulis 7 7 146:24 20/52 0/0 10/17 82331 7 2617 6 3 73 7.57 50 7.14
11. Paulius Dėgenis 7 3 108:52 22/44 0/0 4/7 121830 3 107 10 6 32 7.86 48 6.86
23. Gediminas Žylė 14 0 213:51 31/66 4/14 18/27 151732 6 2521 13 4 86 5.36 92 6.57
33. Branko Milisavlijevičius 9 7 156:49 14/22 8/19 6/8 11213 21 1710 15 4 00 6.67 58 6.44
8. Paulius Kleiza 20 2 358:12 26/46 16/39 23/25 173148 30 2924 19 16 06 7.65 123 6.15
12. Marius Kasiulevičius 27 2 513:59 22/40 30/89 28/38 234871 20 6640 22 23 05 6.19 162 6.00
15. Tomas Masiulis 14 8 323:04 33/71 2/14 12/23 404686 32 3330 23 11 101 9.93 84 6.00
9. Marius Prekevičius 13 3 234:06 15/29 12/39 12/13 52530 34 3211 17 9 01 7.08 78 6.00
4. Gediminas Maceina 27 16 565:38 61/112 7/34 12/18 105161 68 5624 37 22 41 7.00 155 5.74
1 2 »

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
5  - Startinio penketo žaidėja
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
AVG  - Vidurkis
DD  - Dvigubi dubliai