Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Įmesta baudų

Valdas Dabkus

"Rūdupis

Gimimo data: 1984-03-26

Ūgis: 205 cm

Reikšmė: 17

Data: 2010-02-23

Baudų pataikymo procentas

Šiauliai

Šiauliai

Reikšmė: 100.0

Data: 2002-10-19

Iki šiol

Žaista rungtynių:
178
Pelnyta taškų:
28452
Atkovota kamuolių:
12556
Rezultatyvių perdavimų:
5225
Įmesta dvitaškių:
7365
Įmesta tritaškių:
2717
Įmesta baudų:
5571
 

Akumuliuota statistika




Nr. Žaidėjas G 5 Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS AVG
M/A M/A M/A O D TOT CM FR FV AG
27. Gytis Sirutavičius 6 6 200:38 14/25 16/46 49/57 42832 16 2041 9 6 03 20.17 125 20.83
13. Andrius Aleksandrovas 19 18 663:36 74/149 50/155 94/124 205878 39 4598 67 49 210 14.89 392 20.63
15. Nerijus Varnelis 7 5 203:28 18/43 28/50 20/26 44650 15 1228 8 6 03 21.43 140 20.00
7. Saulius Kazevičius 11 10 334:39 42/82 22/64 64/73 32124 34 2759 41 13 06 13.91 214 19.45
6. Vaidotas Pridotkas 1 1 34:26 4/9 3/8 2/8 3710 1 46 0 1 31 18.00 19 19.00
7. Žygimantas Jonušas 1 0 24:03 0/3 5/8 4/4 3811 0 02 0 0 02 24.00 19 19.00
16. Valdas Dabkus 12 11 392:03 56/105 19/61 58/77 155974 17 4775 31 24 25 16.92 227 18.92
11. Virginijus Sirvydis 23 23 774:45 74/136 63/136 95/112 296594 67 77111 74 35 713 17.78 432 18.78
14. Mantas Ruikis 8 8 257:35 33/54 19/46 21/25 82735 13 1816 24 14 01 16.25 144 18.00
28. Aidas Viskontas 1 1 39:37 3/6 1/4 9/10 134 4 16 4 1 00 16.00 18 18.00
12. Darius Griškėnas 7 7 242:59 21/42 17/41 30/35 83846 12 2025 8 8 32 19.14 123 17.57
9. Mindaugas Kuzminskas 26 18 680:01 125/197 41/107 60/81 55101156 58 5072 42 37 615 18.81 433 16.65
4. Žygimantas Janavičius 10 10 297:43 36/80 21/48 31/48 112132 45 1645 41 17 16 13.20 166 16.60
9. Žydrūnas Kelys 18 18 485:23 56/123 38/113 63/71 75158 81 5977 97 39 111 12.28 289 16.06
9. Darius Gvezdauskas 23 20 657:57 69/163 61/160 48/70 104151 61 6263 59 36 016 10.57 369 16.04
16. Aurimas Kieža 10 10 362:08 51/93 6/22 33/57 256186 30 2139 22 18 276 21.00 153 15.30
7. Ernestas Ežerskis 24 24 844:07 99/166 24/71 83/112 165167 107 90133 92 41 1714 14.58 353 14.71
12. Egidijus Dimša 23 22 818:02 120/220 3/19 87/131 66158224 26 84142 47 39 2012 19.04 336 14.61
13. Martynas Gecevičius 33 29 937:49 76/138 81/177 84/90 89199 100 4988 61 41 05 14.97 479 14.52
51. Kenanas Bajramovičius 23 7 524:36 101/159 13/43 92/108 3683119 24 3888 55 23 114 15.26 333 14.48
17. Laimonas Lukoševičius 24 23 784:43 82/175 33/116 83/120 206484 85 48124 78 27 214 10.54 346 14.42
13. Gintautas Vileita 26 26 784:26 74/138 51/154 69/95 237093 69 6077 77 50 216 12.08 370 14.23
0. Osvaldas Kurauskas 13 12 398:25 45/90 17/58 42/57 122133 31 3564 49 19 012 8.92 183 14.08
23. Darius Pakamanis 22 2 637:22 66/131 37/91 62/77 1685101 40 4280 46 38 26 13.91 305 13.86
11. Rashaun Eneal Broadus 16 16 510:42 70/141 17/58 30/42 105060 84 4143 46 26 16 13.88 221 13.81
4. Vytautas Tatarūnas 14 14 442:57 60/111 12/50 37/62 3370103 20 3754 33 18 166 14.50 193 13.79
10. Deivydas Gailius 29 15 648:59 87/148 56/138 55/86 127789 51 7561 61 32 813 11.79 397 13.69
12. Marius Valukonis 20 17 628:26 99/227 4/12 61/110 6976145 33 6987 48 44 1517 13.75 271 13.55
8. Vaidotas Volkus 20 16 601:25 82/139 23/90 35/49 21110131 25 4844 45 18 2010 13.95 268 13.40
8. Gintaras Leonavičius 19 13 578:54 73/127 21/66 43/58 127890 42 5563 36 31 1710 14.84 252 13.26
11. Derrick Low 31 27 937:59 99/204 55/119 45/55 2091111 157 6663 59 54 210 15.94 408 13.16
20. Dainius Šalenga 27 23 663:43 83/138 41/89 62/73 146983 46 4668 36 41 61 13.96 351 13.00
11. Milko Bjelica 25 10 500:48 118/186 4/14 72/109 3578113 37 7888 46 19 85 13.44 320 12.80
16. Marius Janišius 20 20 600:50 96/172 4/28 42/72 5286138 40 6252 72 14 48 12.00 246 12.30
7. Laurynas Samėnas 18 10 458:29 48/106 19/64 68/95 104151 42 6387 56 26 44 8.78 221 12.28
25. Giedrius Jankauskas 25 25 607:38 123/206 0/0 58/99 6279141 16 8181 35 17 1613 13.40 304 12.16
10. Rokas Ūzas 13 12 367:47 43/96 18/61 18/25 344680 24 3332 31 23 85 12.23 158 12.15
19. Vytenis Čižauskas 3 1 44:03 12/14 1/2 9/13 459 8 94 6 3 10 14.67 36 12.00
7. Vytenis Lipkevičius 24 24 775:27 52/112 33/120 84/117 2479103 66 49110 62 47 58 11.08 287 11.96
9. Robertas Bitinas 20 18 562:12 25/61 52/127 30/37 126072 49 6044 69 21 02 9.55 236 11.80
8. Arvydas Šikšnius 29 27 811:11 68/121 48/130 60/86 3469103 80 8889 53 27 123 12.00 340 11.72
7. Julius Žurna 26 14 657:50 62/146 51/131 26/35 124759 52 4042 50 40 04 8.88 303 11.65
15. Jonas Valančiūnas 13 9 284:09 49/86 0/0 53/71 395897 6 2947 29 3 202 14.85 151 11.62
21. Raimundas Danys 23 19 593:24 68/111 21/62 68/88 3473107 17 7067 31 16 35 11.96 267 11.61
5. Gediminas Maceina 14 14 449:39 54/118 9/42 26/40 73542 62 2741 52 17 24 8.64 161 11.50
15. Virginijus Praškevičius 11 8 276:25 34/67 10/32 28/48 216182 19 2836 24 11 35 12.91 126 11.45
15. Vytautas Šarakauskas 31 14 611:52 135/208 6/18 62/82 61101162 28 9374 36 34 135 14.39 350 11.29
31. Jonas Elvikis 31 30 851:58 45/101 60/166 76/87 145872 53 8585 55 37 57 9.19 346 11.16
5. Marcusas Brownas 22 18 480:22 38/79 34/88 67/71 64551 40 4664 41 15 25 9.68 245 11.14
6. Tomas Rakauskas 18 14 626:22 38/100 32/88 26/40 143044 62 3646 42 22 010 8.44 198 11.00
15. Gediminas Orelikas 10 1 260:27 19/36 14/48 30/34 174057 12 1424 14 5 65 12.10 110 11.00
6. Saulius Kazevičius 8 2 208:01 21/43 9/23 19/22 21315 24 1330 24 4 04 8.50 88 11.00
7. Martynas Pocius 33 15 727:30 78/138 35/107 98/122 167086 60 57109 36 22 48 10.27 359 10.88
12. Eimantas Bendžius 26 16 684:16 41/81 55/137 36/47 2977106 26 5142 40 23 70 10.46 283 10.88
14. Vaidas Čepukaitis 21 21 478:01 89/151 1/5 47/78 5793150 15 8556 29 21 253 14.90 228 10.86
10. Dejan Borovnjak 12 11 260:45 48/76 1/3 31/41 174865 16 3336 26 19 34 13.92 130 10.83
12. Tadas Klimavičius 33 27 794:32 119/200 14/59 76/107 64150214 28 5798 45 22 2111 13.30 356 10.79
12. Rolandas Matulis 24 16 656:26 70/138 23/67 49/79 4589134 25 5672 43 21 610 10.79 258 10.75
8. Žydrūnas Urbonas 16 8 309:46 50/104 4/14 55/81 243256 24 4579 25 17 72 9.75 167 10.44
14. Simas Galdikas 26 0 510:17 105/187 0/0 59/110 6764131 15 9694 60 17 1611 9.81 269 10.35
7. Saulius Kulvietis 26 15 719:54 49/106 40/88 51/65 2280102 30 6340 42 20 49 10.15 269 10.35
14. Aurimas Adomaitis 23 17 656:15 85/167 1/6 64/119 57107164 18 5693 32 12 714 11.48 237 10.30
13. Tomas Gaidamavičius 31 31 977:59 101/189 17/79 66/84 19107126 172 7579 106 49 720 12.87 319 10.29
25. Janas Jurgo 10 10 274:55 26/53 9/26 23/37 152944 7 3232 19 13 85 9.70 102 10.20
9. Tomas Černeckis 24 16 739:29 63/114 30/80 27/41 344983 45 7047 36 37 79 11.00 243 10.13
8. Paulius Kleiza 24 24 829:51 55/131 26/78 53/92 3974113 57 4686 63 33 310 9.04 241 10.04
5. Simonas Serapinas 8 8 236:52 12/31 14/40 14/25 44347 15 2025 16 12 23 10.50 80 10.00
8. Aidas Viskontas 10 7 317:20 31/54 6/36 19/21 32528 61 2627 35 17 04 11.50 99 9.90
10. Igoris Miloševičius 14 10 320:39 50/85 7/32 17/27 22022 63 4435 29 16 38 10.21 138 9.86
9. Mantas Kalnietis 33 20 837:32 82/161 41/107 37/41 1789106 128 6358 80 51 125 11.88 324 9.82
5. Steponas Babrauskas 34 11 837:36 54/106 47/101 77/97 2677103 48 9074 36 53 78 11.03 326 9.59
11. Povilas Šakinis 26 24 737:33 45/95 41/156 36/44 1985104 35 8545 53 27 45 7.42 249 9.58
14. Donatas Zavackas 29 20 600:55 35/64 49/88 58/69 2994123 39 7453 38 32 63 12.34 275 9.48
4. Brandon Brown 13 11 205:19 47/81 2/13 22/31 224062 18 2430 25 21 93 11.77 122 9.38
4. Paulius Beliavičius 24 14 681:15 49/105 29/112 38/55 136376 69 4747 86 19 313 6.17 223 9.29
31. Aron John Baynes 27 19 380:41 91/148 1/1 65/88 415596 10 8466 53 14 206 9.52 250 9.26
25. Darius Šilinskis 13 13 438:18 44/84 5/22 16/21 128294 25 2926 10 14 361 16.62 119 9.15
22. Giedrius Staniulis 22 7 469:05 63/104 9/27 47/84 5969128 5 4762 29 23 115 11.00 200 9.09
15. Mindaugas Budzinauskas 8 3 207:27 10/25 13/37 13/16 53237 13 2214 6 13 22 11.13 72 9.00
10. Giedrius Kurtinaitis 21 3 388:57 22/59 29/76 56/71 101929 17 1546 24 9 012 5.67 187 8.90
17. Jonas Valančiūnas 19 2 320:02 65/100 0/1 39/56 346397 10 5447 36 8 238 11.47 169 8.89
21. Paulius Morkeliūnas 29 22 592:57 79/186 6/13 81/142 4690136 30 102118 63 22 020 7.14 257 8.86
6. Evaldas Dainys 11 11 243:44 24/55 10/32 19/29 132134 38 3936 28 21 03 9.00 97 8.82
24. Matas Niparavičius 13 8 285:02 40/77 0/2 34/45 173855 14 4343 22 7 64 9.54 114 8.77
5. Mindaugas Žukauskas 31 20 838:40 65/111 34/80 38/48 4062102 85 8654 60 47 89 11.29 270 8.71
7. Aurimas Birgelis 18 16 497:14 47/90 6/32 42/58 133245 54 3547 48 31 09 8.39 154 8.56
8. Vytenis Petkus 23 3 545:47 33/62 28/86 46/61 144660 32 6256 32 21 35 7.74 196 8.52
41. Lukas Brazdauskis 13 9 296:55 32/54 9/30 19/30 262753 13 4141 25 10 34 8.46 110 8.46
28. Gediminas Maceina 16 14 465:28 46/102 12/36 6/12 106676 66 2828 56 14 04 9.25 134 8.38
11. Vilius Šumskis 21 11 335:41 70/99 0/0 34/50 375794 7 4345 20 5 115 10.76 174 8.29
13. Tomas Vilkius 26 26 753:57 75/154 5/35 46/59 61127188 28 6762 47 47 155 12.31 211 8.12
14. Paulius Joneliūnas 24 18 541:45 86/157 0/0 22/48 5775132 30 7452 37 17 133 10.50 194 8.08
13. Tautvydas Barštys 15 14 445:36 30/72 18/65 5/11 122739 18 3314 25 10 46 4.67 119 7.93
15. Karolis Petrukonis 10 7 195:09 33/57 0/2 13/18 173653 7 2621 13 3 71 10.50 79 7.90
6. Aleksandras Čapinas 23 11 398:13 35/70 28/65 27/33 162642 60 3944 28 29 14 9.00 181 7.87
22. Raitis Grafs 29 16 515:14 80/153 7/15 40/45 3494128 27 7640 29 22 98 10.07 221 7.62
8. Lodrick Stewart 5 0 87:19 9/22 4/13 8/12 358 3 813 7 4 22 4.40 38 7.60
11. Mindaugas Girdžiūnas 12 6 354:30 15/33 11/31 28/34 61824 20 2837 26 11 26 6.50 91 7.58
22. Arūnas Vasiliauskas 30 29 739:12 49/96 30/89 39/53 2983112 32 4445 50 29 411 7.80 227 7.57
5. Ovidijus Varanauskas 24 17 554:49 55/110 14/52 26/36 164258 66 3740 57 24 09 6.92 178 7.42
1 2 3 »

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
5  - Startinio penketo žaidėja
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
AVG  - Vidurkis
DD  - Dvigubi dubliai