Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Įmesta baudų

Valdas Dabkus

"Rūdupis

Gimimo data: 1984-03-26

Ūgis: 205 cm

Reikšmė: 17

Data: 2010-02-23

Baudų pataikymo procentas

Šiauliai

Šiauliai

Reikšmė: 100.0

Data: 2002-10-19

Komandų palyginimas

Palyginti su:

 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
88
Pelnyta taškų:
13719
Atkovota kamuolių:
6196
Rezultatyvių perdavimų:
2586
Įmesta dvitaškių:
3876
Įmesta tritaškių:
1139
Įmesta baudų:
2550
 

Komanda

"Baltai"


Miestas: Kaunas, Lietuva


Vieta turnyrinėje lantelėje: 6


Perg./Pral.: 8/7


Komandos svetainė: www.kaunobaltai.lt

 

Akumuliuota statistika




Nr. Žaidėjas G 5 Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS AVG
M/A M/A M/A O D TOT CM FR FV AG
17. Mario Delašas 15 5 375:03 63/117 8/20 28/38 343973 19 4032 19 13 46 12.80 178 11.87
12. Šarūnas Vasiliauskas 6 4 146:04 17/29 8/19 13/16 41317 15 817 10 4 01 11.83 71 11.83
4. Žygimantas Janavičius 15 13 416:05 37/91 20/48 33/54 54550 49 4166 41 16 010 9.20 167 11.13
9. Siim-Sander Vene 15 11 392:39 27/69 20/61 6/10 114051 23 3513 20 19 32 7.27 120 8.00
49. Mindaugas Kupšas 15 15 304:47 49/90 0/0 22/29 152742 3 4335 24 7 126 7.47 120 8.00
7. Vytenis Lipkevičius 2 1 48:59 3/7 1/8 7/7 145 2 37 1 1 01 6.00 16 8.00
13. Vaidas Čepukaitis 7 0 125:14 22/44 0/1 11/19 142236 3 2216 9 6 32 9.00 55 7.86
10. Vytenis Čižauskas 11 2 209:45 21/46 6/17 22/32 113243 16 1531 14 15 05 8.73 82 7.45
71. Edgaras Ulanovas 15 10 357:48 30/56 8/20 26/37 103545 29 3444 13 13 22 9.13 110 7.33
18. Kasparas Vecvagaras 8 1 112:34 11/25 4/18 13/14 31215 9 1821 12 9 00 4.88 47 5.88
7. Urošas Petrovičius 8 4 134:53 8/24 5/13 8/12 51419 6 1614 13 4 12 3.50 39 4.88
8. Gediminas Žylė 15 0 171:45 20/38 3/5 20/26 152136 4 3523 9 6 92 5.93 69 4.60
15. Adomas Drungilas 6 6 75:44 3/11 3/6 1/5 31417 4 135 4 2 11 3.50 16 2.67
3. Paulius Sorokas 10 1 104:03 6/18 4/11 0/0 347 4 71 6 3 01 1.30 24 2.40
12. Mantas Kadzevičius 4 2 49:37 3/6 0/2 3/4 167 2 105 0 2 11 3.75 9 2.25

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
5  - Startinio penketo žaidėja
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
AVG  - Vidurkis
DD  - Dvigubi dubliai