Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Įmesta dvitaškių

Marius Janišius

Aukštaitija

Gimimo data: 1977-10-01

Ūgis: 203 cm

Reikšmė: 17

Data: 2003-10-25

Tritaškių pataikymo procentas

Šiauliai

Šiauliai

Reikšmė: 77.8

Data: 2005-05-06

Komandų palyginimas

Palyginti su:

 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
88
Pelnyta taškų:
13719
Atkovota kamuolių:
6196
Rezultatyvių perdavimų:
2586
Įmesta dvitaškių:
3876
Įmesta tritaškių:
1139
Įmesta baudų:
2550
 

Komanda

"Juventus"


Miestas: Utena, Lietuva


Vieta turnyrinėje lantelėje: 7


Perg./Pral.: 6/10


Komandos svetainė: www.utenosjuventus.lt

 

Akumuliuota statistika




Nr. Žaidėjas G 5 Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS AVG
M/A M/A M/A O D TOT CM FR FV AG
8. Žydrūnas Urbonas 9 1 197:29 44/70 5/11 34/42 72936 12 2845 24 12 32 15.11 137 15.22
13. Darius Pakamanis 16 16 495:04 57/119 14/39 48/56 88795 45 4469 34 17 17 14.56 204 12.75
15. Karolis Petrukonis 13 13 313:25 62/102 0/0 29/39 2972101 12 4332 33 5 187 15.85 153 11.77
22. Arūnas Vasiliauskas 16 15 441:53 18/61 25/64 31/38 92938 15 3323 19 13 15 6.31 142 8.88
33. Vaidotas Volkus 14 13 332:05 45/78 7/22 11/15 113849 20 5118 27 9 71 9.14 122 8.71
5. Gediminas Maceina 15 11 349:25 51/93 3/9 18/29 104252 56 3352 44 7 14 9.47 129 8.60
10. Gintautas Matulis 16 3 301:22 34/58 3/10 21/24 162945 15 3726 24 7 32 6.88 98 6.13
9. Tomas Gaidamavičius 10 3 213:29 14/33 7/27 11/13 42024 30 1816 20 5 03 5.80 60 6.00
11. Romanas Gumeniukas 12 3 181:08 28/63 0/0 9/30 172643 5 2625 24 6 102 4.08 65 5.42
30. Žygimantas Šeštokas 16 1 249:09 8/18 15/37 10/14 01414 6 228 4 2 01 3.31 71 4.44
0. Marius Pociukonis 6 1 85:22 4/11 1/5 2/3 347 7 66 9 3 12 1.67 13 2.17
7. Tautvydas Šležas 5 0 63:30 4/13 0/0 0/2 21517 4 144 7 0 00 2.20 8 1.60

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
5  - Startinio penketo žaidėja
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
AVG  - Vidurkis
DD  - Dvigubi dubliai