Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Efektyvumo koeficientas

Tadas Klimavičius

Alita

Gimimo data: 1982-10-02

Ūgis: 204 cm

Reikšmė: 49

Data: 2003-09-27

Rungtynių rezultato skirtumas

Žalgiris

Kaunas

Reikšmė: 82

Data: 2004-01-24

Komandų palyginimas

Palyginti su:

 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
88
Pelnyta taškų:
13719
Atkovota kamuolių:
6196
Rezultatyvių perdavimų:
2586
Įmesta dvitaškių:
3876
Įmesta tritaškių:
1139
Įmesta baudų:
2550
 

Komanda

"Sakalai"


Miestas: Vilnius, Lietuva


Vieta turnyrinėje lantelėje: 10


Perg./Pral.: 4/12


Komandos svetainė: www.bcsakalai.lt

 

Akumuliuota statistika




Nr. Žaidėjas G 5 Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS AVG
M/A M/A M/A O D TOT CM FR FV AG
31. Evaldas Baniulis 13 9 299:24 48/86 21/45 22/28 84957 11 2727 21 8 14 13.00 181 13.92
7. Laurynas Samėnas 14 11 301:01 29/73 23/59 23/33 62834 45 3557 55 10 04 6.71 150 10.71
10. Arnas Butkevičius 15 9 370:43 34/72 12/31 34/47 183351 21 3950 20 14 34 9.13 138 9.20
12. Rolandas Matulis 15 12 382:08 33/65 14/40 19/34 164359 15 3135 27 8 22 7.40 127 8.47
13. Paulius Joneliūnas 16 14 331:17 53/88 0/0 15/30 295988 14 2826 24 13 133 10.94 121 7.56
17. Deividas Pukis 14 3 230:18 12/29 16/42 19/29 42529 5 2618 14 12 12 5.07 91 6.50
3. Augustas Pečiukevičius 11 5 256:15 26/62 0/9 19/38 82634 57 3144 25 10 37 7.82 71 6.45
11. Virginijus Sirvydis 13 6 242:30 18/35 9/45 13/19 91524 18 3323 21 11 02 3.77 76 5.85
9. Arvydas Gydra 15 4 283:28 12/32 17/55 8/10 142741 12 238 5 6 12 5.20 83 5.53
5. Aivaras Kiaušas 13 5 258:57 21/55 1/4 23/35 182240 6 1728 14 10 14 4.77 68 5.23
16. Jokūbas Gintvainis 9 0 112:55 7/16 0/10 7/14 279 12 2116 23 8 03 0.11 21 2.33
15. Mantas Kadzevičius 2 0 16:33 0/1 0/2 4/6 022 0 15 3 1 00 -0.50 4 2.00
8. Edvinas Jezukevičius 14 2 130:31 8/16 0/0 7/11 32528 6 319 14 2 52 2.71 23 1.64

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
5  - Startinio penketo žaidėja
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
AVG  - Vidurkis
DD  - Dvigubi dubliai