| Player | Min | 2P M/A % |
3P M/A % |
FT M/A % |
REB O D |
TOT | AS | PF CM FR |
TO | ST | BS FV AG |
EFF | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D. Kiaušas | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | A. Mackevičius | 09:00 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 0 | A. Kiausas | 29:00 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 0 | M. Sakalauskas | 18:00 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 0 | R. Matulis | 31:00 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 |
| 0 | E. Kuciauskas | 28:00 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| 0 | G. Vileita | 21:00 | 3/7 | 42.9 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 0 | S. Babrauskas | 19:00 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 14 |
| 0 | E. Redeckas | 26:00 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 0 | M. Česnauskis | 19:00 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 0 | K. Fudzinskas | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | A. Panavas | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | ||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 21/45 | 46.7 | 10/27 | 37.0 | 14/18 | 77.8 | 10 | 22 | 32 | 10 | 15 | 0 | 16 | 13 | 2 | 0 | 67 | 86 | |
| Coach: | ||||||||||||||||||||
| Player | Min | 2P M/A % |
3P M/A % |
FT M/A % |
REB O D |
TOT | AS | PF CM FR |
TO | ST | BS FV AG |
EFF | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T. Gaidamavicius | 22:00 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 0 | R. Giedraitis | 22:00 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 0 | D. Pakamanis | 09:00 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | S. Velius | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Z. Urbonas | 18:00 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 0 | J. Cesnavicius | 03:00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 0 | M. Storpirštis | 03:00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 0 | A. Cepulis | 20:00 | 3/3 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 |
| 0 | R. Vaiciunas | 34:00 | 8/12 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 17 |
| 0 | S. Kuzminskas | 37:00 | 8/14 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 |
| 0 | V. Pauliukenas | 32:00 | 3/4 | 75.0 | 1/7 | 14.3 | 3/4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 |
| Team | ||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 28/44 | 63.6 | 4/18 | 22.2 | 14/17 | 82.4 | 6 | 25 | 31 | 18 | 21 | 0 | 21 | 12 | 4 | 0 | 72 | 82 | |
| Coach: | ||||||||||||||||||||
|