| Player | Min | 2P M/A % |
3P M/A % |
FT M/A % |
REB O D |
TOT | AS | PF CM FR |
TO | ST | BS FV AG |
EFF | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A. Cepulis | 22:00 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 0 | R. Vaiciunas | 25:00 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | S. Kuzminskas | 20:00 | 5/5 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| 0 | V. Pauliukenas | 32:00 | 4/5 | 80.0 | 0/4 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| 0 | T. Balčiūnas | 14:00 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 0 | R. Giedraitis | 12:00 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 |
| 0 | T. Gaidamavicius | 26:00 | 2/2 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| 0 | S. Velius | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | D. Pakamanis | 03:00 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | A. Vyšniauskas | 15:00 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 0 | Z. Urbonas | 31:00 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 7/9 | 77.8 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 17 |
| 0 | M. Storpirštis | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | ||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 23/45 | 51.1 | 3/16 | 18.8 | 24/35 | 68.6 | 12 | 26 | 38 | 18 | 21 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 64 | 79 | |
| Coach: | ||||||||||||||||||||
| Player | Min | 2P M/A % |
3P M/A % |
FT M/A % |
REB O D |
TOT | AS | PF CM FR |
TO | ST | BS FV AG |
EFF | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | V. Pridotkas | 06:00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | M. Bugys | 18:00 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 0 | T. Delininkaitis | 37:00 | 4/7 | 57.1 | 3/7 | 42.9 | 6/9 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 23 |
| 0 | A. Kaubrys | 04:00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 0 | M. Ruikis | 15:00 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 0 | Z. Stankus | 26:00 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
| 0 | A. Mineikis | 34:00 | 5/13 | 38.5 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| 0 | P. Šalvis | 19:00 | 0/3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | K. Christiansonas | 31:00 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 0 | V. Petkevičius | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | M. Mazeika | 10:00 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| Team | ||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 11/36 | 30.6 | 10/25 | 40.0 | 10/19 | 52.6 | 8 | 26 | 34 | 9 | 28 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 22 | 62 | |
| Coach: | ||||||||||||||||||||
|