Random record

Players
Teams
2 pts field goal made

Marius Janisius

Aukštaitija

Born: 1977-10-01

Height: 203 cm

Value: 17

Date: 2003-10-25

Steals

Lietuvos rytas

Vilnius, Lithuania

Value: 25

Date: 2009-10-11

Team comparison

Compare with:

 

So far

Games played:
202
Points scored:
33840
Rebounds:
13082
Assists:
5367
2P made:
9116
3P made:
3001
1P made:
6605
 

Team

Alita


City: Alytus


Regular seasons standings: 4 place


Won/Lost: 18/18


Team homepage: www.alita.lt

 

Statistic

G 2P 3P FT REB TO ST BS AS PF PPG EFF
% % % D O TOT FV AG CM FR
44.0 51.3 30.5 70.9 22.4 11.9 34.2 15.3 10.4 3.8 0.0 14.1 23.1 0.0 82.9 87.4
 

Game by game statistics








Nr Date Opponent Result 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D TOT CM FR FV AG
1. 2002-09-27 Topo Centras - Atletas 89:83 24/52 46.2 6/14 42.9 23/27 85.2 10 22 32 11 22 0 11 10 2 0 18.6
2. 2002-09-28 Lietuvos Rytas 77:120 22/50 44.0 4/12 33.3 21/26 80.8 6 22 28 14 29 0 27 10 4 0 13.0
3. 2002-10-04 Nafta 78:89 22/43 51.2 3/15 20.0 25/37 67.6 13 25 38 6 30 0 19 7 1 0 22.0
4. 2002-10-05 Neptūnas 87:94 31/53 58.5 4/27 14.8 13/22 59.1 9 28 37 15 18 0 14 9 2 0 16.4
5. 2002-10-11 Sakalai 84:72 25/50 50.0 3/11 27.3 25/39 64.1 13 30 43 9 21 0 11 13 4 0 19.0
6. 2002-10-19 Žalgiris 67:85 21/46 45.7 3/18 16.7 16/19 84.2 5 20 25 9 16 0 7 12 0 0 12.6
7. 2002-10-25 Šiauliai 48:86 16/44 36.4 2/18 11.1 10/15 66.7 9 20 29 3 22 0 12 6 7 0 6.4
8. 2002-10-26 Aukštaitija 99:98 30/46 65.2 4/15 26.7 27/39 69.2 13 21 34 13 30 0 16 12 3 0 21.2
9. 2002-11-02 Nevėžis 91:77 30/59 50.8 2/9 22.2 25/36 69.4 8 33 41 19 25 0 13 7 3 0 25.3
10. 2002-11-08 Topo Centras - Atletas 62:80 19/40 47.5 6/22 27.3 6/7 85.7 7 21 28 14 23 0 21 10 7 0 12.4
11. 2002-11-09 Lietuvos Rytas 64:93 17/35 48.6 3/16 18.8 21/33 63.6 13 22 35 9 29 0 28 12 1 0 10.0
12. 2002-11-29 Nafta 66:65 26/50 52.0 1/16 6.3 11/15 73.3 12 22 34 14 19 0 17 14 7 0 25.0
13. 2002-11-30 Neptūnas 95:80 25/44 56.8 9/22 40.9 18/29 62.1 8 25 33 12 28 0 16 8 3 0 18.4
14. 2002-12-06 Sakalai 75:85 22/52 42.3 4/16 25.0 19/22 86.4 16 23 39 15 18 0 21 9 1 0 14.6
15. 2002-12-14 Žalgiris 75:84 17/48 35.4 9/21 42.9 14/19 73.7 13 17 30 18 23 0 17 8 3 0 13.8
16. 2002-12-21 Nevėžis 84:79 27/46 58.7 4/13 30.8 18/26 69.2 13 22 35 20 21 0 19 13 3 0 25.0
17. 2003-01-03 Šiauliai 80:92 24/41 58.5 6/14 42.9 14/24 58.3 4 18 22 16 23 0 22 9 3 0 14.6
18. 2003-01-04 Aukštaitija 80:83 27/55 49.1 2/9 22.2 20/30 66.7 16 14 30 10 20 0 17 10 5 0 14.6
19. 2003-01-10 Lietuvos Rytas 73:97 18/47 38.3 6/16 37.5 19/28 67.9 12 17 29 11 28 0 16 10 1 0 12.0
20. 2003-01-11 Topo Centras - Atletas 86:85 27/48 56.3 7/18 38.9 11/14 78.6 11 16 27 19 21 0 13 10 2 0 19.2
21. 2003-01-17 Neptūnas 86:62 30/48 62.5 2/15 13.3 20/31 64.5 14 28 42 16 26 0 11 21 7 0 23.8
22. 2003-01-18 Nafta 83:66 18/43 41.9 11/22 50.0 14/17 82.4 19 27 46 14 20 0 18 12 3 0 33.7
23. 2003-02-01 Sakalai 90:100 19/41 46.3 10/25 40.0 22/28 78.6 16 19 35 18 22 0 10 10 4 0 20.8
24. 2003-02-09 Žalgiris 82:90 19/48 39.6 11/24 45.8 11/21 52.4 15 20 35 14 23 0 17 15 4 0 16.2
25. 2003-02-14 Aukštaitija 84:80 31/44 70.5 2/16 12.5 16/21 76.2 9 24 33 14 19 0 23 10 5 0 18.2
26. 2003-02-15 Šiauliai 89:97 26/52 50.0 4/17 23.5 25/33 75.8 14 14 28 12 32 0 7 14 3 0 18.4
27. 2003-02-21 Nevėžis 69:64 17/43 39.5 5/18 27.8 20/29 69.0 9 24 33 6 16 0 12 17 3 0 17.0
28. 2003-03-07 Lietuvos Rytas 72:87 17/38 44.7 7/15 46.7 17/27 63.0 7 16 23 13 25 0 11 10 2 0 14.0
29. 2003-03-08 Topo Centras - Atletas 86:85 18/51 35.3 12/27 44.4 14/21 66.7 22 22 44 6 19 0 17 9 5 0 15.6
30. 2003-03-14 Neptūnas 93:90 32/51 62.7 5/15 33.3 14/24 58.3 9 22 31 15 26 0 15 9 4 0 19.6
31. 2003-03-15 Nafta 92:70 26/52 50.0 6/9 66.7 22/28 78.6 14 22 36 19 20 0 22 16 9 0 38.3
32. 2003-03-22 Sakalai 97:80 35/56 62.5 4/13 30.8 15/18 83.3 8 27 35 17 26 0 9 7 5 0 23.8
33. 2003-04-01 Žalgiris 72:104 23/48 47.9 5/23 21.7 11/15 73.3 9 22 31 9 25 0 15 5 3 0 11.6
34. 2003-04-04 Aukštaitija 119:65 45/66 68.2 5/15 33.3 14/25 56.0 13 28 41 29 20 0 6 11 5 0 31.4
35. 2003-04-05 Šiauliai 87:89 30/53 56.6 7/17 41.2 6/8 75.0 8 15 23 16 19 0 13 13 4 0 19.0
36. 2003-04-11 Nevėžis 89:79 30/45 66.7 1/18 5.6 26/38 68.4 11 21 32 17 23 0 12 13 4 0 24.8
37. 2003-04-17 Sakalai 90:76 27/51 52.9 8/20 40.0 12/16 75.0 13 26 39 21 24 0 13 9 4 0 22.0
38. 2003-04-19 Sakalai 93:82 31/51 60.8 7/21 33.3 10/13 76.9 13 32 45 17 25 0 22 5 7 0 21.6
39. 2003-04-27 Lietuvos Rytas 101:111 26/50 52.0 10/22 45.5 19/28 67.9 15 16 31 17 29 0 16 7 3 0 19.6
40. 2003-04-30 Lietuvos Rytas 71:75 23/50 46.0 2/16 12.5 19/25 76.0 19 21 40 13 20 0 11 6 3 0 15.0
41. 2003-05-05 Šiauliai 89:88 29/54 53.7 5/18 27.8 16/23 69.6 12 19 31 13 23 0 14 10 2 0 17.2
42. 2003-05-07 Šiauliai 99:69 22/44 50.0 7/18 38.9 34/41 82.9 15 25 40 10 27 0 13 12 8 0 23.2
43. 2003-05-10 Šiauliai 78:90 26/53 49.1 5/16 31.3 11/15 73.3 11 27 38 17 18 0 15 7 4 0 17.4
44. 2003-05-13 Šiauliai 75:57 23/49 46.9 4/21 19.0 17/21 81.0 16 29 45 20 25 0 13 12 3 0 19.0
 

Legend

G  - Games
2P  - 2pts made
3P  - 3pts made
FT  - Free throw attempt
M/A  - Made / attempted
REB  - Rebounds
O  - Offensive Rebounds
D  - Defensive Rebounds
TOT  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Fouls
CM  - Personal fouls
FR  - Fouls drown
TO  - Turnovers
ST  - Steals
BS  - Blocks
FV  - Blocked shots
AG  - Received blocks
EFF  - Efficiency
PPG  - Points per game