Random record

Players
Teams
Blocked Shots

Darjuš Lavrinovič

Alita

Born: 1979-11-01

Height: 212 cm

Value: 7

Date: 2003-04-19

Free throw percentage

Šiauliai

Šiauliai

Value: 100.0

Date: 2002-10-19

Team comparison

Compare with:

 

So far

Games played:
202
Points scored:
33840
Rebounds:
13082
Assists:
5367
2P made:
9116
3P made:
3001
1P made:
6605
 

Team

Lietuvos Rytas


City: Vilnius


Regular seasons standings: 1 place


Won/Lost: 33/3


Team homepage: bc.lrytas.lt

 

Statistic

G 2P 3P FT REB TO ST BS AS PF PPG EFF
% % % D O TOT FV AG CM FR
46.0 59.1 45.8 79.9 23.9 10.2 34.1 14.0 11.3 2.5 0.0 18.8 20.2 0.0 100.5 118.8
 

Game by game statistics








Nr Date Opponent Result 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D TOT CM FR FV AG
1. 2002-09-27 Nevėžis 117:73 38/54 70.4 9/17 52.9 14/20 70.0 11 34 45 26 23 0 11 10 2 0 39.8
2. 2002-09-28 Alita 120:77 29/50 58.0 10/23 43.5 32/42 76.2 14 26 40 28 23 0 18 17 5 0 37.0
3. 2002-10-05 Topo Centras - Atletas 115:57 37/57 64.9 9/19 47.4 14/16 87.5 10 24 34 22 20 0 17 22 2 0 29.2
4. 2002-10-12 Šiauliai 104:67 21/38 55.3 10/23 43.5 32/46 69.6 14 26 40 15 23 0 17 15 4 0 23.4
5. 2002-10-18 Aukštaitija 103:75 35/53 66.0 7/15 46.7 12/14 85.7 9 22 31 20 17 0 14 7 4 0 24.6
6. 2002-10-25 Nafta 106:55 22/39 56.4 15/21 71.4 17/21 81.0 6 36 42 29 15 0 18 12 1 0 48.3
7. 2002-10-26 Neptūnas 125:77 38/62 61.3 6/16 37.5 31/37 83.8 12 26 38 23 12 0 14 24 4 0 32.0
8. 2002-11-02 Žalgiris 90:80 25/39 64.1 9/22 40.9 13/17 76.5 7 22 29 14 15 0 13 9 1 0 19.8
9. 2002-11-03 Sakalai 82:81 23/41 56.1 8/22 36.4 12/15 80.0 9 21 30 18 14 0 13 8 1 0 18.2
10. 2002-11-08 Nevėžis 123:73 35/54 64.8 9/18 50.0 26/35 74.3 6 32 38 37 22 0 16 23 4 0 43.0
11. 2002-11-09 Alita 93:64 21/32 65.6 8/29 27.6 27/38 71.1 5 26 31 14 28 0 19 15 1 0 23.0
12. 2002-11-29 Topo Centras - Atletas 112:78 30/45 66.7 10/21 47.6 22/28 78.6 8 31 39 22 16 0 17 14 6 0 28.8
13. 2002-12-07 Šiauliai 90:97 20/32 62.5 7/28 25.0 29/36 80.6 9 19 28 10 28 0 11 11 1 0 17.8
14. 2002-12-13 Aukštaitija 111:67 27/48 56.3 12/25 48.0 21/24 87.5 14 35 49 20 13 0 13 10 3 0 28.6
15. 2002-12-20 Sakalai 105:71 20/43 46.5 14/27 51.9 23/25 92.0 14 25 39 29 27 0 14 10 4 0 27.0
16. 2002-12-21 Žalgiris 107:75 21/40 52.5 13/25 52.0 26/30 86.7 14 27 41 15 20 0 7 4 3 0 25.6
17. 2003-01-03 Nafta 115:65 31/43 72.1 10/14 71.4 23/27 85.2 8 28 36 20 24 0 19 9 4 0 48.3
18. 2003-01-04 Neptūnas 109:80 33/54 61.1 8/15 53.3 19/26 73.1 11 26 37 21 26 0 20 12 2 0 25.2
19. 2003-01-10 Alita 97:73 23/40 57.5 8/21 38.1 27/35 77.1 13 27 40 14 24 0 14 10 2 0 27.8
20. 2003-01-11 Nevėžis 91:64 29/50 58.0 6/15 40.0 15/18 83.3 7 31 38 19 16 0 16 12 2 0 28.3
21. 2003-01-17 Topo Centras - Atletas 98:72 25/46 54.3 9/16 56.3 21/23 91.3 14 11 25 18 22 0 18 20 3 0 23.2
22. 2003-01-31 Šiauliai 125:63 32/52 61.5 12/20 60.0 25/27 92.6 7 26 33 28 25 0 13 20 1 0 32.8
23. 2003-02-08 Aukštaitija 110:71 36/51 70.6 5/12 41.7 23/29 79.3 10 22 32 17 21 0 15 8 4 0 25.6
24. 2003-02-14 Neptūnas 132:80 39/45 86.7 9/20 45.0 27/36 75.0 8 29 37 24 14 0 11 9 1 0 33.2
25. 2003-02-15 Nafta 120:62 32/50 64.0 12/18 66.7 20/23 87.0 11 35 46 29 23 0 17 10 4 0 55.0
26. 2003-02-21 Sakalai 124:80 30/46 65.2 14/29 48.3 22/25 88.0 10 24 34 27 24 0 9 15 1 0 31.6
27. 2003-02-22 Žalgiris 72:88 16/43 37.2 7/22 31.8 19/23 82.6 16 16 32 11 21 0 14 7 0 0 12.4
28. 2003-03-07 Alita 87:72 20/36 55.6 8/22 36.4 23/27 85.2 7 21 28 10 24 0 9 9 2 0 23.3
29. 2003-03-08 Nevėžis 113:55 25/40 62.5 14/24 58.3 21/23 91.3 11 21 32 35 19 0 16 16 5 0 39.5
30. 2003-03-15 Topo Centras - Atletas 105:67 36/53 67.9 7/21 33.3 12/15 80.0 12 21 33 19 16 0 10 14 4 0 26.2
31. 2003-03-21 Šiauliai 92:72 23/39 59.0 10/16 62.5 16/19 84.2 5 13 18 18 15 0 11 11 1 0 20.8
32. 2003-03-28 Aukštaitija 87:69 30/47 63.8 3/11 27.3 18/24 75.0 14 23 37 18 9 0 15 6 5 0 21.4
33. 2003-04-04 Neptūnas 107:79 28/41 68.3 12/24 50.0 15/22 68.2 7 17 24 16 19 0 9 8 2 0 23.2
34. 2003-04-05 Nafta 97:68 28/44 63.6 8/13 61.5 17/22 77.3 4 19 23 10 23 0 16 13 1 0 34.0
35. 2003-04-11 Sakalai 86:70 19/44 43.2 10/19 52.6 18/23 78.3 13 17 30 19 17 0 13 11 1 0 19.0
36. 2003-04-12 Žalgiris 71:80 16/40 40.0 9/18 50.0 12/14 85.7 5 20 25 11 11 0 11 10 3 0 14.8
37. 2003-04-17 Topo Centras - Atletas 116:59 38/55 69.1 7/17 41.2 19/25 76.0 16 29 45 25 21 0 15 11 6 0 31.0
38. 2003-04-19 Topo Centras - Atletas 99:78 29/57 50.9 5/11 45.5 26/32 81.3 19 18 37 13 16 0 13 15 3 0 22.8
39. 2003-04-27 Alita 111:101 26/45 57.8 12/25 48.0 23/28 82.1 14 22 36 18 32 0 16 10 2 0 31.0
40. 2003-04-30 Alita 75:71 23/43 53.5 5/17 29.4 14/16 87.5 7 23 30 7 25 0 8 7 0 0 19.3
41. 2003-05-06 Žalgiris 80:82 15/37 40.5 10/28 35.7 20/27 74.1 14 19 33 13 22 0 12 9 2 0 15.6
42. 2003-05-08 Žalgiris 81:85 24/46 52.2 9/20 45.0 6/9 66.7 12 24 36 17 26 0 16 4 0 0 17.2
43. 2003-05-11 Žalgiris 75:63 19/40 47.5 10/24 41.7 7/11 63.6 9 24 33 13 23 0 13 3 3 0 15.0
44. 2003-05-14 Žalgiris 74:81 13/29 44.8 11/23 47.8 15/21 71.4 8 21 29 9 17 0 21 4 0 0 12.2
45. 2003-05-17 Žalgiris 103:99 23/42 54.8 9/19 47.4 30/35 85.7 4 24 28 14 21 0 11 7 2 0 21.8
46. 2003-05-20 Žalgiris 69:80 11/28 39.3 12/28 42.9 11/16 68.8 9 18 27 9 19 0 12 7 1 0 12.6
 

Legend

G  - Games
2P  - 2pts made
3P  - 3pts made
FT  - Free throw attempt
M/A  - Made / attempted
REB  - Rebounds
O  - Offensive Rebounds
D  - Defensive Rebounds
TOT  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Fouls
CM  - Personal fouls
FR  - Fouls drown
TO  - Turnovers
ST  - Steals
BS  - Blocks
FV  - Blocked shots
AG  - Received blocks
EFF  - Efficiency
PPG  - Points per game