Random record

Players
Teams
Efficiency coefficient

Tadas Klimavicius

Alita

Born: 1982-10-02

Height: 204 cm

Value: 49

Date: 2003-09-27

Assists

Lietuvos Rytas

Vilnius

Value: 37

Date: 2002-11-08

Team comparison

Compare with:

 

So far

Games played:
202
Points scored:
33840
Rebounds:
13082
Assists:
5367
2P made:
9116
3P made:
3001
1P made:
6605
 

Team

Neptūnas


City: Klaipėda


Regular seasons standings: 6 place


Won/Lost: 15/21


Team homepage: www.kkneptunas.lt

 

Statistic

G 2P 3P FT REB TO ST BS AS PF PPG EFF
% % % D O TOT FV AG CM FR
38.0 49.3 35.2 72.2 22.1 10.6 32.7 15.1 8.9 2.3 0.0 10.4 22.6 0.0 84.2 79.5
 

Game by game statistics








Nr Date Opponent Result 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D TOT CM FR FV AG
1. 2002-09-28 Sakalai 93:87 24/45 53.3 9/26 34.6 18/26 69.2 15 19 34 11 22 0 6 10 2 0 19.6
2. 2002-10-04 Nevėžis 90:88 14/30 46.7 12/34 35.3 26/34 76.5 14 21 35 6 21 0 13 9 1 0 20.5
3. 2002-10-05 Alita 94:87 26/50 52.0 10/30 33.3 12/17 70.6 12 35 47 11 22 0 14 7 0 0 24.0
4. 2002-10-11 Aukštaitija 90:66 21/36 58.3 11/23 47.8 15/21 71.4 7 18 25 12 20 0 15 16 2 0 19.4
5. 2002-10-19 Nafta 81:70 21/36 58.3 7/27 25.9 18/29 62.1 11 28 39 7 19 0 12 5 2 0 25.3
6. 2002-10-20 Žalgiris 85:100 19/37 51.4 12/30 40.0 11/16 68.8 8 17 25 9 14 0 13 5 1 0 14.2
7. 2002-10-25 Topo Centras - Atletas 81:88 20/43 46.5 10/36 27.8 11/14 78.6 17 24 41 13 24 0 17 8 2 0 15.2
8. 2002-10-26 Lietuvos Rytas 77:125 18/36 50.0 11/34 32.4 8/11 72.7 12 22 34 9 29 0 32 10 2 0 11.2
9. 2002-11-03 Šiauliai 69:72 19/38 50.0 6/22 27.3 13/17 76.5 6 24 30 8 17 0 18 11 3 0 12.8
10. 2002-11-08 Sakalai 79:92 17/36 47.2 13/29 44.8 6/7 85.7 9 26 35 11 22 0 21 9 3 0 16.0
11. 2002-11-15 Nevėžis 109:83 26/47 55.3 12/27 44.4 21/27 77.8 14 24 38 12 31 0 14 15 2 0 30.0
12. 2002-11-30 Alita 80:95 16/31 51.6 10/27 37.0 18/32 56.3 10 19 29 7 26 0 16 6 1 0 15.3
13. 2002-12-06 Aukštaitija 85:90 20/39 51.3 8/31 25.8 21/25 84.0 13 20 33 13 17 0 10 8 2 0 17.0
14. 2002-12-14 Nafta 90:85 23/41 56.1 8/27 29.6 20/30 66.7 17 18 35 15 29 0 11 14 4 0 33.3
15. 2002-12-15 Žalgiris 74:81 9/20 45.0 11/33 33.3 23/33 69.7 4 24 28 10 25 0 16 6 6 0 13.0
16. 2002-12-22 Šiauliai 70:98 14/37 37.8 10/31 32.3 12/15 80.0 11 21 32 16 24 0 18 14 1 0 13.6
17. 2003-01-03 Topo Centras - Atletas 109:99 24/50 48.0 5/26 19.2 46/58 79.3 13 28 41 6 29 0 9 13 2 0 20.6
18. 2003-01-04 Lietuvos Rytas 80:109 11/27 40.7 12/22 54.5 22/32 68.8 6 19 25 4 21 0 24 7 3 0 11.8
19. 2003-01-10 Sakalai 71:105 18/36 50.0 9/29 31.0 8/13 61.5 4 17 21 8 23 0 19 6 3 0 9.4
20. 2003-01-17 Alita 62:86 8/24 33.3 10/25 40.0 16/20 80.0 5 17 22 10 29 0 21 11 1 0 12.5
21. 2003-01-18 Nevėžis 83:68 19/35 54.3 6/20 30.0 27/34 79.4 8 33 41 10 20 0 17 8 3 0 22.8
22. 2003-02-01 Aukštaitija 85:68 23/45 51.1 5/23 21.7 24/28 85.7 17 23 40 7 18 0 16 8 4 0 16.8
23. 2003-02-07 Nafta 75:78 18/38 47.4 8/28 28.6 15/23 65.2 7 19 26 10 25 0 7 5 3 0 21.3
24. 2003-02-08 Žalgiris 81:97 16/32 50.0 12/31 38.7 13/19 68.4 7 20 27 11 19 0 18 12 4 0 15.2
25. 2003-02-14 Lietuvos Rytas 80:132 20/47 42.6 11/29 37.9 7/9 77.8 12 16 28 10 27 0 16 6 1 0 12.4
26. 2003-02-15 Topo Centras - Atletas 86:94 16/43 37.2 13/38 34.2 15/25 60.0 20 17 37 9 28 0 11 15 1 0 15.0
27. 2003-02-22 Šiauliai 96:100 26/45 57.8 10/29 34.5 14/18 77.8 8 19 27 13 26 0 7 7 2 0 19.2
28. 2003-03-08 Sakalai 120:113 32/50 64.0 10/27 37.0 26/33 78.8 6 34 40 18 23 0 16 6 4 0 26.0
29. 2003-03-14 Alita 90:93 21/44 47.7 9/21 42.9 21/28 75.0 8 17 25 8 24 0 15 10 2 0 19.5
30. 2003-03-22 Aukštaitija 96:81 28/44 63.6 8/25 32.0 16/23 69.6 9 21 30 15 27 0 12 8 2 0 19.8
31. 2003-03-29 Nafta 79:75 17/43 39.5 9/22 40.9 18/25 72.0 18 24 42 9 16 0 13 7 2 0 26.7
32. 2003-04-04 Lietuvos Rytas 79:107 16/31 51.6 9/22 40.9 20/25 80.0 8 17 25 12 18 0 17 8 1 0 15.0
33. 2003-04-05 Topo Centras - Atletas 112:82 27/42 64.3 14/24 58.3 16/20 80.0 11 16 27 15 25 0 12 13 7 0 26.6
34. 2003-04-08 Žalgiris 73:107 17/43 39.5 9/27 33.3 12/17 70.6 13 18 31 11 14 0 21 7 1 0 10.6
35. 2003-04-11 Šiauliai 93:87 22/51 43.1 8/21 38.1 25/32 78.1 16 27 43 12 22 0 16 10 3 0 19.2
36. 2003-04-12 Nevėžis 83:85 19/40 47.5 10/28 35.7 15/24 62.5 10 20 30 13 21 0 15 10 2 0 18.8
37. 2003-04-17 Šiauliai 62:79 11/36 30.6 10/25 40.0 10/19 52.6 8 26 34 9 28 0 11 3 2 0 10.0
38. 2003-04-19 Šiauliai 57:72 18/41 43.9 4/18 22.2 9/18 50.0 7 32 39 7 15 0 13 5 2 0 10.2
 

Legend

G  - Games
2P  - 2pts made
3P  - 3pts made
FT  - Free throw attempt
M/A  - Made / attempted
REB  - Rebounds
O  - Offensive Rebounds
D  - Defensive Rebounds
TOT  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Fouls
CM  - Personal fouls
FR  - Fouls drown
TO  - Turnovers
ST  - Steals
BS  - Blocks
FV  - Blocked shots
AG  - Received blocks
EFF  - Efficiency
PPG  - Points per game