| DUNK KINGS |
| NEPTUNAS 77:79 PIENO ZVAIGZDES | LKL 03-02-2012 |
| Zalgiris - Rudupis (2012-01-29) |
| 2012.01.27 Siauliai - Lietuvos rytas |
| Lietkabelis - Neptunas, 2012-01-21 |
Nevėžis
City: Kėdainiai
Regular seasons standings: 10 place
Won/Lost: 6/30
Team homepage: www.bcnevezis.lt/
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | D | O | TOT | FV | AG | CM | FR | ||||||
| 36.0 | 46.1 | 32.6 | 71.5 | 20.9 | 9.4 | 30.3 | 8.3 | 22.5 | 0.0 | 15.9 | 7.9 | 2.6 | 0.0 | 65.0 | 74.5 |
| No | Player | Height | Position |
|---|---|---|---|
| 0 | Teisutis Kuzminskas | 200 cm | - |
| 0 | Dainius Gulbinas | 183 cm | - |
| 0 | Marius Šlevas | 187 cm | - |
| 0 | Ardas Zinkus | 194 cm | - |
| 0 | Giedrius Pečiulionis | 194 cm | - |
| 0 | Audrius Šabūnas | 193 cm | - |
| 4 | Deimantas Jasutis | 188 cm | Guard |
| 6 | Tomas Rakauskas | 183 cm | Guard |
| 6 | Tomas Purlys | 190 cm | Guard |
| 7 | Gediminas Ramonas | 200 cm | Forward |
| 8 | Donatas Sabaliauskas | 200 cm | Forward |
| 9 | Dainius Nariuševičius | 202 cm | Forward |
| 10 | Vaidas Plioplys | 205 cm | Center |
| 11 | Viktar Hubko | 205 cm | Center |
| 11 | Simonas Serapinas | 198 cm | Guard |
| 14 | Aron McMillian | 205 cm | Center |
| 15 | Mindaugas Gelžinis | 202 cm | Forward |
| 15 | Martynas Dipartas | 198 cm | Forward |
| Name | Role |
|---|---|
| Rūtenis Paulauskas | Head coach |
| Kastytis Kundrotas | Coach |
| Rūtenis Paulauskas | Coach |
-
Injured
|