Random record

Players
Teams
3 pts field goal made 100%

Ainars Bagatskis

Žalgiris

Value: 7

Date: 2004-04-25

3 pts field goal percentage

Šiauliai

Šiauliai

Value: 77.8

Date: 2005-05-06

Team comparison

Compare with:

 

So far

Games played:
202
Points scored:
33840
Rebounds:
13082
Assists:
5367
2P made:
9116
3P made:
3001
1P made:
6605
 

Team

Sakalai


City: Vilnius


Regular seasons standings: 5 place


Won/Lost: 15/21


Team homepage: www.bcsakalai.lt

 

Statistic

G 2P 3P FT REB TO ST BS AS PF PPG EFF
% % % D O TOT FV AG CM FR
38.0 49.1 36.0 75.1 20.9 10.0 30.9 14.6 9.1 1.7 0.0 12.2 20.7 0.0 84.1 80.8
 

Game by game statistics








Nr Date Opponent Result 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D TOT CM FR FV AG
1. 2002-09-27 Nafta 73:69 19/36 52.8 4/16 25.0 23/34 67.6 10 26 36 9 23 0 23 6 2 0 21.0
2. 2002-09-28 Neptūnas 87:93 18/37 48.6 12/26 46.2 15/18 83.3 9 22 31 9 25 0 14 5 0 0 16.4
3. 2002-10-04 Šiauliai 90:94 26/42 61.9 7/21 33.3 17/19 89.5 8 22 30 11 28 0 17 10 2 0 18.8
4. 2002-10-05 Aukštaitija 79:83 14/31 45.2 10/27 37.0 21/32 65.6 3 19 22 9 21 0 8 5 0 0 12.4
5. 2002-10-11 Alita 72:84 21/50 42.0 5/16 31.3 15/23 65.2 11 23 34 10 29 0 16 8 0 0 15.0
6. 2002-10-19 Nevėžis 109:87 24/46 52.2 14/24 58.3 19/20 95.0 10 17 27 18 23 0 13 9 0 0 29.3
7. 2002-10-26 Žalgiris 65:93 22/45 48.9 3/21 14.3 12/18 66.7 16 14 30 4 16 0 9 6 1 0 10.0
8. 2002-11-02 Topo Centras - Atletas 67:94 15/34 44.1 11/29 37.9 4/7 57.1 7 19 26 11 27 0 19 7 2 0 10.8
9. 2002-11-03 Lietuvos Rytas 81:82 21/39 53.8 9/23 39.1 12/14 85.7 5 25 30 15 19 0 14 7 1 0 17.2
10. 2002-11-08 Neptūnas 92:79 19/41 46.3 12/28 42.9 18/23 78.3 7 21 28 11 15 0 10 13 3 0 18.8
11. 2002-11-09 Nafta 67:72 18/37 48.6 8/21 38.1 7/8 87.5 7 15 22 9 22 0 20 8 3 0 18.7
12. 2002-11-29 Šiauliai 65:98 14/38 36.8 8/31 25.8 13/18 72.2 7 25 32 15 17 0 17 11 2 0 11.2
13. 2002-11-30 Aukštaitija 104:81 23/38 60.5 12/29 41.4 22/29 75.9 8 22 30 13 23 0 12 8 2 0 21.2
14. 2002-12-06 Alita 85:75 18/34 52.9 11/29 37.9 16/21 76.2 8 23 31 11 25 0 18 11 1 0 20.5
15. 2002-12-14 Nevėžis 99:82 20/44 45.5 13/26 50.0 20/30 66.7 10 28 38 12 23 0 13 9 1 0 24.8
16. 2002-12-20 Lietuvos Rytas 71:105 15/43 34.9 6/20 30.0 23/30 76.7 12 18 30 9 20 0 17 7 0 0 10.2
17. 2002-12-21 Topo Centras - Atletas 91:74 23/43 53.5 10/23 43.5 15/17 88.2 9 26 35 13 18 0 19 10 3 0 19.6
18. 2003-01-04 Žalgiris 72:91 13/39 33.3 12/32 37.5 10/10 100.0 10 17 27 11 15 0 16 11 4 0 12.6
19. 2003-01-10 Neptūnas 105:71 36/58 62.1 5/9 55.6 18/23 78.3 8 30 38 18 20 0 14 13 5 0 26.8
20. 2003-01-11 Nafta 71:83 13/29 44.8 6/24 25.0 27/34 79.4 4 14 18 5 17 0 12 8 4 0 17.7
21. 2003-01-17 Šiauliai 86:82 21/45 46.7 10/27 37.0 14/18 77.8 10 22 32 10 15 0 16 13 2 0 16.4
22. 2003-01-19 Aukštaitija 75:82 26/49 53.1 2/22 9.1 17/25 68.0 12 16 28 6 22 0 14 11 1 0 11.2
23. 2003-02-01 Alita 100:90 18/41 43.9 15/30 50.0 19/23 82.6 15 22 37 13 21 0 8 10 2 0 28.0
24. 2003-02-07 Nevėžis 99:82 18/31 58.1 14/36 38.9 21/33 63.6 17 29 46 18 25 0 16 11 2 0 28.3
25. 2003-02-15 Žalgiris 69:92 19/45 42.2 7/22 31.8 10/17 58.8 13 20 33 11 15 0 20 7 0 0 10.4
26. 2003-02-21 Lietuvos Rytas 80:124 15/34 44.1 9/26 34.6 23/31 74.2 9 20 29 14 19 0 22 4 2 0 12.6
27. 2003-02-22 Topo Centras - Atletas 83:88 24/42 57.1 7/26 26.9 14/22 63.6 13 22 35 9 20 0 12 9 1 0 16.0
28. 2003-03-07 Nafta 101:86 22/42 52.4 13/27 48.1 18/21 85.7 13 21 34 18 20 0 16 9 1 0 36.7
29. 2003-03-08 Neptūnas 113:120 19/43 44.2 17/37 45.9 24/30 80.0 6 23 29 13 27 0 11 7 1 0 20.4
30. 2003-03-14 Aukštaitija 92:67 28/52 53.8 7/25 28.0 15/21 71.4 18 24 42 17 16 0 12 13 4 0 21.6
31. 2003-03-15 Šiauliai 74:85 24/41 58.5 6/30 20.0 8/13 61.5 12 17 29 14 21 0 9 12 0 0 14.8
32. 2003-03-22 Alita 80:97 17/38 44.7 7/30 23.3 25/31 80.6 11 17 28 11 19 0 10 6 1 0 16.5
33. 2003-03-29 Nevėžis 92:73 22/45 48.9 10/25 40.0 18/21 85.7 10 22 32 18 25 0 12 13 0 0 25.5
34. 2003-04-05 Žalgiris 83:105 21/52 40.4 10/29 34.5 11/12 91.7 16 20 36 15 17 0 12 12 2 0 17.0
35. 2003-04-11 Lietuvos Rytas 70:86 17/35 48.6 9/22 40.9 9/12 75.0 11 17 28 11 25 0 18 6 2 0 13.0
36. 2003-04-12 Topo Centras - Atletas 96:76 26/44 59.1 9/21 42.9 17/22 77.3 15 22 37 12 17 0 17 10 2 0 21.0
37. 2003-04-17 Alita 76:90 15/32 46.9 10/29 34.5 16/27 59.3 6 17 23 15 20 0 14 7 1 0 15.3
38. 2003-04-19 Alita 82:93 21/43 48.8 7/24 29.2 19/25 76.0 5 17 22 15 17 0 15 14 3 0 19.0
 

Legend

G  - Games
2P  - 2pts made
3P  - 3pts made
FT  - Free throw attempt
M/A  - Made / attempted
REB  - Rebounds
O  - Offensive Rebounds
D  - Defensive Rebounds
TOT  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Fouls
CM  - Personal fouls
FR  - Fouls drown
TO  - Turnovers
ST  - Steals
BS  - Blocks
FV  - Blocked shots
AG  - Received blocks
EFF  - Efficiency
PPG  - Points per game