Rungtynių kortelė


2002-09-28 | 00:00

120

30–21  34–17   28–14  28–25

77

Žiūrovai: 500
Teisėjai: R. Brazauskas, M. Večerskis
 
  Žaidėjas Min 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
P. Čukin 20:00 1/1 100.0 0/0 0.0 4/7 57.1 1 3 4 2 4 0 1 0 2 0 6 6
A. Okunsky 17:00 3/10 30.0 0/0 0.0 2/4 50.0 3 1 4 1 4 0 4 1 1 0 -2 8
A. Javtokas 23:00 6/8 75.0 0/0 0.0 4/4 100.0 2 4 6 4 2 0 5 0 1 0 18 16
S. Jasaitis 21:00 1/2 50.0 3/4 75.0 1/2 50.0 2 5 7 5 1 0 0 2 0 0 22 12
V. Krstič 19:00 2/3 66.7 2/2 100.0 2/2 100.0 0 3 3 3 5 0 2 0 0 0 10 12
A. Lucas 21:00 3/5 60.0 2/3 66.7 5/8 62.5 1 1 2 0 1 0 3 3 0 0 12 17
A. Šležas 17:00 0/1 0.0 1/5 20.0 0/0 0.0 1 1 2 5 1 0 0 2 0 0 6 3
K. Šeštokas 17:00 6/7 85.7 0/0 0.0 1/1 100.0 2 3 5 0 0 0 0 1 0 0 18 13
A. Macijauskas 19:00 3/8 37.5 1/5 20.0 3/3 100.0 0 3 3 3 2 0 1 4 0 0 10 12
R. Šiškauskas 26:00 4/5 80.0 1/4 25.0 10/11 90.9 2 2 4 5 3 0 2 4 1 0 25 21
Komanda                  
Viso 200:00 29/50 58.0 10/23 43.5 32/42 76.2 14 26 40 28 23 0 18 17 5 0 125 120
Treneris:
 

Palyginimas

Komanda 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
Lietuvos Rytas 29/50 58.0 10/23 43.5 32/42 76.2 14 26 40 28 23 0 18 17 5 0 125 120
Alita 22/50 44.0 4/12 33.3 21/26 80.8 6 22 28 14 29 0 27 10 4 0 36 77
 
  Žaidėjas Min 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
A. Stašaitis 03:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
N. Varnelis 35:00 2/9 22.2 0/2 0.0 4/6 66.7 3 5 8 3 4 0 8 3 3 0 2 8
M. Andriukaitis 35:00 9/18 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 4 5 0 5 0 4 0 0 0 4 18
M. Bašinskas 23:00 2/4 50.0 1/4 25.0 4/4 100.0 1 2 3 2 3 0 3 1 0 0 6 11
S. Serapinas 05:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
S. Oleinikov DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G. Vileita 29:00 3/8 37.5 1/1 100.0 3/4 75.0 0 3 3 3 3 0 5 0 0 0 4 12
M. Pociukonis 32:00 3/4 75.0 1/3 33.3 8/9 88.9 0 1 1 3 3 0 3 1 0 0 12 17
M. Lukauskis 24:00 2/3 66.7 1/1 100.0 1/2 50.0 0 4 4 2 4 0 2 5 1 0 12 8
V. Kaukėnas 14:00 1/4 25.0 0/0 0.0 1/1 100.0 1 2 3 1 5 0 2 0 0 0 -3 3
Komanda                  
Viso 200:00 22/50 44.0 4/12 33.3 21/26 80.8 6 22 28 14 29 0 27 10 4 0 36 77
Treneris:
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

Min  - Minutės
DNP  - Žaidėjas nežaidė
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
RPG  - Atkovoti kamuoliai per rungtynes
APG  - Perdavimai per rungtynes
TPG  - Klaidos per rungtynes
BPG  - Blokai per rungtynes