Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Įmesta tritaškių

Vilius Gabšys

Topo Centras - Atletas

Gimimo data: 1979-05-26

Ūgis: 199 cm

Reikšmė: 10

Data: 2004-01-10

Dvitaškių pataikymo procentas

Lietuvos Rytas

Vilnius

Reikšmė: 86.7

Data: 2003-02-14

Iki šiol

Žaista rungtynių:
88
Pelnyta taškų:
13719
Atkovota kamuolių:
6196
Rezultatyvių perdavimų:
2586
Įmesta dvitaškių:
3876
Įmesta tritaškių:
1139
Įmesta baudų:
2550
 

Reguliarus sezonas

No Komanda G W L Pts PPG OPPG Namų perg. Namų pral. Namų PPG Namų OPPG Išvykos perg. Išvykos pral. Išvykos PPG Išvykos OPPG
1. "Lietuvos rytas" 15 13 2 13 89.5 65.5 7 1 92.9 66.3 6 1 85.6 64.6
2. "Rūdupis" 16 13 3 13 85.3 76.0 9 0 87.0 72.9 4 3 83.0 80.0
3. "Žalgiris" 12 12 0 12 86.8 70.9 5 0 89.8 72.6 7 0 84.7 69.7
4. "Šiauliai" 16 10 6 10 82.9 80.9 4 3 83.9 79.1 6 3 82.2 82.3
5. "Pieno žvaigždės" 14 8 6 8 72.6 72.9 4 3 68.1 68.1 4 3 77.1 77.6
6. "Baltai" 15 8 7 8 74.9 77.3 4 4 74.9 80.1 4 3 74.9 74.1
7. "Juventus" 16 6 10 6 75.1 81.1 4 4 78.0 80.9 2 6 72.3 81.4
8. "Neptūnas" 13 5 8 5 79.7 83.3 3 3 81.5 81.7 2 5 78.1 84.7
9. "Kėdainiai Triobet" 13 4 9 4 73.4 80.8 3 5 75.6 80.0 1 4 69.8 82.0
10. "Sakalai" 16 4 12 4 72.1 81.7 1 7 66.0 77.4 3 5 78.3 86.0
11. "Lietkabelis" 15 3 12 3 74.1 81.0 2 5 83.9 84.6 1 7 65.6 77.9
12. "Naglis" 15 2 13 2 69.7 82.8 1 6 69.9 78.6 1 7 69.6 86.5

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
W  - Pergalės
L  - Pralaimėjimai
PPG  - Taškai per rungtynes
OPPG  - Praleisti taškai per rungtynes