Lietuvos krepšinio lyga (LKL)/Lithuanian Basketball league on Facebook

Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Įmesta baudų

Valdas Dabkus

"Rūdupis

Gimimo data: 1984-03-26

Ūgis: 205 cm

Reikšmė: 17

Data: 2010-02-23

Rezultatyvūs perdavimai

Lietuvos Rytas

Vilnius

Reikšmė: 37

Data: 2002-11-08

Komandų palyginimas

Palyginti su:

 

Žaidėjų palyginimas

Palyginti su:
 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
178
Pelnyta taškų:
28452
Atkovota kamuolių:
12556
Rezultatyvių perdavimų:
5225
Įmesta dvitaškių:
7365
Įmesta tritaškių:
2717
Įmesta baudų:
5571
 

Žaidėjas

Audrius Mineikis
Gimimo data: 1977-07-18
Gimimo vieta: Gargždai, Lietuva
Ūgis: 202 cm
Svoris: 95 kg
Pozicija: Puolėjas
"Juventus"
 

Apie

Karjera:
1998-1999 - “Gargždai”
1999-2004 – Klaipėdos “Neptūnas”
2004-2005 – Klaipėdos „Neptūnas“, Kėdainių „Nevėžis“
2005-2006 – Klaipėdos „Neptūnas“
2006 - 2008 - Kėdainių "Nevėžis"
Didžiausi pasiekimai:
LKBL čempionas
1999 - LKAL trečiosios vietos laimėtojas
 

Statistika - "Juventus"

G MIN 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % D O TOT FV AG CM FR
24 18:46 59.5 35.7 81.0 2.7 1.8 4.4 0.4 2.1 1.7 1.5 0.5 0.1 0.3 7.5 7.0
 

Reguliarus sezonas - "Juventus"

Data Diena Prieš Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % D O TOT FV AG CM FR
2009-10-06 1 "Sūduva" 82:78 23:52 1/1 100.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 3 4 1 4 0 3 2 0 0 -1 2
2009-10-09 2 "Žalgiris" 51:65 19:05 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 5 6 0 3 0 1 0 0 0 3 2
2009-10-20 5 "Neptūnas" 81:71 24:57 4/4 100.0 0/1 0.0 1/2 50.0 3 3 6 0 0 2 0 0 0 0 15 9
2009-10-22 5 "Techasas" 71:88 38:24 4/4 100.0 2/4 50.0 6/6 100.0 6 4 10 0 3 4 4 1 0 0 26 20
2009-11-05 9 "Aisčiai" 88:77 20:39 3/6 50.0 1/4 25.0 3/4 75.0 3 4 7 1 3 5 1 0 0 2 12 12
2009-11-08 9 "Šiauliai" 71:92 20:46 4/5 80.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 3 8
2009-11-17 11 "Alytus" 95:54 21:51 2/7 28.6 2/2 100.0 5/5 100.0 4 1 5 1 2 4 3 1 0 1 15 15
2009-11-27 15 "Rūdupis 63:77 24:10 2/4 50.0 2/2 100.0 3/4 75.0 2 3 5 0 3 3 2 2 0 0 15 13
2009-12-01 16 "Perlas" 77:72 32:06 0/4 0.0 3/6 50.0 4/6 66.7 4 6 10 1 3 4 1 0 1 2 14 13
2009-12-05 18 "Lietuvos rytas" 58:90 24:15 4/4 100.0 0/1 0.0 2/4 50.0 0 2 2 0 2 3 1 1 0 0 10 10
2009-12-15 20 "Nevėžis" 70:54 15:02 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 3 2 5 1 2 3 1 0 0 0 4 0
2009-12-19 21 "Sakalai" 103:76 25:15 3/4 75.0 2/2 100.0 4/4 100.0 2 6 8 1 3 3 2 1 1 0 24 16
2010-01-08 27 "Sūduva" 87:82 25:43 4/7 57.1 0/3 0.0 2/2 100.0 2 4 6 0 1 2 1 0 0 1 9 10
2010-02-05 37 "Aisčiai" 87:84 14:46 2/5 40.0 0/2 0.0 1/2 50.0 3 3 6 1 2 2 1 0 0 0 5 5
2010-03-05 47 "Alytus" 72:68 21:55 2/5 40.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 5 5 0 1 1 3 0 0 0 5 7
2010-03-07 49 "Nevėžis" 55:74 17:57 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 5 0 1 0 0 0 -1 4
2010-03-16 51 "Sakalai" 67:80 08:50 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 3 4 0 2 1 1 1 0 0 5 2
                                             
Vidurkis       22:19 2.3/3.9 - 0.8/2.2 - 1.8/2.3 - 2.1 3.4 5.5 0.5 2.4 2.2 1.6 0.5 0.1 0.4 9.6 8.7
Viso       379:33 39/67 58.2 13/37 35.1 31/39 79.5 36 57 93 8 40 37 28 9 2 6 163 148
 

Atkrintamosios varžybos - "Juventus"

Data Diena Prieš Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % D O TOT FV AG CM FR
2010-04-10 66 "Neptūnas" 78:66 02:37 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
2010-04-14 69 "Neptūnas" 72:70 11:55 1/1 100.0 1/1 100.0 1/1 100.0 1 1 2 0 2 2 1 0 0 0 7 6
2010-04-19 71 "Lietuvos rytas" 61:108 13:37 2/2 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 5 4
2010-04-28 73 "Lietuvos rytas" 63:84 18:05 0/0 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 1 2 3 0 5 1 2 1 0 0 -1 2
2010-05-05 75 "Šiauliai" 75:104 11:23 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 3 1 4 0 2 0 3 2 0 0 3 3
2010-05-08 77 "Šiauliai" 94:97 01:08 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2010-05-12 79 "Šiauliai" 67:87 12:05 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 4 4
                                             
Vidurkis       10:07 0.7/1.0 - 0.3/0.7 - 0.4/0.4 - 0.9 1.0 1.9 0.3 1.6 0.4 1.3 0.6 0.0 0.0 2.3 2.7
Viso       70:50 5/7 71.4 2/5 40.0 3/3 100.0 6 7 13 2 11 3 9 4 0 0 16 19
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes