Lietuvos krepšinio lyga (LKL)/Lithuanian Basketball league on Facebook

Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Atkovoti kamuoliai

Arvydas Sabonis

Žalgiris

Reikšmė: 22

Data: 2004-02-14

Rungtynių rezultato skirtumas

Žalgiris

Kaunas

Reikšmė: 82

Data: 2004-01-24

Komandų palyginimas

Palyginti su:

 

Žaidėjų palyginimas

Palyginti su:
 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
178
Pelnyta taškų:
28452
Atkovota kamuolių:
12556
Rezultatyvių perdavimų:
5225
Įmesta dvitaškių:
7365
Įmesta tritaškių:
2717
Įmesta baudų:
5571
 

Žaidėjas

Vilius Šumskis
Gimimo data: 1984-08-12
Gimimo vieta: Kaunas
Ūgis: 213 cm
Svoris: 111 kg
Pozicija: Centras
"Alytus"
 

Apie


Pasiekimai:
LKAL čempionas 2003 metais

Karjera:
2001-2002: Kauno Žalgiris-2 (LKAL)
2002-2003: Kauno LKKA-Žalgiris (LKAL)
2003-2004: Kauno Žalgiris-A.Sabonio mokykla (LKAL)
2004-2005: Baku Gala (Azerbaidžanas)
2005-2007: Stokholmo Human Rights (Švedija)
2007-2008: Kauno Aisčiai-Atletas (LKL)
2008-2010: Alytus (LKL)
 

Statistika - "Alytus"

G MIN 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % D O TOT FV AG CM FR
21 15:59 70.7 0.0 68.0 2.7 1.8 4.5 0.3 2.0 2.1 1.0 0.2 0.5 0.2 10.6 8.3
 

Reguliarus sezonas - "Alytus"

Data Diena Prieš Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % D O TOT FV AG CM FR
2009-10-07 1 "Žalgiris" 65:97 08:16 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 4 2
2009-10-20 5 "Sakalai" 76:72 10:06 3/5 60.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 6 6
2009-11-03 8 "Šiauliai" 78:86 07:27 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 4
2009-11-17 11 "Juventus" 54:95 09:15 3/5 60.0 0/0 0.0 2/2 100.0 3 1 4 0 1 3 1 0 1 1 11 8
2009-11-20 13 "Sūduva" 73:86 03:54 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2
2009-12-01 16 "Nevėžis" 79:75 08:41 4/4 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 11 8
2009-12-04 17 "Perlas" 76:97 14:39 3/5 60.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 1 4 2 4 0 0 1 0 0 7 6
2009-12-15 20 "Rūdupis 77:79 09:03 3/3 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2 3 5 2 0 2 0 0 0 0 15 7
2010-01-05 26 "Techasas" 82:74 03:49 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 -1 1
2010-01-09 28 "Lietuvos rytas" 73:106 12:59 2/2 100.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0 2 2 0 3 1 0 1 0 0 4 4
2010-01-20 31 "Šiauliai" 75:84 22:45 4/4 100.0 0/0 0.0 2/4 50.0 2 5 7 0 4 3 1 0 1 0 14 10
2010-01-26 35 "Neptūnas" 72:79 28:34 3/6 50.0 0/0 0.0 8/9 88.9 4 4 8 1 3 9 1 0 0 0 24 14
2010-02-02 36 "Sakalai" 75:88 29:39 6/7 85.7 0/0 0.0 6/8 75.0 5 6 11 0 3 6 3 0 0 0 26 18
2010-02-26 45 "Aisčiai" 72:93 17:15 3/4 75.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 4 6
2010-03-02 46 "Rūdupis 69:96 18:04 4/4 100.0 0/0 0.0 2/5 40.0 0 4 4 0 4 4 4 1 0 0 8 10
2010-03-05 47 "Juventus" 68:72 14:29 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 2 3 0 2 2 1 0 0 0 3 3
2010-03-16 51 "Perlas" 66:92 25:02 5/5 100.0 0/0 0.0 2/3 66.7 2 2 4 0 4 1 1 1 3 0 15 12
2010-03-19 53 "Sūduva" 96:103 24:44 6/9 66.7 0/0 0.0 5/6 83.3 5 8 13 1 2 7 1 0 2 0 33 17
2010-03-23 55 "Lietuvos rytas" 61:110 24:18 3/4 75.0 0/0 0.0 1/1 100.0 3 5 8 1 3 1 1 0 2 0 14 7
2010-03-30 60 "Žalgiris" 62:103 20:30 7/12 58.3 0/0 0.0 0/1 0.0 1 3 4 0 0 1 1 0 0 2 10 14
2010-04-02 61 "Nevėžis" 84:71 22:12 6/10 60.0 0/0 0.0 3/4 75.0 2 4 6 0 4 2 2 0 0 0 12 15
                                             
Vidurkis       15:59 3.3/4.7 - 0.0/0.0 - 1.6/2.4 - 1.8 2.7 4.5 0.3 2.0 2.1 1.0 0.2 0.5 0.2 10.6 8.3
Viso       335:41 70/99 70.7 0/0 0.0 34/50 68.0 37 57 94 7 43 45 20 5 11 5 223 174
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes