Lietuvos krepšinio lyga (LKL)/Lithuanian Basketball league on Facebook

Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Rezultatyvūs perdavimai

Aidas Viskontas

Nevėžis

Gimimo data: 1986-05-21

Ūgis: 185 cm

Reikšmė: 18

Data: 2009-03-04

Atkovoti kamuoliai

Techasas

Panevėžys

Reikšmė: 61

Data: 2009-02-27

Komandų palyginimas

Palyginti su:

 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
178
Pelnyta taškų:
28452
Atkovota kamuolių:
12556
Rezultatyvių perdavimų:
5225
Įmesta dvitaškių:
7365
Įmesta tritaškių:
2717
Įmesta baudų:
5571
 

Komanda

"Techasas"


Miestas: Panevėžys


Vieta turnyrinėje lantelėje: 6


Perg./Pral.: 11/13


Komandos svetainė: www.bctechasas.lt

 

Akumuliuota statistika




Nr. Žaidėjas G 5 Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS AVG
M/A M/A M/A O D TOT CM FR FV AG
27. Gytis Sirutavičius 6 6 200:38 14/25 16/46 49/57 42832 16 2041 9 6 03 20.17 125 20.83
28. Aidas Viskontas 1 1 39:37 3/6 1/4 9/10 134 4 16 4 1 00 16.00 18 18.00
12. Darius Griškėnas 7 7 242:59 21/42 17/41 30/35 83846 12 2025 8 8 32 19.14 123 17.57
7. Ernestas Ežerskis 24 24 844:07 99/166 24/71 83/112 165167 107 90133 92 41 1714 14.58 353 14.71
17. Laimonas Lukoševičius 24 23 784:43 82/175 33/116 83/120 206484 85 48124 78 27 214 10.54 346 14.42
8. Vaidotas Volkus 20 16 601:25 82/139 23/90 35/49 21110131 25 4844 45 18 2010 13.95 268 13.40
9. Tomas Černeckis 24 16 739:29 63/114 30/80 27/41 344983 45 7047 36 37 79 11.00 243 10.13
28. Gediminas Maceina 16 14 465:28 46/102 12/36 6/12 106676 66 2828 56 14 04 9.25 134 8.38
15. Karolis Petrukonis 10 7 195:09 33/57 0/2 13/18 173653 7 2621 13 3 71 10.50 79 7.90
28. Marius Kasiulevičius 1 0 16:39 0/2 1/4 4/4 033 0 32 1 0 00 4.00 7 7.00
15. Vaidas Trepočka 15 9 247:42 44/85 1/5 7/16 202848 7 5019 18 6 15 5.87 98 6.53
14. Rytis Streikus 26 7 551:24 24/46 32/85 22/31 127284 18 9525 19 12 14 6.85 166 6.38
11. Mindaugas Sakalauskas 15 5 275:21 13/30 12/35 14/24 193756 7 3221 10 12 22 6.20 76 5.07
27. Audrius Stašaitis 3 0 46:50 2/4 0/2 6/8 066 6 26 8 2 00 3.33 10 3.33
5. Tadas Buinauskas 10 0 117:45 4/12 2/7 6/10 31013 6 1010 7 3 00 1.80 20 2.00
0. Andrius Petkūnas 3 0 28:38 0/2 1/6 2/2 224 0 41 5 0 01 -1.00 5 1.67
27. Vytautas Buzas 9 0 33:50 0/1 2/5 2/2 101 2 54 6 2 01 0.33 8 0.89
10. Justas Kaziliūnas 5 1 48:45 0/1 0/12 0/0 000 2 34 8 2 02 -3.40 0 0.00

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
5  - Startinio penketo žaidėja
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
AVG  - Vidurkis
DD  - Dvigubi dubliai