Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Efektyvumo koeficientas

Tadas Klimavičius

Alita

Gimimo data: 1982-10-02

Ūgis: 204 cm

Reikšmė: 49

Data: 2003-09-27

Perimti kamuoliai

"Lietuvos rytas"

Vilnius, Lietuva

Reikšmė: 25

Data: 2009-10-11

Komandų palyginimas

Palyginti su:

 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
88
Pelnyta taškų:
13719
Atkovota kamuolių:
6196
Rezultatyvių perdavimų:
2586
Įmesta dvitaškių:
3876
Įmesta tritaškių:
1139
Įmesta baudų:
2550
 

Komanda

"Neptūnas"


Miestas: Klaipėda, Lietuva


Vieta turnyrinėje lantelėje: 8


Perg./Pral.: 5/8


Komandos svetainė: www.kkneptunas.lt

 

Akumuliuota statistika




Nr. Žaidėjas G 5 Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS AVG
M/A M/A M/A O D TOT CM FR FV AG
7. Martynas Mažeika 13 13 376:11 59/117 13/35 34/40 122941 27 3244 35 14 07 11.69 191 14.69
14. Laurynas Mikalauskas 7 6 204:32 39/62 0/0 23/27 193857 11 2120 13 4 13 19.14 101 14.43
6. Arinze Onuaku 3 3 66:54 13/23 0/1 10/14 41721 0 89 6 3 01 13.00 36 12.00
9. Mantas Ruikis 13 13 379:58 22/32 23/60 10/13 122941 25 2921 19 12 11 10.23 123 9.46
1. Simas Galdikas 13 3 208:53 40/66 0/0 24/35 212950 6 3932 22 7 22 8.46 104 8.00
55. Evaldas Dainys 12 12 281:57 32/70 7/24 7/18 52833 56 4828 36 19 04 8.17 92 7.67
5. Chrisas Charlesas Lowe 3 1 56:43 10/21 0/3 3/4 033 7 49 7 6 01 5.67 23 7.67
2. Marius Runkauskas 9 0 181:28 9/26 11/35 5/6 21517 18 119 14 9 02 4.89 56 6.22
4. Aidas Viskontas 4 0 74:03 3/10 5/8 3/5 4610 10 95 6 0 00 6.50 24 6.00
11. Artūras Valeika 12 10 230:30 24/36 3/7 14/23 233861 9 3125 13 4 31 9.17 71 5.92
8. Mindaugas Girdžiūnas 11 0 174:17 14/30 4/17 23/30 21618 16 1727 16 4 04 4.45 63 5.73
13. Arturas Bruninis 12 1 165:28 17/29 7/24 5/10 142337 8 2513 8 8 31 6.17 60 5.00
42. Lukas Jamesas Bonneris 9 3 113:28 10/24 4/15 8/12 91827 5 1815 10 3 11 4.11 40 4.44
12. Raimundas Danys 12 0 124:37 13/25 1/6 19/23 41014 4 2220 10 3 23 3.33 48 4.00
3. Mindaugas Stašys 2 0 11:01 1/2 0/1 2/2 000 2 02 0 0 00 2.00 4 2.00

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
5  - Startinio penketo žaidėja
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
AVG  - Vidurkis
DD  - Dvigubi dubliai