Pasirinkite sezoną
Kaunas
Sakalai
Miestas: Vilnius, Lietuva
Vieta turnyrinėje lantelėje: 7
Perg./Pral.: 6/12
Komandos svetainė: www.bcsakalai.lt
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | D | O | TOT | FV | AG | CM | FR | ||||||
| 20.0 | 44.9 | 34.8 | 75.7 | 23.4 | 13.5 | 36.9 | 14.4 | 21.9 | 18.7 | 15.3 | 8.0 | 2.5 | 2.7 | 81.2 | 79.7 |
| No | Žaidėjas | Ūgis | Pozicija |
|---|---|---|---|
| 4 | Nerijus Strazdauskas | 198 cm | Puolėjas |
| 5 |
Justas Kaziliūnas |
190 cm | Gynėjas |
| 7 | Paulius Ivanauskas | 195 cm | Gynėjas |
| 8 | Linas Lekavičius | 186 cm | Gynėjas |
| 9 | Justinas Sinica | 203 cm | Puolėjas |
| 10 | Mindaugas Reminas | 187 cm | Gynėjas |
| 11 | Arnas Labuckas | 205 cm | Puolėjas |
| 12 | Rolandas Matulis | 199 cm | Centras |
| 20 | Vytautas Šarakauskas | 204 cm | Puolėjas |
| 23 | Giedrius Kurtinaitis | 192 cm | Gynėjas |
| 32 | Erikas Kučiauskas | 200 cm | Puolėjas |
| 34 | Matas Niparavičius | 206 cm | Puolėjas |
| No | Žaidėjas | Ūgis | Pozicija | Iki |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Paulius Abramavičius | 202 cm | Puolėjas | 2008-01-15 |
| 22 | Kendall Webb | 180 cm | Gynėjas | 2007-12-24 |
| Vardas, Pavardė | Pareigos |
|---|---|
| Romualdas Petronis | Vyr. treneris |
-
Susižeidęs žaidėjas
|
1999 - LKL bronzos medalių laimėtojai
2009-SEB BBL Iššūkio taurės laimėtojai