Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Įmesta tritaškių 100%

Ainars Bagatskis

Žalgiris

Reikšmė: 7

Data: 2004-04-25

Rezultatyvūs perdavimai

Lietuvos Rytas

Vilnius

Reikšmė: 37

Data: 2002-11-08

Komandų palyginimas

Palyginti su:

 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
88
Pelnyta taškų:
13719
Atkovota kamuolių:
6196
Rezultatyvių perdavimų:
2586
Įmesta dvitaškių:
3876
Įmesta tritaškių:
1139
Įmesta baudų:
2550
 

Komanda

"Žalgiris"


Miestas: Kaunas, Lietuva


Vieta turnyrinėje lantelėje: 3


Perg./Pral.: 12/0


Komandos svetainė: www.zalgiris.lt

 

Statistika

G 2P 3P FT REB TO ST BS AS PF PPG EFF
% % % D O TOT FV AG CM FR
12.0 60.9 35.8 73.3 28.0 9.4 37.4 16.1 9.8 1.8 1.6 16.8 21.4 23.1 86.8 102.6
 

Game by game statistics







Nr Data Priešininkas Rezultatas 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D TOT CM FR FV AG
1. 2011-10-04 "Naglis" 75:68 25/44 56.8 3/10 30.0 16/24 66.7 11 24 35 14 15 22 18 10 2 1 42.0
2. 2011-10-06 Sakalai 84:69 30/50 60.0 2/10 20.0 18/21 85.7 8 28 36 12 25 22 16 11 2 3 16.3
3. 2011-10-20 "Pieno žvaigždės" 91:74 26/43 60.5 1/12 8.3 36/41 87.8 10 37 47 17 19 31 19 8 2 1 113.0
4. 2011-10-21 Aisčiai-Atletas 91:73 24/36 66.7 10/21 47.6 13/18 72.2 7 30 37 23 20 21 15 8 3 1 23.8
5. 2011-11-25 Šiauliai 104:84 20/33 60.6 14/26 53.8 22/33 66.7 12 30 42 17 20 28 18 10 3 1 20.3
6. 2011-11-26 Panevėžys 89:79 26/38 68.4 6/21 28.6 19/24 79.2 15 22 37 10 25 18 21 7 0 2 15.0
7. 2011-12-10 Nevėžis 81:60 25/45 55.6 5/15 33.3 16/22 72.7 9 29 38 17 20 21 13 6 0 2 15.5
8. 2011-12-18 "Juventus" 82:60 25/47 53.2 4/17 23.5 20/25 80.0 7 25 32 15 19 26 10 14 1 1 31.3
9. 2012-01-07 Lietuvos Rytas 82:72 21/35 60.0 7/17 41.2 19/28 67.9 5 26 31 16 27 26 13 10 1 2 15.7
10. 2012-01-28 Sakalai 97:71 32/45 71.1 6/18 33.3 15/18 83.3 8 31 39 24 18 19 16 11 4 2 21.8
11. 2012-01-29 "Rūdupis 76:74 20/33 60.6 7/21 33.3 15/29 51.7 7 34 41 16 25 23 18 8 3 2 28.3
12. 2012-02-05 Neptūnas 90:67 23/39 59.0 12/27 44.4 8/13 61.5 14 20 34 21 24 20 16 14 1 1 18.0
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PPG  - Taškai per rungtynes