Lietuvos krepšinio lyga (LKL)/Lithuanian Basketball league on Facebook

Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Perimti kamuoliai

Tomas Delininkaitis

Neptūnas

Gimimo data: 1982-06-11

Ūgis: 190 cm

Reikšmė: 9

Data: 2003-02-15

Rezultatyvūs perdavimai

Lietuvos Rytas

Vilnius

Reikšmė: 37

Data: 2002-11-08

Žaidėjų palyginimas

Palyginti su:
 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
178
Pelnyta taškų:
28452
Atkovota kamuolių:
12556
Rezultatyvių perdavimų:
5225
Įmesta dvitaškių:
7365
Įmesta tritaškių:
2717
Įmesta baudų:
5571
 

Žaidėjas

Mantas Kalnietis
Gimimo data: 1986-09-06
Gimimo vieta: Kaunas, Lietuva
Ūgis: 195 cm
Svoris: 84 kg
Pozicija: Gynėjas
"Žalgiris"
 

Apie

Žaidė:
2003-2005: Kauno „Žalgiris-A.Sabonio mokykla“
nuo 2005: Kauno "Žalgiris" (LKL)
Pasiekimai:
Didžiausi pasiekimai:
2004 - Lietuvos jaunių rinktinės narys
2005 - Europos jaunimo čempionato sidabro medalio laimėtojas
2006 – SEB BBL vicečempionas, LKL vicečempionas, Lietuvos nacionalinės rinktinės narys
2007 – LKF taurės laimėtojas, SEB BBL vicečempionas, LKL čempionas
2007 - Pasaulio studentų universiados aukso medalių laimėtojas
LKL, SEB BBL, LKF taurės laimėtojas 2008 metais
 

Statistika - "Žalgiris"

G MIN 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % D O TOT FV AG CM FR
33 25:22 50.9 38.3 90.2 2.7 0.5 3.2 3.9 1.9 1.8 2.4 1.5 0.4 0.2 11.6 9.8
 

Reguliarus sezonas - "Žalgiris"

Data Diena Prieš Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % D O TOT FV AG CM FR
2009-10-05 1 "Aisčiai" 93:47 22:47 2/2 100.0 2/4 50.0 0/0 0.0 1 0 1 4 2 1 3 1 0 0 10 10
2009-10-07 1 "Alytus" 97:65 27:12 4/6 66.7 2/3 66.7 0/0 0.0 0 4 4 5 2 2 1 3 0 0 22 14
2009-10-09 2 "Juventus" 65:51 25:22 2/2 100.0 2/5 40.0 2/2 100.0 0 1 1 2 0 2 3 2 0 0 13 12
2009-10-17 4 "Perlas" 100:81 17:36 1/1 100.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 2 2 6 2 1 1 1 0 0 13 7
2009-10-24 7 "Šiauliai" 79:55 24:15 1/4 25.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 8 8 1 3 0 2 1 0 0 6 5
2009-10-25 7 "Neptūnas" 69:62 31:08 2/4 50.0 1/4 25.0 0/0 0.0 1 1 2 4 1 0 1 2 0 0 8 7
2009-11-21 14 "Lietuvos rytas" 67:64 37:15 1/7 14.3 0/4 0.0 2/2 100.0 0 2 2 6 3 4 2 2 0 1 2 4
2009-12-30 23 "Sakalai" 88:54 30:34 5/7 71.4 1/2 50.0 0/0 0.0 1 4 5 6 1 0 2 1 0 0 19 13
2010-01-03 25 "Rūdupis 81:74 33:35 6/7 85.7 1/1 100.0 2/2 100.0 0 2 2 5 2 3 3 2 0 0 23 17
2010-01-24 34 "Sakalai" 86:84 31:02 1/10 10.0 3/6 50.0 5/5 100.0 4 3 7 3 0 4 2 2 0 0 18 16
2010-02-06 38 "Perlas" 75:78 27:24 3/6 50.0 0/4 0.0 0/0 0.0 1 0 1 3 3 0 1 2 0 1 0 6
2010-02-14 39 "Aisčiai" 78:60 28:27 0/4 0.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 4 4 5 2 1 5 1 1 0 6 6
2010-02-16 41 "Nevėžis" 72:67 28:30 4/7 57.1 3/4 75.0 0/1 0.0 1 6 7 5 0 1 1 3 1 0 28 17
2010-03-06 48 "Rūdupis 84:75 33:39 4/5 80.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 6 6 5 2 2 2 4 0 1 22 13
2010-03-07 49 "Sūduva" 97:79 15:07 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 3
2010-03-16 51 "Šiauliai" 77:70 26:02 3/3 100.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 4 4 5 3 0 1 1 1 0 18 12
2010-03-18 52 "Juventus" 86:81 19:04 0/3 0.0 0/3 0.0 2/4 50.0 0 2 2 1 3 2 0 2 0 0 -2 2
2010-03-22 54 "Nevėžis" 98:66 20:00 2/6 33.3 0/3 0.0 0/0 0.0 0 3 3 7 1 0 2 0 0 1 3 4
2010-03-24 57 "Techasas" 98:56 25:45 6/12 50.0 1/4 25.0 3/3 100.0 2 3 5 1 2 2 2 2 0 0 15 18
2010-03-26 58 "Neptūnas" 82:66 20:27 3/3 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 3 1 0 5 2 1 0 10 9
2010-03-30 60 "Alytus" 103:62 17:56 2/5 40.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 8 10
2010-04-03 62 "Lietuvos rytas" 81:90 20:08 0/4 0.0 3/3 100.0 0/0 0.0 0 2 2 2 2 0 3 0 0 1 3 9
                                             
Vidurkis       25:36 2.4/4.9 - 1.4/3.2 - 0.9/1.0 - 0.5 2.7 3.2 3.7 1.6 1.2 2.1 1.6 0.2 0.2 11.1 9.7
Viso       563:15 52/108 48.1 30/71 42.3 20/23 87.0 11 59 70 82 36 27 46 35 4 5 245 214
 

Atkrintamosios varžybos - "Žalgiris"

Data Diena Prieš Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % D O TOT FV AG CM FR
2010-04-06 63 "Rūdupis 89:54 26:34 6/7 85.7 1/3 33.3 1/1 100.0 1 4 5 6 3 3 5 2 3 0 24 16
2010-04-17 70 "Rūdupis 100:77 18:40 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 3 3 5 3 2 3 1 0 0 8 5
2010-04-20 72 "Šiauliai" 83:81 22:24 3/4 75.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 4 4 5 1 0 2 0 0 0 12 9
2010-04-28 73 "Šiauliai" 86:78 11:33 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 2 3
2010-05-04 74 "Lietuvos rytas" 90:77 26:21 8/10 80.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 2 2 4 3 2 2 1 0 0 19 19
2010-05-07 76 "Lietuvos rytas" 64:75 28:18 1/5 20.0 2/4 50.0 4/4 100.0 2 1 3 2 4 4 4 3 1 0 11 12
2010-05-10 78 "Lietuvos rytas" 81:83 35:32 1/3 33.3 1/8 12.5 0/0 0.0 0 2 2 7 3 4 3 4 2 0 9 5
2010-05-13 80 "Lietuvos rytas" 83:70 29:06 1/3 33.3 0/3 0.0 2/2 100.0 1 3 4 4 1 2 4 0 0 0 4 4
2010-05-17 81 "Lietuvos rytas" 75:89 30:16 2/4 50.0 1/4 25.0 5/6 83.3 1 3 4 5 2 7 4 0 2 0 18 12
2010-05-20 82 "Lietuvos rytas" 77:63 22:38 3/6 50.0 1/1 100.0 3/3 100.0 1 2 3 4 3 5 1 2 0 0 19 12
2010-05-24 83 "Lietuvos rytas" 71:80 22:55 4/8 50.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 6 6 1 3 2 5 3 0 0 11 13
                                             
Vidurkis       24:56 2.7/4.8 - 1.0/3.3 - 1.5/1.6 - 0.5 2.7 3.3 4.2 2.5 2.8 3.1 1.5 0.7 0.0 12.5 10.0
Viso       274:17 30/53 56.6 11/36 30.6 17/18 94.4 6 30 36 46 27 31 34 16 8 0 137 110
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes