Lietuvos krepšinio lyga (LKL)/Lithuanian Basketball league on Facebook

Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Įmesta dvitaškių 100%

Renaldas Seibutis

Sakalai

Gimimo data: 1985-12-25

Ūgis: 196 cm

Reikšmė: 11

Data: 2004-12-10

Rezultatyvūs perdavimai

Lietuvos Rytas

Vilnius

Reikšmė: 37

Data: 2002-11-08

Komandų palyginimas

Palyginti su:

 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
178
Pelnyta taškų:
28452
Atkovota kamuolių:
12556
Rezultatyvių perdavimų:
5225
Įmesta dvitaškių:
7365
Įmesta tritaškių:
2717
Įmesta baudų:
5571
 

Komanda

"Juventus"


Miestas: Utena


Vieta turnyrinėje lantelėje: 4


Perg./Pral.: 13/11


Komandos svetainė: www.utenosjuventus.lt

 

Akumuliuota statistika




Nr. Žaidėjas G 5 Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS AVG
M/A M/A M/A O D TOT CM FR FV AG
23. Darius Pakamanis 22 2 637:22 66/131 37/91 62/77 1685101 40 4280 46 38 26 13.91 305 13.86
15. Virginijus Praškevičius 11 8 276:25 34/67 10/32 28/48 216182 19 2836 24 11 35 12.91 126 11.45
31. Jonas Elvikis 31 30 851:58 45/101 60/166 76/87 145872 53 8585 55 37 57 9.19 346 11.16
8. Žydrūnas Urbonas 16 8 309:46 50/104 4/14 55/81 243256 24 4579 25 17 72 9.75 167 10.44
13. Tomas Gaidamavičius 31 31 977:59 101/189 17/79 66/84 19107126 172 7579 106 49 720 12.87 319 10.29
21. Paulius Morkeliūnas 29 22 592:57 79/186 6/13 81/142 4690136 30 102118 63 22 020 7.14 257 8.86
22. Arūnas Vasiliauskas 30 29 739:12 49/96 30/89 39/53 2983112 32 4445 50 29 411 7.80 227 7.57
7. Audrius Mineikis 24 14 450:23 44/74 15/42 34/42 4264106 10 5140 37 13 26 8.17 167 6.96
23. Mohammad Seck 4 0 51:17 8/14 1/9 2/4 235 2 92 6 5 12 3.00 21 5.25
11. Tomas Jasiulionis 23 6 288:20 49/88 1/1 19/37 304979 10 4026 21 6 64 6.22 120 5.22
14. Šarūnas Vėlius 29 4 449:49 31/58 16/59 5/17 255883 14 8225 35 13 72 3.97 115 3.97
10. Gintautas Matulis 29 1 404:35 40/67 5/18 20/24 283563 15 5126 24 17 44 5.03 115 3.97
4. Žilvinas Kuklierius 6 0 53:47 4/9 0/3 3/4 4711 3 510 6 2 00 2.00 11 1.83
5. Nikolas Vašakidze 16 0 116:10 2/10 6/28 3/6 369 11 135 14 9 02 0.44 25 1.56

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
5  - Startinio penketo žaidėja
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
AVG  - Vidurkis
DD  - Dvigubi dubliai