Topo Centras - Atletas
Miestas: Kaunas
Vieta turnyrinėje lantelėje: 9
Perg./Pral.: 8/28
Komandos svetainė: www.bcatletas.lt
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | TOT | FV | AG | CM | FR | ||||||
| 8 | 22.3 | 44.1 | 50.4% | 9.8 | 20.5 | 47.6% | 15.3 | 23.5 | 64.9% | 24.5 | 10.9 | 35.4 | 11.8 | 21.0 | 0.0 | 16.0 | 9.1 | 3.8 | 0.0 | 92.1 | 89.0 |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | TOT | FV | AG | CM | FR | ||||||
| 28 | 18.1 | 40.1 | 45.2% | 7.8 | 24.3 | 31.9% | 11.5 | 16.3 | 71.0% | 18.3 | 9.9 | 28.1 | 10.1 | 20.9 | 0.0 | 17.9 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 58.1 | 71.1 |
Komandos metimų diagrama - procentai
|
Komandos metimų diagrama - metimai
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|