Nafta
Miestas: Mažeikiai
Vieta turnyrinėje lantelėje: 6
Perg./Pral.: 17/19
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | TOT | FV | AG | CM | FR | ||||||
| 18 | 22.8 | 44.2 | 51.6% | 7.2 | 19.7 | 36.6% | 14.4 | 20.8 | 69.3% | 23.2 | 10.0 | 33.2 | 13.9 | 19.9 | 0.0 | 14.8 | 12.0 | 2.3 | 0.0 | 88.1 | 81.7 |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | TOT | FV | AG | CM | FR | ||||||
| 21 | 17.9 | 38.1 | 46.9% | 6.9 | 24.5 | 28.0% | 12.5 | 18.3 | 68.2% | 18.4 | 9.6 | 28.0 | 11.7 | 23.9 | 0.0 | 16.3 | 9.1 | 1.9 | 0.0 | 59.4 | 68.8 |
Komandos metimų diagrama - procentai
|
Komandos metimų diagrama - metimai
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|