Gimimo data: 1979-05-26
Ūgis: 199 cm
Reikšmė: 10
Data: 2004-01-10
Neptūnas
Miestas: Klaipėda
Vieta turnyrinėje lantelėje: 10
Perg./Pral.: 6/30
Komandos svetainė: www.kkneptunas.lt
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | TOT | FV | AG | CM | FR | ||||||
| 6 | 22.5 | 44 | 51.1% | 8.2 | 22.7 | 36.0% | 16.3 | 23.7 | 69.0% | 20.3 | 12.0 | 32.3 | 12.2 | 25.5 | 0.0 | 11.5 | 7.7 | 3.2 | 0.0 | 86.3 | 85.8 |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | TOT | FV | AG | CM | FR | ||||||
| 30 | 20.7 | 44.6 | 46.3% | 6.5 | 20.1 | 32.5% | 14 | 20 | 70.3% | 20.1 | 10.9 | 31.0 | 10.8 | 24.3 | 0.0 | 16.8 | 8.1 | 3.3 | 0.0 | 68.0 | 75.0 |
Komandos metimų diagrama - procentai
|
Komandos metimų diagrama - metimai
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|