Sakalai
Miestas: Vilnius
Vieta turnyrinėje lantelėje: 4
Perg./Pral.: 20/16
Komandos svetainė: www.bcsakalai.lt
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | TOT | FV | AG | CM | FR | ||||||
| 24 | 25.5 | 44.5 | 57.2% | 8.3 | 22.1 | 37.5% | 19.9 | 25.7 | 77.5% | 22.6 | 10.9 | 33.5 | 14.8 | 22.0 | 0.0 | 15.3 | 11.5 | 2.5 | 0.0 | 104.1 | 95.7 |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | TOT | FV | AG | CM | FR | ||||||
| 23 | 20.4 | 41.5 | 49.3% | 8 | 25.3 | 31.8% | 13.7 | 18.8 | 73.1% | 20.2 | 9.7 | 29.9 | 11.7 | 22.2 | 0.0 | 18.2 | 10.6 | 2.4 | 0.0 | 71.7 | 78.7 |
Komandos metimų diagrama - procentai
|
Komandos metimų diagrama - metimai
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|