Šiauliai
Miestas: Šiauliai
Vieta turnyrinėje lantelėje: 5
Perg./Pral.: 11/13
Komandos svetainė: www.bcsiauliai.com
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | TOT | FV | AG | CM | FR | ||||||
| 16 | 28.4 | 45.4 | 62.6% | 7.3 | 17.4 | 41.7% | 18.7 | 26.9 | 69.4% | 26.0 | 9.3 | 35.3 | 18.6 | 23.4 | 0.0 | 12.3 | 8.3 | 2.6 | 0.0 | 114.4 | 97.3 |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | TOT | FV | AG | CM | FR | ||||||
| 17 | 20.8 | 41.1 | 50.6% | 6.4 | 19 | 33.7% | 16.1 | 24.7 | 65.2% | 20.8 | 9.5 | 30.4 | 11.5 | 23.3 | 0.0 | 17.5 | 8.0 | 1.7 | 0.0 | 69.6 | 77.0 |
Komandos metimų diagrama - procentai
|
Komandos metimų diagrama - metimai
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|