Neptūnas
Miestas: Klaipėda
Vieta turnyrinėje lantelėje: 6
Perg./Pral.: 15/21
Komandos svetainė: www.kkneptunas.lt
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | D | O | TOT | FV | AG | CM | FR | ||||||
| 38.0 | 49.3 | 35.2 | 72.2 | 22.1 | 10.6 | 32.7 | 10.4 | 22.6 | 0.0 | 15.1 | 8.9 | 2.3 | 0.0 | 79.5 | 84.2 |
| No | Žaidėjas | Ūgis | Pozicija |
|---|---|---|---|
| 4 | Vytautas Petkevičius | 186 cm | Gynėjas |
| 6 | Tomas Delininkaitis | 190 cm | Gynėjas |
| 7 | Alvydas Jašinskas | 212 cm | Centras |
| 8 | Žydrūnas Stankus | 197 cm | Puolėjas |
| 9 | Audrius Mineikis | 202 cm | Puolėjas |
| 10 | Donatas Jonikas | 202 cm | Puolėjas |
| 11 | Artūras Kaubrys | 206 cm | Centras |
| 12 | Martynas Mažeika | 193 cm | Gynėjas |
| 13 | Mindaugas Mockus | 194 cm | Gynėjas |
| 14 | Mindaugas Bugys | 200 cm | Puolėjas |
| 14 | Valdemaras Savostjanovas | 200 cm | Puolėjas |
| 15 | Petras Šalvis | 194 cm | Gynėjas |
| 15 | Kipas Christiansonas | 213 cm | Centras |
| Vardas, Pavardė | Pareigos |
|---|---|
| Grigorijus Pancerovas | Vyr. treneris |
| Stasys Kaupys | Treneris |
| Grigorijus Pancerovas | Treneris |
-
Susižeidęs žaidėjas
|