Nevėžis
Miestas: Kėdainiai
Vieta turnyrinėje lantelėje: 10
Perg./Pral.: 6/30
Komandos svetainė: www.bcnevezis.lt/
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | D | O | TOT | FV | AG | CM | FR | ||||||
| 36.0 | 46.1 | 32.6 | 71.5 | 20.9 | 9.4 | 30.3 | 8.3 | 22.5 | 0.0 | 15.9 | 7.9 | 2.6 | 0.0 | 65.0 | 74.5 |
| No | Žaidėjas | Ūgis | Pozicija |
|---|---|---|---|
| 0 | Teisutis Kuzminskas | 200 cm | - |
| 0 | Dainius Gulbinas | 183 cm | - |
| 0 | Marius Šlevas | 187 cm | - |
| 0 | Ardas Zinkus | 194 cm | - |
| 0 | Giedrius Pečiulionis | 194 cm | - |
| 0 | Audrius Šabūnas | 193 cm | - |
| 4 | Deimantas Jasutis | 188 cm | Gynėjas |
| 6 | Tomas Rakauskas | 183 cm | Gynėjas |
| 6 | Tomas Purlys | 190 cm | Gynėjas |
| 7 | Gediminas Ramonas | 200 cm | Puolėjas |
| 8 | Donatas Sabaliauskas | 200 cm | Puolėjas |
| 9 | Dainius Nariuševičius | 202 cm | Puolėjas |
| 10 | Vaidas Plioplys | 205 cm | Centras |
| 11 | Viktar Hubko | 205 cm | Centras |
| 11 | Simonas Serapinas | 198 cm | Gynėjas |
| 14 | Aron McMillian | 205 cm | Centras |
| 15 | Mindaugas Gelžinis | 202 cm | Puolėjas |
| 15 | Martynas Dipartas | 198 cm | Puolėjas |
| Vardas, Pavardė | Pareigos |
|---|---|
| Rūtenis Paulauskas | Vyr. treneris |
| Kastytis Kundrotas | Treneris |
| Rūtenis Paulauskas | Treneris |
-
Susižeidęs žaidėjas
|