Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Įmesta tritaškių

Vilius Gabšys

Topo Centras - Atletas

Gimimo data: 1979-05-26

Ūgis: 199 cm

Reikšmė: 10

Data: 2004-01-10

Rezultatyvūs perdavimai

Lietuvos Rytas

Vilnius

Reikšmė: 37

Data: 2002-11-08

Komandų palyginimas

Palyginti su:

 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
205
Pelnyta taškų:
33663
Atkovota kamuolių:
13474
Rezultatyvių perdavimų:
5718
Įmesta dvitaškių:
9327
Įmesta tritaškių:
2932
Įmesta baudų:
6213
 

Komanda

Lietuvos Rytas


Miestas: Vilnius


Vieta turnyrinėje lantelėje: 2


Perg./Pral.: 32/4


Komandos svetainė: bc.lrytas.lt

 

Statistika

G 2P 3P FT REB TO ST BS AS PF PPG EFF
% % % D O TOT FV AG CM FR
45.0 55.9 36.1 72.0 26.7 12.1 38.8 15.3 10.6 3.5 0.0 17.9 17.9 0.0 88.9 105.6
 

Game by game statistics








Nr Data Priešininkas Rezultatas 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D TOT CM FR FV AG
1. 2003-10-03 Nevėžis 70:46 24/55 43.6 2/14 14.3 16/22 72.7 17 36 53 5 16 0 16 8 1 0 18.0
2. 2003-10-04 Topo Centras - Atletas 110:49 35/53 66.0 7/18 38.9 19/29 65.5 17 26 43 26 14 0 9 15 4 0 30.0
3. 2003-10-10 Alita 78:62 28/66 42.4 4/18 22.2 10/13 76.9 21 33 54 15 19 0 14 11 3 0 23.0
4. 2003-10-11 Aukštaitija 98:52 29/50 58.0 9/27 33.3 13/16 81.3 18 36 54 18 13 0 15 12 4 0 25.8
5. 2003-10-17 Sakalai 97:62 27/47 57.4 10/20 50.0 13/18 72.2 13 26 39 21 19 0 16 13 5 0 24.8
6. 2003-10-18 Šiauliai 81:49 25/44 56.8 7/18 38.9 10/15 66.7 15 31 46 15 15 0 21 13 7 0 21.2
7. 2003-10-24 Nafta 72:58 15/31 48.4 10/25 40.0 12/15 80.0 8 19 27 13 15 0 16 11 3 0 25.3
8. 2003-10-25 Neptūnas 89:91 16/34 47.1 8/25 32.0 33/40 82.5 8 21 29 9 24 0 11 7 4 0 17.0
9. 2003-10-30 Žalgiris 73:77 20/36 55.6 7/21 33.3 12/16 75.0 9 23 32 9 14 0 17 6 4 0 14.6
10. 2003-11-04 Šiauliai 75:62 25/46 54.3 3/12 25.0 16/27 59.3 10 27 37 10 18 0 8 9 3 0 17.0
11. 2003-11-08 Aukštaitija 113:68 32/50 64.0 8/16 50.0 25/37 67.6 14 31 45 23 16 0 13 13 3 0 29.2
12. 2003-11-14 Nevėžis 87:61 27/49 55.1 5/14 35.7 18/30 60.0 15 23 38 15 23 0 18 10 3 0 23.0
13. 2003-11-21 Topo Centras - Atletas 86:61 28/44 63.6 4/16 25.0 18/26 69.2 10 29 39 7 13 0 13 14 5 0 20.4
14. 2003-11-29 Alita 81:68 19/43 44.2 9/19 47.4 16/26 61.5 9 34 43 10 28 0 16 13 5 0 23.0
15. 2003-12-06 Neptūnas 101:51 30/50 60.0 4/10 40.0 29/44 65.9 8 28 36 31 13 0 14 16 6 0 27.0
16. 2003-12-12 Nafta 76:54 18/31 58.1 10/19 52.6 10/17 58.8 9 26 35 19 15 0 23 5 3 0 28.7
17. 2003-12-13 Sakalai 97:69 27/46 58.7 8/21 38.1 19/27 70.4 13 25 38 24 14 0 17 21 3 0 25.2
18. 2003-12-20 Žalgiris 81:77 21/41 51.2 7/23 30.4 18/25 72.0 12 19 31 17 24 0 14 10 2 0 16.8
19. 2004-01-03 Aukštaitija 95:51 27/43 62.8 7/23 30.4 20/28 71.4 4 21 25 13 22 0 14 7 3 0 17.8
20. 2004-01-09 Šiauliai 93:65 28/48 58.3 7/19 36.8 16/21 76.2 8 31 39 22 14 0 10 9 4 0 24.0
21. 2004-01-16 Nevėžis 69:63 22/44 50.0 4/19 21.1 13/13 100.0 11 21 32 12 11 0 14 8 2 0 18.0
22. 2004-01-23 Topo Centras - Atletas 96:52 33/59 55.9 5/17 29.4 15/22 68.2 15 31 46 22 17 0 15 18 5 0 25.4
23. 2004-01-31 Alita 104:74 29/61 47.5 7/20 35.0 25/32 78.1 27 29 56 21 18 0 12 8 2 0 31.8
24. 2004-02-06 Neptūnas 109:74 36/59 61.0 3/12 25.0 28/35 80.0 15 35 50 21 18 0 17 11 3 0 27.6
25. 2004-02-14 Žalgiris 73:74 14/40 35.0 8/22 36.4 21/33 63.6 13 21 34 13 15 0 10 8 3 0 13.8
26. 2004-02-20 Nafta 84:63 21/35 60.0 6/15 40.0 24/29 82.8 13 24 37 13 21 0 15 9 1 0 33.7
27. 2004-02-21 Sakalai 102:58 31/46 67.4 7/12 58.3 19/28 67.9 9 38 47 29 14 0 24 12 4 0 28.2
28. 2004-03-05 Aukštaitija 99:51 28/46 60.9 9/22 40.9 16/24 66.7 17 37 54 27 15 0 18 14 2 0 27.8
29. 2004-03-06 Šiauliai 97:70 29/47 61.7 6/15 40.0 21/30 70.0 5 24 29 17 13 0 11 12 2 0 22.0
30. 2004-03-12 Nevėžis 66:57 11/34 32.4 7/23 30.4 23/34 67.6 15 33 48 16 19 0 18 11 7 0 20.0
31. 2004-03-13 Topo Centras - Atletas 122:84 37/46 80.4 8/18 44.4 24/28 85.7 8 27 35 22 20 0 18 16 2 0 31.2
32. 2004-03-19 Alita 95:83 35/58 60.3 6/15 40.0 7/12 58.3 9 20 29 17 20 0 9 13 3 0 27.8
33. 2004-03-26 Sakalai 94:89 26/50 52.0 6/16 37.5 24/28 85.7 14 29 43 18 22 0 23 13 5 0 22.4
34. 2004-04-02 Nafta 103:55 24/40 60.0 13/23 56.5 16/23 69.6 8 36 44 30 26 0 20 11 8 0 47.7
35. 2004-04-03 Neptūnas 93:78 33/53 62.3 1/13 7.7 24/30 80.0 12 24 36 16 27 0 14 6 4 0 20.6
36. 2004-04-10 Žalgiris 75:93 20/40 50.0 5/17 29.4 20/26 76.9 8 23 31 13 16 0 15 7 1 0 14.8
37. 2004-04-16 Aukštaitija 116:45 36/50 72.0 8/21 38.1 20/28 71.4 12 30 42 33 15 0 13 19 4 0 33.2
38. 2004-04-18 Aukštaitija 94:59 24/38 63.2 10/20 50.0 16/25 64.0 7 21 28 20 18 0 17 9 3 0 20.8
39. 2004-04-24 Šiauliai 104:72 32/46 69.6 8/19 42.1 16/21 76.2 13 31 44 22 20 0 17 9 3 0 27.0
40. 2004-04-27 Šiauliai 85:71 20/39 51.3 10/22 45.5 15/20 75.0 9 25 34 22 15 0 13 7 4 0 20.6
41. 2004-04-29 Šiauliai 81:56 22/44 50.0 8/16 50.0 13/17 76.5 9 29 38 22 24 0 17 10 5 0 21.0
42. 2004-05-06 Žalgiris 75:90 29/52 55.8 3/23 13.0 8/12 66.7 21 18 39 14 18 0 12 7 3 0 15.8
43. 2004-05-09 Žalgiris 66:88 16/40 40.0 7/25 28.0 13/20 65.0 13 15 28 14 17 0 15 6 1 0 10.2
44. 2004-05-12 Žalgiris 77:98 26/52 50.0 7/22 31.8 4/7 57.1 16 21 37 15 20 0 18 6 3 0 15.2
45. 2004-05-15 Žalgiris 70:88 20/40 50.0 6/18 33.3 12/15 80.0 8 16 24 14 19 0 17 6 3 0 13.0
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PPG  - Taškai per rungtynes