Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Įmesta dvitaškių 100%

Renaldas Seibutis

Sakalai

Gimimo data: 1985-12-25

Ūgis: 196 cm

Reikšmė: 11

Data: 2004-12-10

Blokuoti metimai

"Žalgiris"

Kaunas, Lietuva

Reikšmė: 13

Data: 2010-10-12

Komandų palyginimas

Palyginti su:

 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
205
Pelnyta taškų:
33663
Atkovota kamuolių:
13474
Rezultatyvių perdavimų:
5718
Įmesta dvitaškių:
9327
Įmesta tritaškių:
2932
Įmesta baudų:
6213
 

Komanda

Nafta


Miestas: Mažeikiai


Vieta turnyrinėje lantelėje: 6


Perg./Pral.: 17/19

 

Statistika

G 2P 3P FT REB TO ST BS AS PF PPG EFF
% % % D O TOT FV AG CM FR
39.0 49.2 31.5 68.8 20.6 9.8 30.4 15.6 10.5 2.1 0.0 12.7 22.1 0.0 74.7 72.6
 

Game by game statistics








Nr Data Priešininkas Rezultatas 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D TOT CM FR FV AG
1. 2003-09-26 Topo Centras - Atletas 97:51 30/57 52.6 6/14 42.9 19/25 76.0 9 35 44 22 18 0 11 20 3 0 26.8
2. 2003-09-27 Nevėžis 78:74 23/43 53.5 5/18 27.8 17/24 70.8 12 26 38 13 19 0 18 10 0 0 20.3
3. 2003-10-03 Žalgiris 72:93 19/41 46.3 7/22 31.8 13/21 61.9 7 19 26 10 15 0 16 5 4 0 11.2
4. 2003-10-04 Sakalai 69:87 15/33 45.5 6/26 23.1 21/27 77.8 13 17 30 6 26 0 20 10 1 0 10.4
5. 2003-10-10 Aukštaitija 89:79 21/40 52.5 13/26 50.0 8/15 53.3 13 21 34 21 12 0 10 7 4 0 21.2
6. 2003-10-17 Šiauliai 92:101 25/51 49.0 9/28 32.1 15/26 57.7 11 42 53 19 33 0 14 5 2 0 20.2
7. 2003-10-24 Lietuvos Rytas 58:72 15/36 41.7 7/17 41.2 7/11 63.6 9 19 28 14 17 0 17 7 5 0 12.0
8. 2003-10-25 Alita 56:86 15/38 39.5 5/27 18.5 11/16 68.8 8 17 25 10 22 0 10 10 1 0 10.5
9. 2003-10-31 Neptūnas 79:71 17/35 48.6 9/21 42.9 18/24 75.0 4 18 22 7 19 0 13 11 2 0 14.4
10. 2003-11-07 Nevėžis 84:69 29/50 58.0 4/17 23.5 14/28 50.0 9 31 40 9 25 0 16 12 1 0 20.5
11. 2003-11-08 Topo Centras - Atletas 70:87 22/41 53.7 7/30 23.3 5/9 55.6 14 16 30 7 19 0 21 15 2 0 11.4
12. 2003-11-15 Žalgiris 62:97 13/26 50.0 8/26 30.8 12/17 70.6 5 14 19 14 23 0 21 8 1 0 9.4
13. 2003-11-22 Aukštaitija 92:82 30/52 57.7 5/18 27.8 17/24 70.8 11 20 31 16 23 0 13 7 1 0 18.4
14. 2003-11-27 Sakalai 75:61 24/46 52.2 6/23 26.1 9/13 69.2 12 27 39 15 19 0 9 15 2 0 18.8
15. 2003-11-30 Šiauliai 87:78 24/48 50.0 8/18 44.4 15/25 60.0 11 24 35 18 19 0 15 12 3 0 19.2
16. 2003-12-06 Alita 69:61 17/43 39.5 9/27 33.3 8/13 61.5 18 21 39 13 19 0 10 8 2 0 18.0
17. 2003-12-12 Lietuvos Rytas 54:76 14/31 45.2 7/22 31.8 5/6 83.3 4 14 18 10 20 0 21 12 2 0 8.4
18. 2003-12-19 Neptūnas 101:68 23/49 46.9 12/25 48.0 19/24 79.2 18 21 39 17 16 0 13 8 1 0 21.8
19. 2004-01-03 Topo Centras - Atletas 75:59 24/51 47.1 5/22 22.7 12/21 57.1 12 23 35 11 19 0 7 13 4 0 15.6
20. 2004-01-10 Nevėžis 60:55 15/31 48.4 6/18 33.3 12/19 63.2 5 29 34 8 15 0 22 16 2 0 15.8
21. 2004-01-16 Sakalai 74:70 15/30 50.0 9/22 40.9 17/21 81.0 5 16 21 12 21 0 19 16 3 0 15.0
22. 2004-01-24 Aukštaitija 81:77 23/47 48.9 6/16 37.5 17/24 70.8 10 20 30 13 26 0 19 15 4 0 16.6
23. 2004-01-31 Šiauliai 55:67 15/35 42.9 5/20 25.0 10/13 76.9 5 14 19 9 20 0 15 9 2 0 8.2
24. 2004-02-01 Žalgiris 82:104 13/39 33.3 12/25 48.0 20/27 74.1 11 11 22 12 27 0 17 14 0 0 13.4
25. 2004-02-07 Alita 61:70 15/39 38.5 5/23 21.7 16/22 72.7 12 21 33 11 21 0 11 8 2 0 14.0
26. 2004-02-13 Neptūnas 76:71 22/47 46.8 7/12 58.3 11/14 78.6 8 15 23 9 17 0 12 13 0 0 15.2
27. 2004-02-20 Lietuvos Rytas 63:84 15/36 41.7 8/25 32.0 9/13 69.2 11 13 24 15 25 0 17 6 0 0 9.8
28. 2004-03-05 Topo Centras - Atletas 82:93 28/49 57.1 5/21 23.8 11/18 61.1 13 17 30 15 24 0 13 10 3 0 16.6
29. 2004-03-06 Nevėžis 78:85 21/45 46.7 6/21 28.6 18/28 64.3 13 24 37 9 31 0 15 13 1 0 18.5
30. 2004-03-13 Sakalai 86:74 25/36 69.4 5/16 31.3 21/28 75.0 6 19 25 15 24 0 24 13 2 0 17.6
31. 2004-03-14 Žalgiris 63:97 22/39 56.4 6/21 28.6 1/1 100.0 8 13 21 8 19 0 23 7 0 0 8.8
32. 2004-03-19 Aukštaitija 70:71 16/34 47.1 10/25 40.0 8/15 53.3 6 24 30 13 23 0 14 6 2 0 13.4
33. 2004-03-26 Šiauliai 67:73 14/32 43.8 7/30 23.3 18/23 78.3 14 23 37 12 32 0 16 5 0 0 11.8
34. 2004-04-02 Lietuvos Rytas 55:103 13/39 33.3 4/23 17.4 17/26 65.4 6 19 25 12 22 0 16 13 2 0 7.4
35. 2004-04-03 Alita 86:91 26/42 61.9 6/33 18.2 16/24 66.7 16 13 29 16 28 0 16 10 5 0 19.8
36. 2004-04-09 Neptūnas 88:72 26/45 57.8 8/20 40.0 12/13 92.3 8 27 35 18 19 0 16 8 5 0 21.2
37. 2004-04-16 Šiauliai 70:78 21/38 55.3 5/26 19.2 13/19 68.4 10 15 25 9 27 0 12 11 3 0 12.4
38. 2004-04-18 Šiauliai 79:78 22/45 48.9 7/22 31.8 14/20 70.0 9 25 34 14 29 0 19 12 2 0 15.6
39. 2004-04-21 Šiauliai 79:82 18/36 50.0 9/23 39.1 16/22 72.7 5 21 26 14 28 0 17 8 1 0 14.6
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PPG  - Taškai per rungtynes