Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Taškai

Vilius Gabšys

Topo Centras - Atletas

Gimimo data: 1979-05-26

Ūgis: 199 cm

Reikšmė: 46

Data: 2004-01-10

Rezultatyvūs perdavimai

Lietuvos Rytas

Vilnius

Reikšmė: 37

Data: 2002-11-08

Komandų palyginimas

Palyginti su:

 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
205
Pelnyta taškų:
33663
Atkovota kamuolių:
13474
Rezultatyvių perdavimų:
5718
Įmesta dvitaškių:
9327
Įmesta tritaškių:
2932
Įmesta baudų:
6213
 

Komanda

Neptūnas


Miestas: Klaipėda


Vieta turnyrinėje lantelėje: 10


Perg./Pral.: 6/30


Komandos svetainė: www.kkneptunas.lt

 

Statistika

G 2P 3P FT REB TO ST BS AS PF PPG EFF
% % % D O TOT FV AG CM FR
36.0 47.1 33.2 70.0 20.2 11.1 31.3 15.9 8.0 3.3 0.0 11.1 24.5 0.0 76.8 71.0
 

Game by game statistics








Nr Data Priešininkas Rezultatas 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D TOT CM FR FV AG
1. 2003-09-26 Nevėžis 77:72 21/37 56.8 5/26 19.2 20/33 60.6 15 23 38 13 27 0 9 8 3 0 20.0
2. 2003-09-27 Topo Centras - Atletas 82:61 21/42 50.0 8/19 42.1 16/19 84.2 13 28 41 5 20 0 14 7 4 0 18.0
3. 2003-10-03 Sakalai 72:106 24/39 61.5 3/20 15.0 15/23 65.2 8 20 28 8 27 0 26 12 1 0 11.0
4. 2003-10-04 Žalgiris 79:95 24/58 41.4 7/23 30.4 10/14 71.4 16 20 36 5 24 0 15 5 2 0 11.6
5. 2003-10-11 Šiauliai 70:86 21/52 40.4 3/9 33.3 19/22 86.4 11 16 27 13 17 0 12 6 2 0 13.2
6. 2003-10-18 Aukštaitija 85:72 24/53 45.3 9/20 45.0 10/20 50.0 14 23 37 9 27 0 15 11 5 0 16.4
7. 2003-10-24 Alita 76:81 23/53 43.4 5/13 38.5 15/19 78.9 9 26 35 15 26 0 12 8 3 0 20.8
8. 2003-10-25 Lietuvos Rytas 91:89 18/40 45.0 12/24 50.0 19/25 76.0 12 19 31 20 33 0 15 8 4 0 19.8
9. 2003-10-31 Nafta 71:79 16/38 42.1 9/17 52.9 12/15 80.0 11 19 30 10 21 0 18 11 6 0 25.7
10. 2003-11-07 Topo Centras - Atletas 82:70 24/42 57.1 8/26 30.8 10/13 76.9 13 14 27 13 24 0 12 5 3 0 15.8
11. 2003-11-08 Nevėžis 75:80 14/39 35.9 10/20 50.0 17/22 77.3 10 28 38 7 32 0 20 10 8 0 19.5
12. 2003-11-16 Žalgiris 70:110 23/48 47.9 6/25 24.0 6/8 75.0 9 26 35 14 21 0 22 7 2 0 12.0
13. 2003-11-21 Šiauliai 79:97 22/40 55.0 4/18 22.2 23/25 92.0 10 16 26 16 32 0 14 9 4 0 17.2
14. 2003-11-30 Aukštaitija 89:93 22/43 51.2 8/19 42.1 21/34 61.8 11 24 35 13 29 0 11 9 2 0 18.4
15. 2003-12-06 Lietuvos Rytas 51:101 13/43 30.2 7/23 30.4 4/5 80.0 10 18 28 8 28 0 30 8 3 0 4.2
16. 2003-12-13 Alita 76:84 24/41 58.5 7/24 29.2 7/15 46.7 14 19 33 11 23 0 17 9 6 0 19.0
17. 2003-12-14 Sakalai 86:95 22/36 61.1 7/21 33.3 21/33 63.6 10 19 29 9 21 0 16 9 5 0 16.4
18. 2003-12-19 Nafta 68:101 18/42 42.9 6/22 27.3 14/18 77.8 9 25 34 10 26 0 19 7 2 0 19.3
19. 2004-01-09 Nevėžis 77:84 26/52 50.0 4/14 28.6 13/29 44.8 13 20 33 13 28 0 11 8 4 0 18.0
20. 2004-01-10 Topo Centras - Atletas 91:108 30/59 50.8 4/17 23.5 19/25 76.0 16 12 28 5 27 0 15 7 1 0 13.8
21. 2004-01-16 Žalgiris 82:113 27/55 49.1 6/20 30.0 10/17 58.8 12 22 34 7 28 0 20 5 4 0 12.6
22. 2004-01-17 Sakalai 84:100 23/50 46.0 10/23 43.5 8/10 80.0 11 20 31 10 28 0 18 5 5 0 15.0
23. 2004-01-25 Šiauliai 92:97 23/40 57.5 11/26 42.3 13/19 68.4 8 14 22 14 30 0 9 6 6 0 18.6
24. 2004-01-30 Aukštaitija 83:93 21/41 51.2 8/20 40.0 17/22 77.3 10 15 25 9 20 0 22 14 4 0 15.2
25. 2004-02-06 Lietuvos Rytas 74:109 14/39 35.9 10/29 34.5 16/22 72.7 9 20 29 12 24 0 19 9 2 0 11.4
26. 2004-02-13 Nafta 71:76 23/34 67.6 5/22 22.7 10/17 58.8 8 24 32 14 19 0 21 10 3 0 24.7
27. 2004-02-20 Alita 78:93 24/50 48.0 4/19 21.1 18/22 81.8 16 23 39 8 24 0 10 5 4 0 19.8
28. 2004-03-05 Nevėžis 64:94 18/48 37.5 3/9 33.3 19/27 70.4 11 23 34 9 23 0 20 8 5 0 14.0
29. 2004-03-06 Topo Centras - Atletas 74:81 18/43 41.9 7/24 29.2 17/25 68.0 16 21 37 11 20 0 14 7 3 0 13.6
30. 2004-03-12 Sakalai 74:107 23/43 53.5 4/16 25.0 16/21 76.2 10 20 30 13 25 0 12 7 4 0 15.8
31. 2004-03-13 Žalgiris 61:123 21/49 42.9 3/18 16.7 10/13 76.9 10 15 25 12 23 0 20 7 3 0 8.4
32. 2004-03-20 Šiauliai 60:96 17/40 42.5 6/16 37.5 8/13 61.5 6 24 30 11 22 0 27 6 1 0 8.6
33. 2004-03-27 Aukštaitija 98:90 27/50 54.0 7/21 33.3 23/32 71.9 5 15 20 13 22 0 4 7 0 0 17.6
34. 2004-04-02 Alita 72:83 18/47 38.3 9/29 31.0 9/17 52.9 15 16 31 12 21 0 10 12 2 0 15.5
35. 2004-04-03 Lietuvos Rytas 78:93 13/34 38.2 9/23 39.1 25/31 80.6 6 20 26 11 25 0 12 6 1 0 13.8
36. 2004-04-09 Nafta 72:88 15/42 35.7 11/24 45.8 9/16 56.3 12 19 31 15 15 0 13 10 2 0 23.3
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PPG  - Taškai per rungtynes