Neptūnas
Miestas: Klaipėda
Vieta turnyrinėje lantelėje: 10
Perg./Pral.: 6/30
Komandos svetainė: www.kkneptunas.lt
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | D | O | TOT | FV | AG | CM | FR | ||||||
| 36.0 | 47.1 | 33.2 | 70.0 | 20.2 | 11.1 | 31.3 | 11.1 | 24.5 | 0.0 | 15.9 | 8.0 | 3.3 | 0.0 | 71.0 | 76.8 |
| No | Žaidėjas | Ūgis | Pozicija |
|---|---|---|---|
| 0 | Gediminas Maceina | 188 cm | - |
| 0 | Gintaras Stulga | 210 cm | - |
| 4 | Vytautas Petkevičius | 186 cm | Gynėjas |
| 6 | Valdemaras Savostjanovas | 200 cm | Puolėjas |
| 6 | Fofana Aboubacar | 186 cm | Gynėjas |
| 8 | Mindaugas Mockus | 194 cm | Gynėjas |
| 9 | Audrius Mineikis | 202 cm | Puolėjas |
| 9 | Darrel Mitchell | 181 cm | Puolėjas |
| 10 | Petras Šalvis | 194 cm | Gynėjas |
| 11 | Artūras Kaubrys | 206 cm | Centras |
| 12 | Martynas Mažeika | 193 cm | Gynėjas |
| 13 | Aidas Mazalas | 197 cm | Puolėjas |
| 14 | Mindaugas Bugys | 200 cm | Puolėjas |
| 15 | Nerijus Brasas | 195 cm | Gynėjas |
| 15 | Janis Porzingis | 200 cm | Puolėjas |
| Vardas, Pavardė | Pareigos |
|---|---|
| Grigorijus Pancerovas | Treneris |
-
Susižeidęs žaidėjas
|
| su Nafta | 72-88 |
| su Lietuvos Rytas | 78-93 |
| su Alita | 72-83 |
| su Aukštaitija | 98-90 |
| su Šiauliai | 60-96 |