Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Efektyvumo koeficientas

Tadas Klimavičius

Alita

Gimimo data: 1982-10-02

Ūgis: 204 cm

Reikšmė: 49

Data: 2003-09-27

Dvitaškių pataikymo procentas

Lietuvos Rytas

Vilnius

Reikšmė: 86.7

Data: 2003-02-14

Komandų palyginimas

Palyginti su:

 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
205
Pelnyta taškų:
33663
Atkovota kamuolių:
13474
Rezultatyvių perdavimų:
5718
Įmesta dvitaškių:
9327
Įmesta tritaškių:
2932
Įmesta baudų:
6213
 

Komanda

Aukštaitija


Miestas: Panevėžys


Vieta turnyrinėje lantelėje: 7


Perg./Pral.: 12/24


Komandos svetainė: www.bcpanevezys.lt

 

Statistika

G 2P 3P FT REB TO ST BS AS PF PPG EFF
% % % D O TOT FV AG CM FR
38.0 51.1 33.4 66.8 21.3 8.8 30.1 16.5 7.9 1.8 0.0 13.4 21.1 0.0 76.1 72.7
 

Game by game statistics








Nr Data Priešininkas Rezultatas 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D TOT CM FR FV AG
1. 2003-09-27 Alita 75:74 28/52 53.8 5/16 31.3 4/5 80.0 7 29 36 12 21 0 13 8 2 0 21.0
2. 2003-10-04 Šiauliai 62:66 22/44 50.0 2/17 11.8 12/18 66.7 6 28 34 14 16 0 12 10 2 0 13.4
3. 2003-10-10 Nafta 79:89 31/48 64.6 5/20 25.0 2/5 40.0 14 18 32 9 16 0 13 7 3 0 27.3
4. 2003-10-11 Lietuvos Rytas 52:98 10/38 26.3 9/23 39.1 5/7 71.4 2 16 18 17 19 0 16 4 2 0 6.6
5. 2003-10-18 Neptūnas 72:85 23/44 52.3 5/19 26.3 11/24 45.8 10 18 28 7 21 0 13 8 4 0 11.6
6. 2003-10-24 Žalgiris 68:118 16/42 38.1 9/31 29.0 9/15 60.0 11 13 24 9 14 0 14 11 1 0 9.0
7. 2003-10-25 Sakalai 130:124 39/63 61.9 8/23 34.8 28/40 70.0 14 31 45 28 26 0 15 6 6 0 29.8
8. 2003-10-30 Topo Centras - Atletas 75:72 23/37 62.2 6/16 37.5 11/23 47.8 5 20 25 13 16 0 15 10 2 0 14.8
9. 2003-10-31 Nevėžis 66:77 13/39 33.3 8/27 29.6 16/26 61.5 14 25 39 10 17 0 16 8 4 0 14.0
10. 2003-11-07 Alita 72:84 18/38 47.4 8/27 29.6 12/18 66.7 12 20 32 9 17 0 14 9 0 0 15.8
11. 2003-11-08 Lietuvos Rytas 68:113 14/37 37.8 10/29 34.5 10/13 76.9 8 17 25 12 28 0 21 7 4 0 10.0
12. 2003-11-17 Šiauliai 61:98 14/34 41.2 8/26 30.8 9/15 60.0 6 17 23 13 20 0 18 11 1 0 9.4
13. 2003-11-22 Nafta 82:92 21/38 55.3 9/24 37.5 13/26 50.0 9 19 28 16 26 0 14 9 2 0 26.0
14. 2003-11-30 Neptūnas 93:89 22/38 57.9 6/22 27.3 31/37 83.8 8 21 29 7 24 0 13 2 1 0 16.2
15. 2003-12-05 Sakalai 100:95 31/53 58.5 8/20 40.0 14/20 70.0 14 23 37 18 25 0 16 8 1 0 21.6
16. 2003-12-06 Žalgiris 81:105 21/39 53.8 8/20 40.0 15/19 78.9 5 27 32 18 24 0 19 4 0 0 16.4
17. 2003-12-12 Nevėžis 84:73 31/52 59.6 4/17 23.5 10/15 66.7 11 21 32 18 24 0 13 16 2 0 25.0
18. 2003-12-19 Topo Centras - Atletas 77:93 30/55 54.5 3/14 21.4 8/14 57.1 13 23 36 14 18 0 16 9 2 0 16.0
19. 2004-01-03 Lietuvos Rytas 51:95 13/33 39.4 3/12 25.0 16/24 66.7 6 15 21 9 23 0 27 6 0 0 4.6
20. 2004-01-09 Alita 76:107 23/55 41.8 5/16 31.3 15/19 78.9 11 22 33 13 25 0 15 9 2 0 17.8
21. 2004-01-17 Šiauliai 91:86 25/41 61.0 8/19 42.1 17/26 65.4 7 16 23 17 22 0 9 8 3 0 19.4
22. 2004-01-24 Nafta 77:81 20/40 50.0 8/20 40.0 13/19 68.4 10 22 32 16 23 0 25 8 5 0 25.0
23. 2004-01-30 Neptūnas 93:83 29/60 48.3 6/12 50.0 17/21 81.0 12 19 31 15 21 0 15 19 1 0 20.6
24. 2004-02-07 Sakalai 81:82 31/44 70.5 5/16 31.3 4/12 33.3 7 21 28 16 25 0 13 5 4 0 17.8
25. 2004-02-08 Žalgiris 70:92 24/53 45.3 6/19 31.6 4/7 57.1 14 22 36 7 13 0 17 11 1 0 12.6
26. 2004-02-13 Topo Centras - Atletas 93:83 27/38 71.1 5/12 41.7 24/34 70.6 8 23 31 22 20 0 18 6 2 0 21.6
27. 2004-02-20 Nevėžis 86:79 29/52 55.8 4/16 25.0 16/23 69.6 13 30 43 14 24 0 16 5 2 0 23.0
28. 2004-03-05 Lietuvos Rytas 51:99 15/46 32.6 4/18 22.2 9/16 56.3 7 11 18 13 21 0 18 10 1 0 4.6
29. 2004-03-06 Alita 72:83 22/46 47.8 6/18 33.3 10/17 58.8 11 26 37 10 20 0 21 8 2 0 16.3
30. 2004-03-13 Šiauliai 67:86 18/38 47.4 10/23 43.5 1/4 25.0 3 22 25 15 17 0 16 4 0 0 11.8
31. 2004-03-19 Nafta 71:70 16/34 47.1 7/16 43.8 18/29 62.1 5 23 28 12 16 0 11 13 1 0 25.3
32. 2004-03-27 Neptūnas 90:98 24/40 60.0 8/17 47.1 18/22 81.8 9 27 36 13 26 0 20 3 0 0 18.6
33. 2004-04-02 Sakalai 81:99 26/48 54.2 6/21 28.6 11/14 78.6 11 24 35 15 24 0 21 8 1 0 15.8
34. 2004-04-03 Žalgiris 74:105 19/45 42.2 7/17 41.2 15/18 83.3 10 22 32 9 23 0 19 4 1 0 12.4
35. 2004-04-09 Topo Centras - Atletas 91:84 28/41 68.3 8/19 42.1 11/14 78.6 6 24 30 6 17 0 18 8 1 0 18.2
36. 2004-04-10 Nevėžis 76:79 21/43 48.8 10/18 55.6 4/6 66.7 6 23 29 18 22 0 12 9 1 0 22.3
37. 2004-04-16 Lietuvos Rytas 45:116 13/40 32.5 4/16 25.0 7/10 70.0 6 14 20 14 22 0 25 6 0 0 3.6
38. 2004-04-18 Lietuvos Rytas 59:94 19/33 57.6 4/17 23.5 9/12 75.0 5 16 21 12 26 0 19 5 1 0 9.8
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PPG  - Taškai per rungtynes