| DUNK KINGS |
| NEPTŪNAS 77:79 PIENO ŽVAIGŽDĖS | LKL 03-02-2012 |
| "Žalgiris" - "Rūdupis" (2012-01-29) |
| 2012.01.27 „Šiauliai" - „Lietuvos rytas" |
| Lietkabelis - Neptūnas, 2012-01-21 |
Šiauliai
Miestas: Šiauliai
Vieta turnyrinėje lantelėje: 3
Perg./Pral.: 21/15
Komandos svetainė: www.bcsiauliai.com
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | D | O | TOT | FV | AG | CM | FR | ||||||
| 47.0 | 51.9 | 39.1 | 70.1 | 22.1 | 8.4 | 30.5 | 15.4 | 23.4 | 0.0 | 14.8 | 9.2 | 2.2 | 0.0 | 85.7 | 81.7 |
| No | Žaidėjas | Ūgis | Pozicija |
|---|---|---|---|
| 0 | Saulius Raziulis | 183 cm | - |
| 5 | Tomas Gaidamavičius | 191 cm | Gynėjas |
| 6 | Darius Pakamanis | 192 cm | Gynėjas |
| 7 | Audrius Danusevičius | 204 cm | Centras |
| 8 | Žydrūnas Urbonas | 198 cm | Puolėjas |
| 8 | Nikoloz Vashakidze | 192 cm | Gynėjas |
| 9 | Arvydas Čepulis | 196 cm | Gynėjas |
| 9 | Martynas Andriukaitis | 203 cm | Puolėjas |
| 10 | Rolandas Vaičiūnas | 201 cm | Puolėjas |
| 11 | Michailas Anisimovas | 216 cm | Centras |
| 12 | Vaidas Pauliukėnas | 191 cm | Gynėjas |
| 13 | Tomas Balčiūnas | 186 cm | Gynėjas |
| 14 | Šarūnas Vėlius | 207 cm | Puolėjas |
| 15 | Justas Česnavičius | 212 cm | Centras |
| 16 | Dainius Marčiauskas | 199 cm | Puolėjas |
| Vardas, Pavardė | Pareigos |
|---|---|
| Ramūnas Butautas | Treneris |
-
Susižeidęs žaidėjas
|