Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Rezultatyvūs perdavimai

Aidas Viskontas

Nevėžis

Gimimo data: 1986-05-21

Ūgis: 185 cm

Reikšmė: 18

Data: 2009-03-04

Baudų pataikymo procentas

Šiauliai

Šiauliai

Reikšmė: 100.0

Data: 2002-10-19

Komandų palyginimas

Palyginti su:

 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
205
Pelnyta taškų:
33663
Atkovota kamuolių:
13474
Rezultatyvių perdavimų:
5718
Įmesta dvitaškių:
9327
Įmesta tritaškių:
2932
Įmesta baudų:
6213
 

Komanda

Šiauliai


Miestas: Šiauliai


Vieta turnyrinėje lantelėje: 3


Perg./Pral.: 21/15


Komandos svetainė: www.bcsiauliai.com

 

Statistika

G 2P 3P FT REB TO ST BS AS PF PPG EFF
% % % D O TOT FV AG CM FR
47.0 51.9 39.1 70.1 22.1 8.4 30.5 14.8 9.2 2.2 0.0 15.4 23.4 0.0 81.7 85.7
 

Game by game statistics








Nr Data Priešininkas Rezultatas 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D TOT CM FR FV AG
1. 2003-09-26 Alita 93:86 26/45 57.8 8/16 50.0 17/26 65.4 6 26 32 20 27 0 11 9 1 0 27.0
2. 2003-10-04 Aukštaitija 66:62 22/42 52.4 3/18 16.7 13/16 81.3 5 22 27 10 19 0 13 9 4 0 13.0
3. 2003-10-11 Neptūnas 86:70 26/41 63.4 9/15 60.0 7/13 53.8 4 22 26 12 24 0 14 10 4 0 19.4
4. 2003-10-17 Nafta 101:92 22/46 47.8 9/31 29.0 30/49 61.2 11 33 44 16 27 0 7 8 2 0 33.0
5. 2003-10-18 Lietuvos Rytas 49:81 12/39 30.8 4/21 19.0 13/16 81.3 7 15 22 10 17 0 14 14 0 0 6.8
6. 2003-10-24 Sakalai 96:104 24/47 51.1 7/19 36.8 27/33 81.8 10 22 32 20 31 0 19 15 2 0 21.0
7. 2003-10-25 Žalgiris 89:90 19/43 44.2 14/25 56.0 9/19 47.4 7 19 26 20 27 0 13 5 2 0 16.8
8. 2003-10-30 Nevėžis 85:79 29/49 59.2 4/12 33.3 15/22 68.2 6 22 28 16 25 0 14 7 2 0 22.3
9. 2003-10-31 Topo Centras - Atletas 94:88 19/37 51.4 10/24 41.7 26/30 86.7 12 22 34 11 21 0 14 11 0 0 20.0
10. 2003-11-04 Lietuvos Rytas 62:75 14/39 35.9 6/14 42.9 16/19 84.2 7 24 31 14 22 0 14 5 2 0 12.8
11. 2003-11-08 Alita 74:86 23/48 47.9 6/17 35.3 10/14 71.4 7 19 26 10 26 0 13 4 1 0 15.5
12. 2003-11-17 Aukštaitija 98:61 30/47 63.8 9/17 52.9 11/17 64.7 8 31 39 26 21 0 16 15 1 0 26.4
13. 2003-11-21 Neptūnas 97:79 28/46 60.9 5/12 41.7 26/39 66.7 9 20 29 16 17 0 13 11 1 0 20.6
14. 2003-11-30 Nafta 78:87 18/38 47.4 9/21 42.9 15/18 83.3 11 18 29 13 26 0 19 10 6 0 27.3
15. 2003-12-07 Žalgiris 64:92 18/44 40.9 5/17 29.4 13/18 72.2 9 17 26 9 22 0 15 9 1 0 10.2
16. 2003-12-09 Sakalai 75:85 22/37 59.5 6/19 31.6 13/24 54.2 5 22 27 15 22 0 23 10 2 0 13.4
17. 2003-12-13 Topo Centras - Atletas 100:77 31/50 62.0 9/17 52.9 11/15 73.3 13 22 35 19 22 0 12 11 3 0 25.0
18. 2003-12-20 Nevėžis 73:61 20/36 55.6 6/18 33.3 15/19 78.9 9 28 37 9 26 0 18 9 2 0 20.0
19. 2004-01-09 Lietuvos Rytas 65:93 17/41 41.5 8/26 30.8 7/12 58.3 6 23 29 13 20 0 12 10 0 0 11.6
20. 2004-01-10 Alita 95:70 21/41 51.2 11/22 50.0 20/21 95.2 6 30 36 16 21 0 14 11 5 0 29.3
21. 2004-01-17 Aukštaitija 86:91 20/40 50.0 10/21 47.6 16/19 84.2 5 22 27 16 25 0 16 5 1 0 17.0
22. 2004-01-25 Neptūnas 97:92 24/42 57.1 7/15 46.7 28/38 73.7 8 20 28 14 21 0 12 7 0 0 19.6
23. 2004-01-31 Nafta 67:55 15/30 50.0 9/21 42.9 10/17 58.8 9 26 35 16 20 0 18 5 5 0 25.3
24. 2004-02-06 Sakalai 76:81 22/39 56.4 6/12 50.0 14/18 77.8 7 22 29 19 27 0 23 9 1 0 16.8
25. 2004-02-07 Žalgiris 79:87 17/36 47.2 10/20 50.0 15/16 93.8 9 22 31 18 25 0 17 3 2 0 17.2
26. 2004-02-13 Nevėžis 96:69 30/42 71.4 7/18 38.9 15/25 60.0 8 22 30 23 24 0 15 12 4 0 29.3
27. 2004-02-21 Topo Centras - Atletas 92:83 23/43 53.5 7/18 38.9 25/31 80.6 16 17 33 13 19 0 19 8 2 0 18.4
28. 2004-03-05 Alita 89:68 20/41 48.8 9/18 50.0 22/28 78.6 16 23 39 9 26 0 10 2 1 0 23.5
29. 2004-03-06 Lietuvos Rytas 70:97 25/41 61.0 5/24 20.8 5/9 55.6 5 26 31 18 26 0 19 4 3 0 13.6
30. 2004-03-13 Aukštaitija 86:67 29/42 69.0 6/20 30.0 10/15 66.7 3 27 30 23 14 0 6 9 4 0 22.8
31. 2004-03-20 Neptūnas 96:60 33/60 55.0 6/12 50.0 12/21 57.1 12 23 35 21 23 0 11 19 3 0 24.2
32. 2004-03-26 Nafta 73:67 17/37 45.9 7/14 50.0 18/28 64.3 7 21 28 13 24 0 16 6 1 0 22.7
33. 2004-04-03 Sakalai 82:74 21/49 42.9 11/16 68.8 7/12 58.3 8 18 26 19 23 0 13 7 1 0 16.8
34. 2004-04-04 Žalgiris 82:116 24/55 43.6 5/14 35.7 19/30 63.3 14 16 30 10 30 0 20 9 2 0 12.4
35. 2004-04-09 Nevėžis 67:84 15/36 41.7 7/19 36.8 16/20 80.0 8 26 34 13 26 0 23 11 3 0 17.0
36. 2004-04-10 Topo Centras - Atletas 118:81 39/55 70.9 8/19 42.1 16/22 72.7 8 28 36 29 19 0 6 13 4 0 32.2
37. 2004-04-16 Nafta 78:70 24/45 53.3 2/12 16.7 24/29 82.8 9 29 38 13 22 0 15 7 3 0 29.3
38. 2004-04-18 Nafta 78:79 18/35 51.4 7/17 41.2 21/34 61.8 6 28 34 15 24 0 23 12 4 0 26.7
39. 2004-04-21 Nafta 82:79 25/43 58.1 5/15 33.3 17/29 58.6 9 28 37 16 20 0 17 11 0 0 29.7
40. 2004-04-24 Lietuvos Rytas 72:104 20/45 44.4 7/18 38.9 11/15 73.3 5 8 13 15 24 0 13 13 3 0 12.6
41. 2004-04-27 Lietuvos Rytas 71:85 19/37 51.4 6/19 31.6 15/19 78.9 5 17 22 12 22 0 11 7 3 0 13.8
42. 2004-04-29 Lietuvos Rytas 56:81 13/44 29.5 6/19 31.6 12/23 52.2 10 19 29 10 22 0 14 7 1 0 6.8
43. 2004-05-05 Sakalai 83:92 23/43 53.5 9/19 47.4 10/16 62.5 7 14 21 11 25 0 18 14 3 0 15.6
44. 2004-05-08 Sakalai 71:68 18/41 43.9 3/19 15.8 26/36 72.2 12 24 36 15 27 0 16 7 2 0 13.2
45. 2004-05-11 Sakalai 82:80 24/49 49.0 5/13 38.5 19/34 55.9 7 13 20 14 24 0 11 15 3 0 15.0
46. 2004-05-13 Sakalai 89:92 24/46 52.2 8/18 44.4 17/24 70.8 14 21 35 16 30 0 17 9 2 0 19.0
47. 2004-05-16 Sakalai 84:78 25/49 51.0 5/15 33.3 19/26 73.1 8 22 30 18 27 0 9 7 0 0 17.8
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PPG  - Taškai per rungtynes