Kaunas, Lietuva
Lietuvos Rytas
Miestas: Vilnius, Lietuva
Vieta turnyrinėje lantelėje: 2
Perg./Pral.: 14/2
Komandos svetainė: bc.lrytas.lt
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | D | O | TOT | FV | AG | CM | FR | ||||||
| 26.0 | 57.2 | 43.6 | 72.4 | 26.6 | 10.3 | 36.9 | 16.7 | 24.1 | 0.0 | 15.2 | 8.9 | 2.8 | 0.0 | 104.5 | 89.7 |
| No | Žaidėjas | Ūgis | Pozicija |
|---|---|---|---|
| 4 | Kareem Rush | 198 cm | Puolėjas |
| 5 | Andrius Šležas | 200 cm | Puolėjas |
| 7 | Robertas Štelmaheris | - | Gynėjas |
| 8 | Mindaugas Lukauskis | 198 cm | Gynėjas |
| 9 | Tomas Delininkaitis | 190 cm | Gynėjas |
| 10 | Ivan Koljevič | 186 cm | Gynėjas |
| 11 | Eurelijus Žukauskas | 216 cm | Centras |
| 12 | Evaldas Kairys | 203 cm | Puolėjas |
| 13 | Joao Paulo Batista | 206 cm | Puolėjas |
| 15 | Marijonas Petravičius | 208 cm | Centras |
| 21 | Artūras Jomantas | 200 cm | Puolėjas |
| 31 | Martynas Gecevičius | 193 cm | Gynėjas |
| 44 | Matthew Nielsen | 208 cm | Puolėjas |
| 45 | Janis Blūms | 190 cm | Gynėjas |
| No | Žaidėjas | Ūgis | Pozicija | Iki |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Titus Ivory | 193 cm | - | 2006-12-06 |
| 0 | Andre Emmet | 197 cm | - | 2006-12-16 |
| 21 | Darius Pakamanis | 192 cm | Gynėjas | 2007-01-31 |
| Vardas, Pavardė | Pareigos |
|---|---|
| Aleksandras Trifunovičius | Vyr. treneris |
| Arvydas Gronskis | Treneris |
-
Susižeidęs žaidėjas
|
1998, 2009, 2010 - Lietuvos taurės laimėtojas
2000, 2002, 2006,2009, 2010 - LKL čempionas
2002 - NEBL čempionas2003 - Čempionų taurės Šiaurės konferencijos vicečempionas
2005,2009 – ULEB taurės laimėtojas
2006, 2007,2009 – BBL čempionas
2011- LKL, LKF taurės vicečempionas