Kaunas, Lietuva
Sūduva
Miestas: Marijampolė, Lietuva
Vieta turnyrinėje lantelėje: 8
Perg./Pral.: 2/14
Komandos svetainė: www.bcsuduva.lt
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | D | O | TOT | FV | AG | CM | FR | ||||||
| 18.0 | 49.1 | 33.4 | 59.6 | 21.6 | 12.2 | 33.8 | 10.2 | 22.2 | 0.0 | 16.4 | 6.3 | 1.5 | 0.0 | 65.6 | 72.6 |
| No | Žaidėjas | Ūgis | Pozicija |
|---|---|---|---|
| 4 | Aurimas Birgelis | 190 cm | Gynėjas |
| 5 | Marius Vansavičius | 200 cm | Puolėjas |
| 6 | Mykolas Jasaitis | 186 cm | Gynėjas |
| 7 | Marius Žemaitis | 190 cm | - |
| 8 | Aivaras Pangonis | 197 cm | Puolėjas |
| 9 | Mindaugas Tamušauskas | 203 cm | Puolėjas |
| 10 | Vilius Gabšys | 199 cm | Puolėjas |
| 11 | Lukas Chmieliauskas | 190 cm | Gynėjas |
| 12 | Marius Janišius | 203 cm | Centras |
| 13 | Mantas Šuliakauskas | 190 cm | Puolėjas |
| 14 | Justas Česnavičius | 212 cm | Centras |
| 15 | Rytis Adomavičius | 199 cm | Puolėjas |
| 16 | Darius Čiuta | 192 cm | Gynėjas |
| 32 | Marius Valukonis | 198 cm | Puolėjas |
| No | Žaidėjas | Ūgis | Pozicija | Iki |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Mindaugas Budzinauskas | 198 cm | - | 2007-02-10 |
| 0 | Dalius Lubys | 188 cm | - | 2006-10-07 |
| 0 | Karolis Marcinkevičius | 187 cm | - | 2006-12-16 |
| Vardas, Pavardė | Pareigos |
|---|---|
| Linas Šalkus | Vyr. treneris |
| Raimundas Kairys | Treneris |
-
Susižeidęs žaidėjas
|