Kaunas, Lietuva
Žalgiris
Miestas: Kaunas, Lietuva
Vieta turnyrinėje lantelėje: 1
Perg./Pral.: 15/1
Komandos svetainė: www.zalgiris.lt
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | D | O | TOT | FV | AG | CM | FR | ||||||
| 26.0 | 57.7 | 37.2 | 75.1 | 25.3 | 10.2 | 35.5 | 16.0 | 19.6 | 0.0 | 13.1 | 9.6 | 3.6 | 0.0 | 102.9 | 87.7 |
| No | Žaidėjas | Ūgis | Pozicija |
|---|---|---|---|
| 4 | Vidas Ginevičius | 194 cm | Gynėjas |
| 5 | Marcelo Machado | 200 cm | Gynėjas |
| 6 | Tanoka Beard | 206 cm | Centras |
| 7 | Vaidotas Pečiukas | 199 cm | Gynėjas |
| 8 | Jonas Mačiulis | 198 cm | Puolėjas |
| 9 | Mantas Kalnietis | 195 cm | Gynėjas |
| 10 | Vytenis Jasikevičius | 187 cm | Gynėjas |
| 12 | Artūras Milaknis | 195 cm | Puolėjas |
| 13 | Paulius Jankūnas | 205 cm | Puolėjas |
| 14 | Darius Šilinskis | 216 cm | Centras |
| 15 | Loren Woods | 213 cm | Centras |
| 24 | Marko Popovičius | 185 cm | Gynėjas |
| 25 | Hanno Mottola | 211 cm | Centras |
| 41 | DeJuanas Collinsas | 188 cm | Gynėjas |
| No | Žaidėjas | Ūgis | Pozicija | Iki |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Vladimir Štimac | 206 cm | - | 2007-01-13 |
| 0 | Kirk Penney | 196 cm | - | 2007-02-10 |
| Vardas, Pavardė | Pareigos |
|---|---|
| Rimantas Grigas | Vyr. treneris |
| Darius Maskoliūnas | Treneris |
-
Susižeidęs žaidėjas
|
| su Lietuvos Rytas | 81-77 |
| su Lietuvos Rytas | 82-74 |
| su Lietuvos Rytas | 65-73 |
| su Lietuvos Rytas | 78-64 |
| su Lietuvos Rytas | 75-80 |
LKF taurės laimėtojai - 2007,2008 m.
LKL, BBL, LKF taurės laimėtojai - 2011 m.