"Pieno žvaigždės"
Miestas: Pasvalys
Vieta turnyrinėje lantelėje: 5
Perg./Pral.: 13/9
Komandos svetainė: pasvaliozvaigzdes.lt
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | D | O | TOT | FV | AG | CM | FR | ||||||
| 25.0 | 50.9 | 32.1 | 67.1 | 23.0 | 10.8 | 33.8 | 11.6 | 22.2 | 21.8 | 14.6 | 7.5 | 1.9 | 2.3 | 73.2 | 72.6 |
| No | Žaidėjas | Ūgis | Pozicija |
|---|---|---|---|
| 4 | Trevonas Hughesas | 183 cm | Gynėjas |
| 7 | Darrickas Leonardas | 188 cm | Gynėjas |
| 8 | Žydrūnas Kelys | 188 cm | Gynėjas |
| 9 | Gytis Sirutavičius | 195 cm | Gynėjas |
| 11 | Leroy'us Noblesas | 195 cm | Puolėjas |
| 15 | Lukas Brazdauskis | 206 cm | Puolėjas |
| 20 | Eimantas Bendžius | 203 cm | Puolėjas |
| 21 | Saulius Kulvietis | 203 cm | Puolėjas |
| 22 | Paulius Morkeliūnas | 201 cm | Puolėjas |
| 25 | Aurimas Kieža | 202 cm | Puolėjas |
| 26 | Paulo Sergio Prestesas | 211 cm | Centras |
| 27 | Sylvesteris Morganas | 209 cm | Centras |
| 29 | Evaldas Kairys | 207 cm | Centras |
| No | Žaidėjas | Ūgis | Pozicija | Iki |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Darius Griškėnas | 194 cm | Puolėjas | 2012-01-12 |
| Vardas, Pavardė | Pareigos |
|---|---|
| Robertas Štelmaheris | Vyr. treneris |
| Nerijus Zabarauskas | Treneris |
-
Susižeidęs žaidėjas
|