Rungtynių kortelė


2003-04-01 | 00:00

104

29–9  21–20   29–27  25–16

72

Žiūrovai: 460
Teisėjai: V. Dovidavičius, A. Ramanauskas
 
  Žaidėjas Min 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
S. Štombergas 28:00 0/4 0.0 3/5 60.0 2/2 100.0 0 5 5 1 4 0 2 1 1 0 7 11
K. David 22:00 3/5 60.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0 6 9
D. Šalenga 27:00 5/5 100.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0 4 4 2 0 0 2 2 0 0 18 14
M. Timinskas 29:00 5/10 50.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0 5 5 4 3 0 2 2 1 0 18 16
E. Cota 37:00 3/8 37.5 1/1 100.0 2/4 50.0 3 4 7 7 1 0 3 2 0 0 16 11
V. Ginevičius 13:00 0/2 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 2
S. Kazevičius 03:00 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
G. Gustas 05:00 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
G. Einikis 12:00 2/4 50.0 0/2 0.0 0/1 0.0 0 3 3 1 4 0 0 1 0 0 0 4
T. Beard 24:00 13/14 92.9 0/0 0.0 9/11 81.8 6 7 13 0 4 0 4 0 0 0 37 35
D. Šilinskis DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Komanda                  
Viso 200:00 32/54 59.3 7/13 53.8 19/26 73.1 9 31 40 17 19 0 13 9 2 0 105 104
Treneris:
 

Palyginimas

Komanda 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
Žalgiris 32/54 59.3 7/13 53.8 19/26 73.1 9 31 40 17 19 0 13 9 2 0 105 104
Alita 23/48 47.9 5/23 21.7 11/15 73.3 9 22 31 9 25 0 15 5 3 0 33 72
 
  Žaidėjas Min 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
T. Klimavičius 22:00 3/5 60.0 0/2 0.0 1/1 100.0 2 4 6 1 2 0 2 0 2 0 8 7
D. Lavrinovič 19:00 2/8 25.0 1/2 50.0 2/2 100.0 2 3 5 1 5 0 2 0 0 0 1 9
M. Pociukonis 28:00 4/6 66.7 3/7 42.9 2/2 100.0 1 2 3 1 1 0 1 0 0 0 15 19
V. Kaukėnas 16:00 3/9 33.3 0/0 0.0 3/6 50.0 1 1 2 0 5 0 2 1 0 0 -4 9
M. Andriukaitis 23:00 6/12 50.0 0/0 0.0 0/1 0.0 2 5 7 1 3 0 3 0 0 0 7 12
M. Bašinskas 22:00 1/1 100.0 1/7 14.3 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 0 -1 5
R. Adomavičius 22:00 1/3 33.3 0/2 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 4 0 2 0 0 0 -5 2
M. Čmer 12:00 2/2 100.0 0/1 0.0 3/3 100.0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 0 6 7
M. Lukauskis 36:00 1/2 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 3 4 2 1 0 1 3 0 0 6 2
Komanda                  
Viso 200:00 23/48 47.9 5/23 21.7 11/15 73.3 9 22 31 9 25 0 15 5 3 0 33 72
Treneris:
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

Min  - Minutės
DNP  - Žaidėjas nežaidė
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
RPG  - Atkovoti kamuoliai per rungtynes
APG  - Perdavimai per rungtynes
TPG  - Klaidos per rungtynes
BPG  - Blokai per rungtynes