Rungtynių kortelė


2004-01-23 | 00:00

96

24–8  26–11   22–18  24–15

52

Žiūrovai: 1150
Teisėjai: G. Zalieckas, M. Gudas
 
  Žaidėjas Min 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
A. Šležas 13:00 1/2 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
R. Javtokas 18:00 4/9 44.4 0/0 0.0 2/4 50.0 4 6 10 1 1 0 1 0 1 0 13 10
R. Šiškauskas 11:00 1/1 100.0 0/0 0.0 3/3 100.0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 6 5
M. Goljovič 15:00 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
P. Čukin 17:00 4/9 44.4 0/0 0.0 0/2 0.0 0 3 3 1 0 0 0 1 1 0 7 8
S. Kuzminskas 20:00 4/9 44.4 0/0 0.0 3/4 75.0 4 5 9 1 4 0 2 4 0 0 13 11
M. Lukauskis 18:00 5/6 83.3 2/3 66.7 2/2 100.0 0 0 0 2 2 0 1 6 1 0 22 18
D. Simpkins 16:00 4/8 50.0 0/0 0.0 2/3 66.7 2 8 10 1 1 0 4 2 0 0 13 10
S. Babrauskas 18:00 2/5 40.0 0/2 0.0 2/2 100.0 1 1 2 1 2 0 1 2 0 0 3 6
S. Jasaitis 23:00 5/6 83.3 1/5 20.0 0/0 0.0 4 5 9 4 2 0 1 1 2 0 21 13
T. Delininkaitis 22:00 2/3 66.7 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 0 6 3 0 5 0 0 0 0 5
A. Lucas 09:00 1/1 100.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 13 8
Komanda                  
Viso 200:00 33/59 55.9 5/17 29.4 15/22 68.2 15 31 46 22 17 0 15 18 5 0 110 96
Treneris:
 

Palyginimas

Komanda 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
Lietuvos Rytas 33/59 55.9 5/17 29.4 15/22 68.2 15 31 46 22 17 0 15 18 5 0 110 96
Topo Centras - Atletas 17/38 44.7 4/27 14.8 6/9 66.7 12 20 32 8 18 0 25 8 2 0 12 52
 
  Žaidėjas Min 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
V. Plioplys 20:00 5/8 62.5 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 3 1 1 0 4 0 0 0 6 10
J. Mykolaitis 22:00 1/2 50.0 0/3 0.0 0/0 0.0 2 5 7 0 5 0 3 0 0 0 -3 2
V. Gabšys 35:00 5/12 41.7 2/9 22.2 0/0 0.0 1 5 6 0 3 0 2 2 0 0 5 16
L. Pečiukaitis 28:00 0/3 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 2 3 6 1 0 5 2 0 0 -1 0
D. Lubys 34:00 3/5 60.0 2/8 25.0 1/1 100.0 0 1 1 1 2 0 3 2 0 0 4 13
M. Kalvelis 20:00 2/4 50.0 0/0 0.0 5/8 62.5 5 2 7 0 3 0 3 1 1 0 7 9
D. Sakalauskas 22:00 0/3 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 2 0 2 1 1 0 -6 0
M. Dipartas 19:00 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 3 0 0 0 0 2
Komanda                  
Viso 200:00 17/38 44.7 4/27 14.8 6/9 66.7 12 20 32 8 18 0 25 8 2 0 12 52
Treneris:
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

Min  - Minutės
DNP  - Žaidėjas nežaidė
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
RPG  - Atkovoti kamuoliai per rungtynes
APG  - Perdavimai per rungtynes
TPG  - Klaidos per rungtynes
BPG  - Blokai per rungtynes