Rungtynių kortelė


2004-04-20 | 00:00

104

29–21  28–11   20–22  27–20

74

Žiūrovai: 900
Teisėjai: R. Brazauskas, V. Dovidavičius
 
  Žaidėjas Min 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
R. Vaičius 03:00 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
A. Masiulis 19:00 5/9 55.6 0/0 0.0 4/6 66.7 4 4 8 1 0 0 3 1 4 0 19 14
D. Kiaušas 03:00 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2
A. Kiaušas 24:00 3/6 50.0 1/2 50.0 4/4 100.0 2 3 5 1 3 0 4 1 1 0 10 13
R. Skaisgirys 18:00 2/4 50.0 2/6 33.3 1/1 100.0 0 3 3 2 3 0 0 1 0 0 8 11
M. Sakalauskas 21:00 4/6 66.7 1/2 50.0 0/2 0.0 1 2 3 2 5 0 0 1 0 0 7 11
E. Kučiauskas 26:00 1/2 50.0 1/1 100.0 0/0 0.0 2 2 4 2 1 0 1 2 1 0 11 5
R. Matulis 21:00 4/10 40.0 0/1 0.0 3/4 75.0 4 4 8 0 3 0 0 5 0 0 13 11
G. Vileita 24:00 3/5 60.0 0/1 0.0 0/2 0.0 1 1 2 5 1 0 0 2 0 0 9 6
R. Seibutis 19:00 5/7 71.4 0/0 0.0 2/3 66.7 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 12 12
M. Česnauskis 18:00 2/3 66.7 3/5 60.0 2/2 100.0 0 5 5 2 1 0 2 1 1 0 18 15
E. Redeckas 04:00 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2
Komanda                  
Viso 200:00 31/57 54.4 8/19 42.1 18/26 69.2 15 27 42 15 20 0 11 17 7 0 109 104
Treneris:
 

Palyginimas

Komanda 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
Sakalai 31/57 54.4 8/19 42.1 18/26 69.2 15 27 42 15 20 0 11 17 7 0 109 104
Alita 18/44 40.9 9/17 52.9 11/17 64.7 7 20 27 13 21 0 23 5 7 0 42 74
 
  Žaidėjas Min 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
K. Šurkus 06:00 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2
D. Šilinskis 31:00 3/8 37.5 1/1 100.0 2/2 100.0 2 3 5 2 2 0 1 1 1 0 12 11
A. Golokvoščius 03:00 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 2
M. Pociukonis 32:00 2/5 40.0 2/4 50.0 2/2 100.0 2 0 2 2 4 0 4 0 0 0 3 12
Ž. Jonušas 27:00 2/4 50.0 3/6 50.0 0/0 0.0 1 2 3 3 0 0 6 1 1 0 10 13
M. Spears 38:00 3/8 37.5 1/3 33.3 6/10 60.0 1 4 5 4 1 0 3 1 1 0 11 15
A. Pangonis 09:00 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 -3 2
T. Klimavičius 40:00 4/9 44.4 1/2 50.0 0/2 0.0 0 10 10 0 3 0 5 2 3 0 10 11
R. Adomavičius 14:00 1/3 33.3 1/1 100.0 1/1 100.0 0 0 0 2 5 0 2 0 1 0 0 6
Komanda                  
Viso 200:00 18/44 40.9 9/17 52.9 11/17 64.7 7 20 27 13 21 0 23 5 7 0 42 74
Treneris:
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

Min  - Minutės
DNP  - Žaidėjas nežaidė
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
RPG  - Atkovoti kamuoliai per rungtynes
APG  - Perdavimai per rungtynes
TPG  - Klaidos per rungtynes
BPG  - Blokai per rungtynes