Rungtynių kortelė


2004-04-25 | 00:00

93

18–33  26–28   23–31  26–21

113

Žiūrovai: 1000
Teisėjai: R. Brazauskas, G. Zalieckas
 
  Žaidėjas Min 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
R. Vaičius 06:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Masiulis 09:00 1/3 33.3 0/1 0.0 1/1 100.0 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 5 3
D. Kiaušas 03:00 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Kiaušas 27:00 4/8 50.0 0/3 0.0 4/5 80.0 1 1 2 3 2 0 4 0 1 0 4 12
R. Skaisgirys 21:00 2/2 100.0 4/9 44.4 0/0 0.0 0 1 1 7 2 0 1 0 0 0 16 16
M. Sakalauskas 19:00 1/2 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 4 5 3 4 0 2 1 0 0 2 2
E. Kučiauskas 19:00 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 2 3 1 1 0 0 1 0 0 7 5
R. Matulis 24:00 3/7 42.9 2/3 66.7 3/6 50.0 4 2 6 1 4 0 1 2 0 0 11 15
G. Vileita 19:00 3/4 75.0 1/3 33.3 1/2 50.0 0 1 1 2 1 0 0 3 0 0 11 10
R. Seibutis 23:00 3/7 42.9 1/1 100.0 5/6 83.3 0 2 2 1 3 0 0 0 1 0 10 14
M. Česnauskis 17:00 0/2 0.0 3/5 60.0 2/2 100.0 0 0 0 2 1 0 2 1 1 0 8 11
E. Redeckas 13:00 1/2 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 5
Komanda                  
Viso 200:00 19/39 48.7 13/33 39.4 16/22 72.7 9 18 27 22 19 0 11 8 3 0 77 93
Treneris:
 

Palyginimas

Komanda 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
Sakalai 19/39 48.7 13/33 39.4 16/22 72.7 9 18 27 22 19 0 11 8 3 0 77 93
Žalgiris 26/37 70.3 16/26 61.5 13/17 76.5 4 30 34 24 20 0 16 7 6 0 123 113
 
  Žaidėjas Min 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
A. Javtokas 12:00 2/4 50.0 0/0 0.0 2/3 66.7 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 6
S. Serapinas 26:00 1/1 100.0 3/7 42.9 0/0 0.0 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 6 11
A. Lepinaitis 04:00 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0
A. Bagatskis 29:00 3/3 100.0 7/7 100.0 3/3 100.0 0 5 5 1 0 0 3 0 0 0 33 30
G. Gustas 13:00 1/3 33.3 1/2 50.0 3/4 75.0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 8
V. Ginevičius 20:00 1/4 25.0 2/2 100.0 2/2 100.0 0 1 1 5 3 0 3 2 1 0 10 10
T. Beard 18:00 7/7 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 6 7 0 0 0 4 0 2 0 21 16
D. Šalenga 25:00 3/3 100.0 0/1 0.0 1/3 33.3 0 2 2 2 3 0 1 1 0 0 5 7
M. Timinskas 23:00 3/5 60.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 6 8 5 4 0 1 2 1 0 15 6
A. Sabonis 10:00 2/2 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 9 4
E. Cota 20:00 3/5 60.0 3/4 75.0 0/0 0.0 1 4 5 8 1 0 2 2 0 0 24 15
Komanda                  
Viso 200:00 26/37 70.3 16/26 61.5 13/17 76.5 4 30 34 24 20 0 16 7 6 0 123 113
Treneris:
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

Min  - Minutės
DNP  - Žaidėjas nežaidė
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
RPG  - Atkovoti kamuoliai per rungtynes
APG  - Perdavimai per rungtynes
TPG  - Klaidos per rungtynes
BPG  - Blokai per rungtynes