Rungtynių kortelė


2004-04-28 | 00:00

118

29–16  27–18   27–27  35–27

88

Žiūrovai: 2600
Teisėjai: V. Dovidavičius, T. Jasevičius
 
  Žaidėjas Min 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
D. Šalenga 34:00 5/5 100.0 2/2 100.0 6/7 85.7 0 2 2 7 1 0 5 5 0 0 29 22
M. Timinskas 23:00 5/5 100.0 1/1 100.0 2/2 100.0 1 5 6 2 1 0 1 1 0 0 22 15
E. Cota 20:00 4/5 80.0 1/1 100.0 2/4 50.0 0 2 2 5 0 0 3 3 1 0 18 13
A. Javtokas 15:00 4/9 44.4 0/0 0.0 1/1 100.0 3 0 3 0 2 0 2 0 0 0 3 9
S. Serapinas 19:00 0/0 0.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 4 6
A. Lepinaitis 06:00 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 2
A. Bagatskis 29:00 2/3 66.7 4/6 66.7 1/1 100.0 0 4 4 5 1 0 1 1 0 0 22 17
G. Gustas 09:00 2/6 33.3 2/3 66.7 2/2 100.0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 2 12
V. Ginevičius 20:00 2/4 50.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 2 2 3 3 0 1 3 1 0 10 7
T. Beard 25:00 7/9 77.8 0/1 0.0 1/2 50.0 3 3 6 0 2 0 0 1 1 0 17 15
Komanda                  
Viso 200:00 32/47 68.1 13/20 65.0 15/19 78.9 7 19 26 23 18 0 15 16 3 0 127 118
Treneris:
 

Palyginimas

Komanda 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
Žalgiris 32/47 68.1 13/20 65.0 15/19 78.9 7 19 26 23 18 0 15 16 3 0 127 118
Sakalai 23/46 50.0 10/24 41.7 12/18 66.7 15 16 31 9 19 0 20 11 3 0 60 88
 
  Žaidėjas Min 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
R. Seibutis 24:00 4/6 66.7 0/0 0.0 2/2 100.0 0 3 3 1 2 0 2 2 1 0 11 10
G. Vileita 18:00 6/9 66.7 1/2 50.0 3/4 75.0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 11 18
E. Redeckas 21:00 1/2 50.0 1/4 25.0 1/2 50.0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 -2 6
M. Česnauskis 01:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
A. Masiulis 16:00 4/7 57.1 0/0 0.0 0/0 0.0 5 1 6 1 1 0 1 0 1 0 11 8
R. Vaičius 15:00 2/3 66.7 1/2 50.0 0/2 0.0 3 1 4 1 2 0 1 1 0 0 6 7
D. Kiaušas 03:00 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
A. Kiaušas 28:00 4/5 80.0 1/3 33.3 4/6 66.7 2 0 2 1 1 0 3 2 1 0 12 15
R. Skaisgirys 25:00 1/4 25.0 2/5 40.0 0/0 0.0 0 1 1 0 3 0 5 1 0 0 -4 8
M. Sakalauskas 06:00 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -3 0
R. Matulis 16:00 0/7 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 4 1 5 0 1 0 1 1 0 0 -1 2
E. Kučiauskas 27:00 1/3 33.3 4/6 66.7 0/0 0.0 1 6 7 5 1 0 4 4 0 0 21 14
Komanda                  
Viso 200:00 23/46 50.0 10/24 41.7 12/18 66.7 15 16 31 9 19 0 20 11 3 0 60 88
Treneris:
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

Min  - Minutės
DNP  - Žaidėjas nežaidė
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
RPG  - Atkovoti kamuoliai per rungtynes
APG  - Perdavimai per rungtynes
TPG  - Klaidos per rungtynes
BPG  - Blokai per rungtynes