Rungtynių kortelė


2009-02-21 | 17:30 | LTV

122

30–30  31–32   23–35  38–33

130

Žiūrovai: 6000
 
  Žaidėjas Min 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
10  * Ž. Janavičius 07:15 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
11  * D. Motiejūnas 23:43 4/5 80.0 1/1 100.0 4/6 66.7 1 3 4 2 0 4 1 0 0 0 21 15
18  S. Hannah 19:56 8/9 88.9 2/3 66.7 0/0 0.0 2 1 3 7 0 2 1 0 0 0 31 22
19  * M. Kuzminskas 16:14 5/5 100.0 0/2 0.0 3/4 75.0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 16 13
30  V. Jasikevičius 08:53 3/4 75.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 8 9
41  M. Runkauskas 08:50 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0
66  P. Butkevičius 11:20 5/6 83.3 0/0 0.0 0/0 0.0 2 5 7 0 0 0 0 1 0 0 17 10
77  M. Mažeika 16:18 2/2 100.0 2/4 50.0 2/4 50.0 2 1 3 2 1 1 1 0 0 0 12 12
88  * J. Mačiulis 16:24 7/10 70.0 0/4 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 14
91  * M. Kalnietis 14:52 8/11 72.7 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 4 1 0 1 2 0 0 16 16
99  A. Šikšnius 16:15 3/4 75.0 1/1 100.0 2/2 100.0 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 13 11
Komanda               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Viso 160:00 45/56 80.4 7/20 35.0 11/16 68.8 11 17 28 17 3 10 6 5 0 0 144 122
Treneris: Gintaras Krapikas
 

Palyginimas

Komanda 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
Ereliai 45/56 80.4 7/20 35.0 11/16 68.8 11 17 28 17 3 10 6 5 0 0 144 122
Vilkai 46/52 88.5 12/27 44.4 2/3 66.7 2 15 17 32 10 3 6 3 0 0 147 130
 
  Žaidėjas Min 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
13  * P. Jankūnas 16:47 11/11 100.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2 7 9 1 3 0 0 0 0 0 27 22
15  V. Praškevičius 16:58 5/5 100.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 19 16
21  R. Matulis 12:30 2/4 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 3 7
23  * G. Kadžiulis 15:32 4/4 100.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 9 8
28  G. Leonavičius 11:41 3/5 60.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 3 3 7 0 1 0 1 0 0 16 7
31  * C. Eidson 17:17 6/6 100.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 1 7 0 0 1 0 0 0 21 15
45  A. Stašaitis 15:35 1/2 50.0 0/2 0.0 1/1 100.0 0 2 2 4 1 1 0 0 0 0 6 3
51  * M. Petravičius 06:59 2/2 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 7
55  S. Babrauskas 16:26 4/4 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 8
68  N. Varnelis 18:09 4/5 80.0 7/10 70.0 0/0 0.0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 28 29
81  * M. Lukauskis 12:06 4/4 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 9 8
Komanda               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Viso 160:00 46/52 88.5 12/27 44.4 2/3 66.7 2 15 17 32 10 3 6 3 0 0 147 130
Treneris: Rimas Kurtinaitis
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

Min  - Minutės
DNP  - Žaidėjas nežaidė
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
RPG  - Atkovoti kamuoliai per rungtynes
APG  - Perdavimai per rungtynes
TPG  - Klaidos per rungtynes
BPG  - Blokai per rungtynes