Gimimo data: 1979-05-26
Ūgis: 199 cm
Reikšmė: 46
Data: 2004-01-10
|
Virginijus Sirvydis (30)
|
Taškai |
Osvaldas Matulionis (21)
|
|
Virginijus Sirvydis (10)
|
Rezultatyvūs perdavimai |
Augustas Pečiukevičius (10)
|
|
Paulius Joneliūnas (8)
|
Atkovoti kamuoliai |
Vaidas Čepukaitis (12)
|
| Žaidėjas | Min | 2P M/A % |
3P M/A % |
FT M/A % |
REB O D |
TOT | AS | PF CM FR |
TO | ST | BS FV AG |
EFF | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | O. Varanauskas | 22:40 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| 7 | * L. Samėnas | 28:36 | 6/13 | 46.2 | 3/4 | 75.0 | 6/7 | 85.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | 27 |
| 8 | * G. Leonavičius | 38:44 | 8/15 | 53.3 | 0/2 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 |
| 11 | * V. Sirvydis | 39:35 | 2/7 | 28.6 | 6/9 | 66.7 | 8/9 | 88.9 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 35 | 30 |
| 12 | R. Matulis | 19:59 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 13 | T. Pranciliauskas | 05:25 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | * P. Joneliūnas | 25:01 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 8 |
| 15 | * M. Budzinauskas | 25:32 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 21 | R. Varanauskas | 19:28 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | -3 | 0 |
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Viso | 225:00 | 25/53 | 47.2 | 12/25 | 48.0 | 20/27 | 74.1 | 13 | 30 | 43 | 25 | 27 | 25 | 20 | 12 | 7 | 5 | 118 | 106 | |
| Treneris: Erikas Kučiauskas | ||||||||||||||||||||
| Žaidėjas | Min | 2P M/A % |
3P M/A % |
FT M/A % |
REB O D |
TOT | AS | PF CM FR |
TO | ST | BS FV AG |
EFF | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A. Pečiukevičius | 39:03 | 6/7 | 85.7 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 |
| 4 | * Ž. Janavičius | 19:59 | 3/7 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 |
| 7 | * V. Lipkevičius | 23:38 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| 8 | R. Čepanonis | 02:36 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | G. Kurtinaitis | 08:12 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | M. Kadzevičius | 15:38 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 12 | * M. Valukonis | 21:09 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 13 | * T. Barštys | 25:51 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 14 | * V. Čepukaitis | 18:02 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 8 |
| 20 | O. Matulionis | 30:28 | 3/5 | 60.0 | 4/5 | 80.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 | 21 |
| 23 | G. Žylė | 20:24 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| Komanda | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Viso | 225:00 | 29/54 | 53.7 | 7/21 | 33.3 | 24/37 | 64.9 | 15 | 30 | 45 | 17 | 26 | 27 | 20 | 11 | 5 | 7 | 103 | 103 | |
| Treneris: Rimvydas Samulėnas | ||||||||||||||||||||
"Sakalai" po pratęsimo įveikė "Aisčių" ekipą ir išsaugojo galimybę patekti į atkrintamąsias varžybas
Vilniečiai antrojo kėlinio viduryje po Tomo Pranciliausko tolimo metimo turėjo net 27 taškų pranašumą |
|